山東師范大學2021年浙江(綜合改革)普通考生錄取分數(shù)線
2021-12-16 14:44:23山東師范大學
山東師范大學2021年浙江(綜合改革)普通考生錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 控制線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 579 | 580 | 581 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 電子信息類 | 583 | 584.25 | 586 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 環(huán)境科學 | 584 | 584 | 584 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 公共管理類 | 585 | 586.71 | 589 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 化工與制藥類 | 585 | 585 | 585 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 金融學類 | 591 | 592.25 | 593 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 通信工程 | 592 | 597 | 602 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 統(tǒng)計學 | 593 | 597 | 601 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 人工智能 | 594 | 594 | 594 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 工商管理類 | 597 | 600 | 603 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 教育技術(shù)學 | 600 | 600 | 600 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 新聞傳播學類 | 605 | 606 | 608 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 心理學類 | 608 | 609.5 | 611 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 生物科學類 | 609 | 610 | 611 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 地理科學類 | 611 | 612.75 | 614 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 化學 | 611 | 611 | 611 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 哲學 | 612 | 612 | 612 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 法學 | 613 | 614.5 | 617 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 613 | 613.5 | 614 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 歷史學類 | 620 | 625.67 | 630 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 思想政治教育 | 621 | 621 | 621 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 漢語國際教育 | 627 | 627.5 | 628 | 589 |
2021 | 浙江 | 綜合改革 | 普通考生 | 中國語言文學類 | 631 | 632 | 633 | 589 |
相關(guān)推薦:
大學錄取分數(shù)線匯總
上海海事大學2021年海南分專業(yè)錄取分數(shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號