華北水利水電大學(xué)2021年外省本科一批、本科批錄取分?jǐn)?shù)線
2021-12-15 16:38:15華北水利水電大學(xué)
華北水利水電大學(xué)2021年外省本科一批、本科批錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 科類 | 招生計(jì)劃 | 錄取人數(shù) | 省控線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 分差 |
浙江 | 綜合 | 60 | 60 | 495 | 590 | 534 | 559.9 | 39 |
北京 | 綜合(3+3) | 18 | 18 | 400 | 503 | 445 | 478 | 45 |
海南 | 綜合 | 30 | 30 | 466 | 600 | 540 | 569.1 | 74 |
天津 | 綜合 | 25 | 25 | 463 | 578 | 526 | 548 | 63 |
綜合(中外合作辦學(xué)) | 5 | 5 | 463 | 527 | 510 | 515.1 | 47 | |
山東 | 綜合 | 85 | 85 | 444 | 555 | 526 | 539.2 | 82 |
綜合(中外合作辦學(xué)) | 10 | 10 | 444 | 521 | 495 | 505.8 | 51 | |
綜合(烏拉爾學(xué)院) | 20 | 20 | 444 | 505 | 495 | 499.2 | 51 | |
湖南 | 物理類 | 60 | 60 | 434 | 567 | 545 | 549.5 | 111 |
湖北 | 物理類 | 65 | 65 | 397 | 544 | 519 | 524 | 122 |
重慶 | 物理類 | 90 | 90 | 446 | 579 | 526 | 545.9 | 80 |
福建 | 物理類 | 100 | 98 | 423 | 563 | 522 | 528.6 | 99 |
廣東 | 物理類 | 25 | 25 | 432 | 575 | 540 | 548.8 | 108 |
江蘇 | 物理類 | 70 | 70 | 417 | 534 | 510 | 515.6 | 92 |
遼寧 | 物理類 | 35 | 35 | 336 | 575 | 544 | 557.7 | 208 |
物理類(烏拉爾學(xué)院) | 15 | 15 | 336 | 546 | 468 | 485.8 | 132 | |
河北 | 物理類 | 150 | 150 | 412 | 565 | 493 | 538.2 | 81 |
歷史類 | 20 | 20 | 454 | 561 | 540 | 548 | 86 | |
安徽 | 理科 | 140 | 140 | 488 | 568 | 506 | 545 | 18 |
黑龍江 | 理科 | 30 | 30 | 415 | 481 | 443 | 466.3 | 28 |
甘肅 | 理科 | 55 | 55 | 440 | 482 | 469 | 473.1 | 29 |
四川 | 理科 | 60 | 60 | 521 | 568 | 542 | 548.6 | 21 |
寧夏 | 理科 | 55 | 55 | 412 | 446 | 427 | 434.8 | 15 |
廣西 | 理科 | 25 | 25 | 487 | 549 | 516 | 525 | 29 |
江西 | 理科 | 130 | 130 | 519 | 572 | 542 | 547.9 | 23 |
云南 | 理科 | 60 | 60 | 520 | 564 | 531 | 540.2 | 11 |
陜西 | 理科 | 59 | 59 | 443 | 480 | 445 | 458.4 | 2 |
青海 | 理科 | 60 | 60 | 330 | 441 | 377 | 402 | 47 |
山西 | 理科 | 80 | 75 | 505 | 536 | 506 | 512.6 | 1 |
吉林 | 理科 | 5 | 5 | 482 | 524 | 513 | 517.1 | 31 |
西藏 | 理科(漢族) | 22 | 22 | 415 | 484 | 440 | 449.5 | 25 |
理科(少數(shù)民族) | 317 | 363 | 323 | 339.6 | 6 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國勞動(dòng)關(guān)系學(xué)院2021年內(nèi)蒙古(文史)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號