華中師范大學2021年在甘肅招生計劃
2021-12-02 14:34:22華中師范大學
華中師范大學2021年在甘肅招生計劃
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 省控制線 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 高出控制線 | 對應省排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肅 | 提前批 | 文史 | 502 | 598 | 583 | 588.31 | 81 | 713 | |
2021 | 甘肅 | 提前批 | 理工 | 440 | 582 | 565 | 572.375 | 125 | 3867 | |
2021 | 甘肅 | 優(yōu)師計劃 | 文史 | 502 | 526 | 520 | 523 | 18 | 5092 | |
2021 | 甘肅 | 優(yōu)師計劃 | 理工 | 440 | 545 | 521 | 532.75 | 81 | 10035 | |
2021 | 甘肅 | 國家專項 | 文史 | 502 | 578.1192171 | 576.1152251 | 577.1172211 | 74.11522513 | 931 | |
2021 | 甘肅 | 國家專項 | 理工 | 440 | 574.1152211 | 541.1061911 | 551.0371737 | 101 | 6731 | 不含征集志愿 |
2021 | 甘肅 | 高校專項 | 文史 | 502 | 570 | 570 | 570 | 68 | 1201 | |
2021 | 甘肅 | 高校專項 | 理工 | 440 | 503 | 503 | 503 | 63 | 13776 | |
2021 | 甘肅 | 本科一批 | 文史 | 502 | 573.1300048 | 568.1199951 | 571.1199951 | 66.11999511 | 1285 | |
2021 | 甘肅 | 預科 | 文史 | 502 | 549 | 513 | 529 | 11 | 6758 | |
2021 | 甘肅 | 預科 | 理工 | 440 | 490 | 449 | 469.5 | 9 | 31019 | 不含征集志愿 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
中國地質大學(武漢)2021年在貴州普通(理工)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號