山東大學(xué)2021年甘肅(文史)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-11-12 20:23:28山東大學(xué)
山東大學(xué)2021年甘肅(文史)普通類(lèi)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取概況
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肅 | 文史 | 普通類(lèi) | 612 | 594 | 597.88 | 26 | 502 |
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 人數(shù) | 一本線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 甘肅 | 文史 | 普通類(lèi) | 公共管理類(lèi) | 599 | 594 | 596.5 | 2 | 502 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 普通類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 595 | 594 | 594.25 | 4 | 502 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 普通類(lèi) | 社會(huì)學(xué)類(lèi) | 595 | 594 | 594.5 | 2 | 502 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 普通類(lèi) | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 596 | 595 | 595.4 | 5 | 502 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 普通類(lèi) | 新聞傳播學(xué)類(lèi) | 599 | 596 | 597.5 | 2 | 502 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 普通類(lèi) | 哲學(xué)類(lèi) | 596 | 596 | 596 | 2 | 502 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 普通類(lèi) | 歷史學(xué)類(lèi) | 600 | 597 | 598.5 | 2 | 502 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 普通類(lèi) | 法學(xué)類(lèi) | 600 | 600 | 600 | 2 | 502 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 普通類(lèi) | 中國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 612 | 601 | 606.67 | 3 | 502 |
2021 | 甘肅 | 文史 | 普通類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 603 | 602 | 602.5 | 2 | 502 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)傳媒大學(xué)2021年黑龍江提前批小語(yǔ)種(理工)錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)