山西大學2021年在山東綜合改革錄取分數線
2021-11-09 17:33:37山西大學
山西大學2021年在山東綜合改革錄取分數線
專業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
美術學類 | 藝術 | 0.00 | 135 | 137.75 | 142 | - |
戲劇影視文學 | 藝術 | 0.00 | 412 | 415.75 | 423 | - |
資源循環(huán)科學與工程 | 本科批 | 444.00 | 553 | 557 | 562 | - |
計算機科學與技術 | 本科批 | 444.00 | 578 | 579.5 | 582 | - |
英語 | 本科批 | 444.00 | 575 | 575.5 | 576 | - |
自然地理與資源環(huán)境 | 本科批 | 444.00 | 560 | 562.33 | 564 | - |
自動化 | 本科批 | 444.00 | 570 | 571.43 | 573 | - |
能源動力類 | 本科批 | 444.00 | 545 | 555.75 | 566 | - |
考古學 | 本科批 | 444.00 | 566 | 566.5 | 567 | - |
翻譯 | 本科批 | 444.00 | 573 | 573 | 573 | - |
經濟學類 | 本科批 | 444.00 | 565 | 568 | 571 | - |
電氣工程及其自動化 | 本科批 | 444.00 | 566 | 568.6 | 572 | - |
電子信息類 | 本科批 | 444.00 | 571 | 572.2 | 574 | - |
生物科學類 | 本科批 | 444.00 | 561 | 564.5 | 573 | - |
環(huán)境科學與工程類 | 本科批 | 444.00 | 559 | 560 | 562 | - |
物理學(國家基地) | 本科批 | 444.00 | 582 | 590 | 598 | - |
測控技術與儀器 | 本科批 | 444.00 | 527 | 548.14 | 560 | - |
法語 | 本科批 | 444.00 | 570 | 570 | 570 | - |
法學 | 本科批 | 444.00 | 578 | 579.25 | 583 | - |
漢語言文學 | 本科批 | 444.00 | 569 | 571.5 | 573 | - |
機械電子工程 | 本科批 | 444.00 | 561 | 563.8 | 568 | - |
旅游管理 | 本科批 | 444.00 | 562 | 563 | 564 | - |
數據科學與大數據技術 | 本科批 | 444.00 | 575 | 576.33 | 578 | - |
數學類 | 本科批 | 444.00 | 575 | 575.67 | 577 | - |
教育學 | 本科批 | 444.00 | 563 | 564.5 | 566 | - |
應用心理學 | 本科批 | 444.00 | 569 | 570.75 | 573 | - |
工程造價 | 本科批 | 444.00 | 559 | 560 | 561 | - |
工商管理類 | 本科批 | 444.00 | 559 | 562.8 | 568 | - |
哲學類 | 本科批 | 444.00 | 568 | 570.4 | 573 | - |
歷史學 | 本科批 | 444.00 | 569 | 571 | 578 | - |
化學類 | 本科批 | 444.00 | 562 | 565.17 | 572 | - |
光電信息科學與工程 | 本科批 | 444.00 | 567 | 568.67 | 572 | - |
俄語 | 本科批 | 444.00 | 560 | 560 | 560 | - |
相關推薦:
大學錄取分數線匯總
中國傳媒大學2021年河北普通類(物理類)錄取分數線
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號