中國(guó)傳媒大學(xué)2021年天津普通類(lèi)(綜合改革)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
2021-10-26 14:03:46中國(guó)傳媒大學(xué)
中國(guó)傳媒大學(xué)2021年天津普通類(lèi)(綜合改革)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
錄取概況
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 654 | 3893 | 663.06 | 677 | 579 |
年份 | 省市 | 科類(lèi) | 類(lèi)型 | 專(zhuān)業(yè) | 最低分 | 最低分排名 | 平均分 | 最高分 | 控制線(xiàn) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 通信工程(無(wú)線(xiàn)多媒體廣播技術(shù)方向) | 654 | 3893 | 656 | 658 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 智能裝備與系統(tǒng)(演藝工程與智能技術(shù)方向) | 654 | 3893 | 654 | 654 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 657 | 3540 | 658 | 659 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 廣播電視工程 | 657 | 3540 | 657 | 657 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 公共關(guān)系學(xué) | 659 | 3301 | 661.67 | 665 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 翻譯 | 659 | 3301 | 661 | 663 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 數(shù)字媒體技術(shù) | 659 | 3301 | 660 | 661 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 漢語(yǔ)言 | 660 | 3192 | 663.5 | 667 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 660 | 3192 | 660.5 | 661 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 漢語(yǔ)國(guó)際教育 | 660 | 3192 | 660 | 660 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 跨境電子商務(wù) | 663 | 2883 | 664.5 | 666 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(智能融媒體運(yùn)營(yíng)方向) | 667 | 2487 | 668 | 669 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 廣播電視學(xué) | 668 | 2401 | 671.5 | 675 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 傳播學(xué) | 668 | 2401 | 668.5 | 669 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 新聞學(xué)(數(shù)據(jù)新聞報(bào)道方向) | 670 | 2220 | 670.5 | 671 | 579 |
2021 | 天津 | 綜合改革 | 普通類(lèi) | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體(媒體創(chuàng)意方向) | 673 | 1935 | 675 | 677 | 579 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總
廈門(mén)大學(xué)2021年河北錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)