福建師范大學(xué)2021年西藏各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-17 20:31:50福建師范大學(xué)
福建師范大學(xué)2021年西藏各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè)名稱 | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
2021 | 西藏 | 提前批重點(diǎn)本科 | 文史 | 馬克思主義理論類-漢族 | 2 | 514 | 505 | 510 |
2021 | 西藏 | 提前批重點(diǎn)本科 | 文史 | 馬克思主義理論類-少數(shù)民族 | 1 | 409 | 409 | 409 |
2021 | 西藏 | 本科第一批-西藏班 | 文史/歷史類 | 漢語言文學(xué)-少數(shù)民族 | 3 | 398 | 387 | 394 |
2021 | 西藏 | 本科第一批-西藏班 | 理工/物理類 | 地理科學(xué)-少數(shù)民族 | 2 | 443 | 439 | 441 |
2021 | 西藏 | 本科第一批-西藏班 | 理工/物理類 | 化學(xué)-少數(shù)民族 | 2 | 453 | 445 | 449 |
2021 | 西藏 | 本科第一批-西藏班 | 理工/物理類 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)-少數(shù)民族 | 3 | 439 | 417 | 429 |
2021 | 西藏 | 本科第一批-西藏班 | 理工/物理類 | 物理學(xué)-少數(shù)民族 | 3 | 415 | 408 | 411 |
2021 | 西藏 | 本科第一批 | 文史 | 法學(xué)-漢族 | 2 | 513 | 507 | 510 |
2021 | 西藏 | 本科第一批 | 文史 | 公共管理類-漢族 | 1 | 506 | 506 | 506 |
2021 | 西藏 | 本科第一批 | 文史 | 公共管理類-少數(shù)民族 | 2 | 414 | 407 | 411 |
2021 | 西藏 | 本科第一批 | 文史 | 教育學(xué)類-漢族 | 1 | 511 | 511 | 511 |
2021 | 西藏 | 本科第一批 | 文史 | 教育學(xué)類-少數(shù)民族 | 2 | 431 | 418 | 425 |
2021 | 西藏 | 本科第一批 | 文史 | 歷史學(xué)-漢族 | 1 | 502 | 502 | 502 |
2021 | 西藏 | 本科第一批 | 文史 | 歷史學(xué)-少數(shù)民族 | 2 | 427 | 414 | 421 |
2021 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 法學(xué)-漢族 | 1 | 471 | 471 | 471 |
2021 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 法學(xué)-少數(shù)民族 | 2 | 362 | 340 | 351 |
2021 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 公共管理類-漢族 | 2 | 445 | 434 | 440 |
2021 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 公共管理類-少數(shù)民族 | 3 | 360 | 331 | 341 |
2021 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 旅游管理類-漢族 | 2 | 433 | 432 | 433 |
2021 | 西藏 | 本科第一批 | 理工 | 旅游管理類-少數(shù)民族 | 4 | 333 | 326 | 329 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
陜西師范大學(xué)2021年山東錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)