東北林業(yè)大學(xué)2021年重慶國家專項(xiàng)(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-09 10:07:49東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2021年重慶國家專項(xiàng)(物理類)錄取分?jǐn)?shù)線
錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 601 | 587 | 592.79 | 14503 | 19725 | 17414 | 2021-07-19 |
省市 | 統(tǒng)計(jì)類型 | 科類 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
重慶 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 土木工程 | 592 | 591 | 591.5 | 17817 | 18174 | 17817 | 2021-07-19 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 機(jī)械類(機(jī)電) | 592 | 589 | 590.5 | 17817 | 18930 | 18174 | 2021-07-19 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 機(jī)械類(車輛) | 595 | 591 | 593 | 16619 | 18174 | 17414 | 2021-07-19 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 電子信息類 | 601 | 596 | 598.5 | 14503 | 16220 | 15172 | 2021-07-19 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 590 | 587 | 588.5 | 18560 | 19725 | 18930 | 2021-07-19 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 計(jì)算機(jī)類 | 600 | 600 | 600 | 14845 | 14845 | 14845 | 2021-07-19 |
重慶 | 國家專項(xiàng) | 物理類 | 交通運(yùn)輸類 | 588 | 587 | 587.5 | 19319 | 19725 | 19319 | 2021-07-19 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
天津科技大學(xué)2021年山東普通類錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)