東北林業(yè)大學(xué)2021年河北統(tǒng)招(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線
2021-10-08 15:19:58東北林業(yè)大學(xué)
東北林業(yè)大學(xué)2021年河北統(tǒng)招(物理類(lèi))錄取分?jǐn)?shù)線
錄取進(jìn)程
省市 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)型 | 科類(lèi) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 594 | 572 | 581.55 | 16046 | 28175 | 22261 | 2021-07-23 |
省市 | 統(tǒng)計(jì)類(lèi)型 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分排名 | 最低分排名 | 平均分排名 | 錄取結(jié)束時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 生物科學(xué)(拔尖人才成棟班) | 587 | 584 | 585.5 | 19505 | 21139 | 20047 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 物流工程 | 585 | 579 | 581 | 20594 | 23927 | 22793 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 林學(xué)類(lèi) | 576 | 575 | 575.8 | 25729 | 26354 | 25729 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 土木工程 | 584 | 576 | 578.9 | 21139 | 25729 | 23927 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 589 | 586 | 587 | 18507 | 20047 | 19505 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 木材科學(xué)與工程 | 578 | 572 | 575 | 24508 | 28175 | 26354 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 野生動(dòng)物與自然保護(hù)區(qū)管理 | 578 | 574 | 576 | 24508 | 26972 | 25729 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 園林 | 581 | 579 | 580 | 22793 | 23927 | 23358 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 物理學(xué) | 582 | 580 | 581.33 | 22261 | 23358 | 22793 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 食品科學(xué)與工程 | 579 | 579 | 579 | 23927 | 23927 | 23927 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 生態(tài)學(xué) | 578 | 576 | 577 | 24508 | 25729 | 25118 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 英語(yǔ) | 588 | 586 | 587 | 19006 | 20047 | 19505 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 林業(yè)工程類(lèi)(成棟班) | 584 | 578 | 581 | 21139 | 24508 | 22793 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 林學(xué)類(lèi)(成棟實(shí)驗(yàn)班) | 583 | 582 | 582.5 | 21718 | 22261 | 21718 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 生物科學(xué)類(lèi) | 583 | 579 | 581 | 21718 | 23927 | 22793 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 信息與計(jì)算科學(xué) | 586 | 586 | 586 | 20047 | 20047 | 20047 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 森林工程 | 575 | 575 | 575 | 26354 | 26354 | 26354 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 日語(yǔ) | 581 | 578 | 579.5 | 22793 | 24508 | 23358 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 機(jī)械類(lèi)(車(chē)輛) | 582 | 580 | 581.14 | 22261 | 23358 | 22793 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 電子信息類(lèi) | 589 | 586 | 587.75 | 18507 | 20047 | 19006 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 地理信息科學(xué) | 583 | 582 | 582.33 | 21718 | 22261 | 22261 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 交通運(yùn)輸類(lèi) | 583 | 579 | 580.6 | 21718 | 23927 | 22793 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 化學(xué)類(lèi) | 584 | 575 | 577.67 | 21139 | 26354 | 24508 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類(lèi) | 588 | 585 | 586.5 | 19006 | 20594 | 19505 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 582 | 579 | 581 | 22261 | 23927 | 22793 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 動(dòng)物醫(yī)學(xué) | 579 | 579 | 579 | 23927 | 23927 | 23927 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 582 | 581 | 581.5 | 22261 | 22793 | 22261 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 機(jī)器人工程 | 585 | 584 | 584.5 | 20594 | 21139 | 20594 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 工商管理類(lèi) | 586 | 582 | 583.4 | 20047 | 22261 | 21718 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 材料類(lèi) | 574 | 572 | 572.83 | 26972 | 28175 | 27552 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 環(huán)境科學(xué) | 579 | 579 | 579 | 23927 | 23927 | 23927 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 風(fēng)景園林 | 585 | 581 | 583.25 | 20594 | 22793 | 21718 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 化學(xué)工程與工藝 | 576 | 576 | 576 | 25729 | 25729 | 25729 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 電氣類(lèi) | 589 | 586 | 586.86 | 18507 | 20047 | 19505 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 工業(yè)工程 | 580 | 579 | 579.67 | 23358 | 23927 | 23358 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 594 | 589 | 591.5 | 16046 | 18507 | 16998 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 工程管理 | 580 | 579 | 579.5 | 23358 | 23927 | 23358 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 動(dòng)物科學(xué) | 578 | 574 | 576 | 24508 | 26972 | 25729 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 機(jī)械類(lèi)(機(jī)電) | 583 | 582 | 582.25 | 21718 | 22261 | 22261 | 2021-07-23 |
河北 | 統(tǒng)招 | 物理類(lèi) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 | 580 | 578 | 579 | 23358 | 24508 | 23927 | 2021-07-23 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)2021年海南本科批錄取分?jǐn)?shù)線
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)