哈爾濱理工大學(xué)2021年在黑龍江理工榮成普通類招生計(jì)劃
2021-07-24 22:21:11哈爾濱理工大學(xué)
哈爾濱理工大學(xué)2021年在黑龍江理工榮成普通類招生計(jì)劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計(jì)劃數(shù) |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 黑龍江 | 財(cái)務(wù)管理 | 榮成普通類 | 理工 | 44 |
2021 | 黑龍江 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 榮成普通類 | 理工 | 44 |
2021 | 黑龍江 | 市場(chǎng)營銷 | 榮成普通類 | 理工 | 47 |
2021 | 黑龍江 | 商務(wù)英語 | 榮成普通類 | 理工 | 12 |
2021 | 黑龍江 | 日語 | 榮成普通類 | 理工 | 13 |
2021 | 黑龍江 | 材料成型及控制工程 | 榮成普通類 | 理工 | 70 |
2021 | 黑龍江 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 榮成普通類 | 理工 | 69 |
2021 | 黑龍江 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 榮成普通類 | 理工 | 115 |
2021 | 黑龍江 | 軟件工程 | 榮成普通類 | 理工 | 156 |
2021 | 黑龍江 | 朝鮮語 | 榮成普通類 | 理工 | 13 |
2021 | 黑龍江 | 俄語 | 榮成普通類 | 理工 | 7 |
2021 | 黑龍江 | 機(jī)械電子工程 | 榮成普通類 | 理工 | 80 |
2021 | 黑龍江 | 自動(dòng)化 | 榮成普通類 | 理工 | 43 |
2021 | 黑龍江 | 土木工程 | 榮成普通類 | 理工 | 50 |
2021 | 黑龍江 | 電子信息工程 | 榮成普通類 | 理工 | 42 |
2021 | 黑龍江 | 工商管理 | 榮成普通類 | 理工 | 22 |
2021 | 黑龍江 | 旅游管理 | 榮成普通類 | 理工 | 22 |
2021 | 黑龍江 | 食品科學(xué)與工程 | 榮成普通類 | 理工 | 98 |
2021 | 黑龍江 | 智能制造工程 | 榮成普通類 | 理工 | 20 |
2021 | 黑龍江 | 電氣工程與智能控制 | 榮成普通類 | 理工 | 20 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
大連民族大學(xué)2021年在寧夏理工招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)