大連民族大學2021年在云南理工招生計劃
2021-07-22 23:24:29大連民族大學
大連民族大學2021年在云南理工招生計劃
類型
|
院系
|
招生專業(yè)
|
學制
|
計劃數(shù)
|
備注
|
---|---|---|---|---|---|
理工 | 預科教育學院 | 少數(shù)民族預科班(定向預科) | 一年制 | 8 | 云南怒江傈僳族自治州定向 |
理工 | 預科教育學院 | 少數(shù)民族預科班(人口較少民族班) | 一年制 | 2 | 招基諾族、阿昌族、德昂族 |
理工 | 預科教育學院 | 少數(shù)民族預科班 | 一年制 | 17 | |
理工 | 建筑學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(只招少數(shù)民族) | 五年制 | 4 | 國家專項計劃 |
理工 | 物理與材料工程學院 | 光電信息科學與工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 2 | 國家專項計劃 |
理工 | 物理與材料工程學院 | 功能材料(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 2 | 國家專項計劃 |
理工 | 土木工程學院 | 土木工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 2 | 國家專項計劃 |
理工 | 機電工程學院 | 車輛工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 2 | 國家專項計劃 |
理工 | 計算機科學與工程學院 | 軟件工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 1 | 只招基諾族 |
理工 | 建筑學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃(只招少數(shù)民族) | 五年制 | 4 | |
理工 | 建筑學院 | 建筑學(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 5 | |
理工 | 物理與材料工程學院 | 功能材料(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 5 | |
理工 | 物理與材料工程學院 | 光電信息科學與工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 9 | |
理工 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境科學(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 5 | |
理工 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 5 | |
理工 | 環(huán)境與資源學院 | 生物技術(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 5 | |
理工 | 信息與通信工程學院 | 物聯(lián)網工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 4 | |
理工 | 信息與通信工程學院 | 通信工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 7 | |
理工 | 信息與通信工程學院 | 電子信息工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 16 | 本科一批次 |
理工 | 理學院 | 區(qū)塊鏈工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 1 | |
理工 | 理學院 | 統(tǒng)計學(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 3 | |
理工 | 理學院 | 信息與計算科學(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 3 | |
理工 | 土木工程學院 | 工程管理(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 5 | |
理工 | 土木工程學院 | 土木工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 5 | |
理工 | 設計學院 | 工業(yè)設計(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 5 | 本科一批次 |
理工 | 計算機科學與工程學院 | 人工智能(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 1 | |
理工 | 計算機科學與工程學院 | 軟件工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 2 | |
理工 | 計算機科學與工程學院 | 網絡工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 5 | 本科一批次 |
理工 | 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 9 | 本科一批次 |
理工 | 生命科學學院 | 制藥工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 7 | |
理工 | 生命科學學院 | 應用化學(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 7 | |
理工 | 生命科學學院 | 化學工程與工藝(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 5 | |
理工 | 生命科學學院 | 食品質量與安全(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 3 | |
理工 | 生命科學學院 | 食品科學與工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 6 | |
理工 | 生命科學學院 | 生物工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 4 | 本科一批次 |
理工 | 機電工程學院 | 車輛工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 4 | |
理工 | 機電工程學院 | 智能制造工程(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 1 | |
理工 | 機電工程學院 | 測控技術與儀器(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 5 | |
理工 | 機電工程學院 | 自動化(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 7 | |
理工 | 機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 5 | |
理工 | 經濟管理學院 | 旅游管理(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 1 | |
理工 | 經濟管理學院 | 經濟學(只招少數(shù)民族) | 四年制 | 1 | |
理工 | 建筑學院 | 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 五年制 | 2 | |
理工 | 建筑學院 | 建筑學 | 四年制 | 3 | |
理工 | 物理與材料工程學院 | 功能材料 | 四年制 | 2 | |
理工 | 物理與材料工程學院 | 光電信息科學與工程 | 四年制 | 5 | |
理工 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境科學 | 四年制 | 2 | |
理工 | 環(huán)境與資源學院 | 環(huán)境工程 | 四年制 | 2 | |
理工 | 環(huán)境與資源學院 | 生物技術 | 四年制 | 3 | |
理工 | 信息與通信工程學院 | 物聯(lián)網工程 | 四年制 | 2 | |
理工 | 信息與通信工程學院 | 通信工程 | 四年制 | 3 | |
理工 | 信息與通信工程學院 | 電子信息工程 | 四年制 | 8 | 本科一批次 |
理工 | 理學院 | 區(qū)塊鏈工程 | 四年制 | 1 | |
理工 | 理學院 | 統(tǒng)計學 | 四年制 | 1 | |
理工 | 理學院 | 信息與計算科學 | 四年制 | 1 | |
理工 | 土木工程學院 | 工程管理 | 四年制 | 2 | |
理工 | 土木工程學院 | 土木工程 | 四年制 | 3 | |
理工 | 設計學院 | 工業(yè)設計 | 四年制 | 2 | 本科一批次 |
理工 | 計算機科學與工程學院 | 人工智能 | 四年制 | 1 | |
理工 | 計算機科學與工程學院 | 軟件工程 | 四年制 | 1 | |
理工 | 計算機科學與工程學院 | 網絡工程 | 四年制 | 2 | 本科一批次 |
理工 | 計算機科學與工程學院 | 計算機科學與技術 | 四年制 | 4 | 本科一批次 |
理工 | 生命科學學院 | 制藥工程 | 四年制 | 3 | |
理工 | 生命科學學院 | 應用化學 | 四年制 | 4 | |
理工 | 生命科學學院 | 化學工程與工藝 | 四年制 | 2 | |
理工 | 生命科學學院 | 食品質量與安全 | 四年制 | 2 | |
理工 | 生命科學學院 | 食品科學與工程 | 四年制 | 3 | |
理工 | 生命科學學院 | 生物工程 | 四年制 | 2 | 本科一批次 |
理工 | 機電工程學院 | 車輛工程 | 四年制 | 2 | |
理工 | 機電工程學院 | 測控技術與儀器 | 四年制 | 2 | |
理工 | 機電工程學院 | 智能制造工程 | 四年制 | 1 | |
理工 | 機電工程學院 | 自動化 | 四年制 | 3 | |
理工 | 機電工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 四年制 | 3 | |
理工 | 經濟管理學院 | 旅游管理 | 四年制 | 1 | |
理工 | 經濟管理學院 | 經濟學 | 四年制 | 1 |
相關推薦:
大學招生計劃匯總
長春師范大學2021年山西分專業(yè)招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網"微信公眾號