中央財經(jīng)大學(xué)2021年在四川理工統(tǒng)招招生計劃
2021-07-07 17:02:06中央財經(jīng)大學(xué)
中央財經(jīng)大學(xué)2021年在四川理工統(tǒng)招招生計劃
年份 | 省市 | 專業(yè) | 類型 | 科類 | 計劃數(shù) | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 四川 | 財政學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 5 | 包含專業(yè):財政學(xué)、稅收學(xué)、資產(chǎn)評估 |
2021 | 四川 | 金融學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 7 | 包含專業(yè):金融學(xué)、金融工程、金融科技 |
2021 | 四川 | 工商管理類(會計學(xué)院) | 統(tǒng)招 | 理工 | 8 | 包含專業(yè):會計學(xué)、財務(wù)管理 |
2021 | 四川 | 精算學(xué) | 統(tǒng)招 | 理工 | 2 | -- |
2021 | 四川 | 統(tǒng)計學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 4 | 包含專業(yè):經(jīng)濟統(tǒng)計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)、應(yīng)用統(tǒng)計學(xué)、統(tǒng)計學(xué)-金融學(xué)雙學(xué)士項目、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
2021 | 四川 | 數(shù)學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 4 | 包含專業(yè):數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)、信息與計算科學(xué) |
2021 | 四川 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 3 | 包含專業(yè):國際經(jīng)濟與貿(mào)易、國際商務(wù)、貿(mào)易經(jīng)濟 |
2021 | 四川 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 3 | 包含專業(yè):經(jīng)濟學(xué)、國民經(jīng)濟管理 |
2021 | 四川 | 工商管理類(商學(xué)院) | 統(tǒng)招 | 理工 | 3 | 包含專業(yè):工商管理、市場營銷(大數(shù)據(jù)營銷)、人力資源管理、供應(yīng)鏈管理 |
2021 | 四川 | 管理科學(xué)與工程類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 3 | 包含專業(yè):管理科學(xué)、工程管理 |
2021 | 四川 | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用(許國志大數(shù)據(jù)英才班) | 統(tǒng)招 | 理工 | 2 | -- |
2021 | 四川 | 投資學(xué) | 統(tǒng)招 | 理工 | 2 | -- |
2021 | 四川 | 公共管理類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 3 | 包含專業(yè):行政管理、公共事業(yè)管理、城市管理 |
2021 | 四川 | 電子商務(wù)類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 3 | 包含專業(yè):電子商務(wù)、信息管理與信息系統(tǒng) |
2021 | 四川 | 計算機類 | 統(tǒng)招 | 理工 | 4 | 包含專業(yè):計算機科學(xué)與技術(shù)、信息安全、數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
2021 | 四川 | 金融學(xué)(國際金融與公司理財) | 統(tǒng)招 | 理工 | 3 | -- |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計劃匯總
中國傳媒大學(xué)2021年在云南理工預(yù)科招生計劃
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號