黑龍江省2021年普通高考文科藝術(shù)舞蹈表演平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計表
2021-06-24 22:00:26黑龍江招生考試信息港
黑龍江省2021年普通高考文科藝術(shù)舞蹈表演平行志愿綜合分一分段統(tǒng)計表
分段 | 段內(nèi)人數(shù) | 累計人數(shù) |
577 | 1 | 1 |
567 | 1 | 2 |
565 | 1 | 3 |
553 | 1 | 4 |
543 | 1 | 5 |
540 | 1 | 6 |
531 | 2 | 8 |
530 | 1 | 9 |
526 | 1 | 10 |
525 | 1 | 11 |
522 | 4 | 15 |
521 | 1 | 16 |
520 | 2 | 18 |
519 | 1 | 19 |
516 | 2 | 21 |
513 | 1 | 22 |
511 | 1 | 23 |
508 | 3 | 26 |
507 | 1 | 27 |
506 | 2 | 29 |
505 | 3 | 32 |
503 | 3 | 35 |
502 | 1 | 36 |
501 | 3 | 39 |
500 | 3 | 42 |
499 | 2 | 44 |
498 | 1 | 45 |
497 | 4 | 49 |
496 | 1 | 50 |
495 | 2 | 52 |
494 | 4 | 56 |
493 | 1 | 57 |
492 | 5 | 62 |
490 | 9 | 71 |
489 | 5 | 76 |
488 | 3 | 79 |
487 | 4 | 83 |
484 | 3 | 86 |
483 | 2 | 88 |
482 | 6 | 94 |
481 | 7 | 101 |
480 | 2 | 103 |
479 | 7 | 110 |
478 | 5 | 115 |
476 | 3 | 118 |
475 | 3 | 121 |
474 | 1 | 122 |
473 | 5 | 127 |
472 | 3 | 130 |
471 | 6 | 136 |
470 | 4 | 140 |
469 | 6 | 146 |
468 | 4 | 150 |
467 | 4 | 154 |
466 | 2 | 156 |
465 | 8 | 164 |
464 | 4 | 168 |
463 | 4 | 172 |
462 | 5 | 177 |
461 | 4 | 181 |
460 | 3 | 184 |
459 | 4 | 188 |
458 | 5 | 193 |
457 | 7 | 200 |
456 | 3 | 203 |
455 | 3 | 206 |
454 | 3 | 209 |
453 | 1 | 210 |
452 | 11 | 221 |
451 | 1 | 222 |
450 | 5 | 227 |
449 | 4 | 231 |
448 | 4 | 235 |
447 | 4 | 239 |
446 | 4 | 243 |
445 | 3 | 246 |
444 | 2 | 248 |
443 | 7 | 255 |
442 | 4 | 259 |
441 | 7 | 266 |
440 | 5 | 271 |
439 | 2 | 273 |
438 | 3 | 276 |
437 | 5 | 281 |
436 | 7 | 288 |
435 | 1 | 289 |
434 | 6 | 295 |
433 | 6 | 301 |
432 | 2 | 303 |
431 | 3 | 306 |
430 | 5 | 311 |
429 | 5 | 316 |
428 | 2 | 318 |
427 | 3 | 321 |
426 | 3 | 324 |
425 | 4 | 328 |
424 | 6 | 334 |
422 | 2 | 336 |
421 | 1 | 337 |
420 | 3 | 340 |
419 | 4 | 344 |
418 | 3 | 347 |
417 | 5 | 352 |
416 | 4 | 356 |
415 | 6 | 362 |
414 | 4 | 366 |
413 | 7 | 373 |
412 | 6 | 379 |
411 | 4 | 383 |
410 | 2 | 385 |
408 | 2 | 387 |
407 | 3 | 390 |
406 | 2 | 392 |
405 | 1 | 393 |
404 | 5 | 398 |
403 | 2 | 400 |
402 | 2 | 402 |
401 | 1 | 403 |
400 | 3 | 406 |
399 | 1 | 407 |
398 | 2 | 409 |
397 | 4 | 413 |
395 | 3 | 416 |
394 | 2 | 418 |
393 | 2 | 420 |
392 | 2 | 422 |
391 | 4 | 426 |
390 | 2 | 428 |
389 | 3 | 431 |
388 | 1 | 432 |
387 | 4 | 436 |
386 | 1 | 437 |
385 | 1 | 438 |
384 | 2 | 440 |
383 | 1 | 441 |
382 | 1 | 442 |
381 | 2 | 444 |
379 | 2 | 446 |
376 | 3 | 449 |
374 | 1 | 450 |
371 | 1 | 451 |
370 | 1 | 452 |
368 | 1 | 453 |
366 | 1 | 454 |
364 | 1 | 455 |
356 | 1 | 456 |
355 | 1 | 457 |
354 | 1 | 458 |
352 | 2 | 460 |
308 | 1 | 461 |
280 | 1 | 462 |
0 | 31 | 493 |
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號