天津理工大學(xué)2021年青海本科分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
2021-06-23 15:28:43天津理工大學(xué)
天津理工大學(xué)2021年青海本科分專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃
招生專(zhuān)業(yè)名稱(chēng)(招考方向) | 包含專(zhuān)業(yè) | 學(xué)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 辦學(xué)地點(diǎn) | 院系名稱(chēng) | 批次 | 招生計(jì)劃 | 科類(lèi) | 考試科目要求 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
【080705】光電信息科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣電子工程學(xué)院 | 專(zhuān)項(xiàng)A段 | 3 | 理工 | ||
【080902】軟件工程 | 8000 | 天津市大學(xué)軟件學(xué)院 | 華信軟件學(xué)院 | 本科一段B段 | 2 | 理工 | ||
【070302】應(yīng)用化學(xué) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 化學(xué)化工學(xué)院 | 本科一段B段 | 2 | 理工 | ||
【0802】機(jī)械類(lèi) | 080201-機(jī)械工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 機(jī)械工程學(xué)院 | 本科一段B段 | 2 | 理工 | |
【080401】材料科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 本科一段B段 | 2 | 理工 | ||
【080402】材料物理 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 本科一段B段 | 2 | 理工 | ||
【080412】功能材料 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 本科一段B段 | 2 | 理工 | ||
【082502】環(huán)境工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 本科一段B段 | 2 | 理工 | ||
【082901】安全工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué)與安全工程學(xué)院 | 本科一段B段 | 2 | 理工 | ||
【080702】電子科學(xué)與技術(shù) | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣電子工程學(xué)院 | 本科一段B段 | 2 | 理工 | ||
【080705】光電信息科學(xué)與工程 | 5400 | 天津理工大學(xué) | 電氣電子工程學(xué)院 | 本科一段B段 | 1 | 理工 | ||
【120201】工商管理 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 本科一段B段 | 2 | 理工 | ||
【120202】市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 本科一段B段 | 2 | 理工 | ||
【120204】財(cái)務(wù)管理 | 4400 | 天津理工大學(xué) | 管理學(xué)院 | 本科一段B段 | 2 | 理工 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)招生計(jì)劃匯總
天津大學(xué)2021年青海理工普通類(lèi)招生計(jì)劃
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)等
高考時(shí)間線(xiàn)的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)