鄭州科技學院2021年招生章程(2)
2021-06-11 23:39:00陽光高考
鄭州科技學院專業(yè)信息
| 專業(yè)名稱 | 層次 | 方向 | 學制 | 學費 |
| 經(jīng)濟學 | 本科 | 四年 | 15000 | |
| 投資學 | 本科 | 四年 | 15000 | |
| 投資學 | 本科 | 投資理財方向 | 四年 | 15000 |
| 國際經(jīng)濟與貿易 | 本科 | 四年 | 15000 | |
| 學前教育 | 本科 | 四年 | 15000 | |
| 體育教育 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 英語 | 本科 | 四年 | 15000 | |
| 翻譯 | 本科 | 四年 | 15000 | |
| 機械設計制造及其自動化 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 材料成型及控制工程 | 本科 | 模具方向 | 四年 | 16000 |
| 機械電子工程 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 車輛工程 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 汽車服務工程 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 電氣工程及其自動化 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 電氣工程及其自動化(中外合作辦學) | 本科 | 四年 | 23500 | |
| 電子信息工程 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 電子科學與技術 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 通信工程 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 軌道交通信號與控制 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 機器人工程 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 計算機科學與技術 | 本科 | 嵌入式軟件方向 | 四年 | 16000 |
| 軟件工程 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 數(shù)字媒體技術 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 土木工程 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 建筑電氣與智能化 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 交通運輸 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 交通運輸 | 本科 | 城市軌道交通方向 | 四年 | 16000 |
| 食品科學與工程 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 食品質量與安全 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 工程造價 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 市場營銷 | 本科 | 四年 | 15000 | |
| 財務管理 | 本科 | 四年 | 15000 | |
| 物流管理 | 本科 | 四年 | 15000 | |
| 電子商務 | 本科 | 四年 | 15000 | |
| 旅游管理 | 本科 | 四年 | 15000 | |
| 音樂學 | 本科 | 四年 | 18000 | |
| 舞蹈編導 | 本科 | 四年 | 18000 | |
| 播音與主持藝術 | 本科 | 四年 | 18000 | |
| 動畫 | 本科 | 四年 | 18000 | |
| 視覺傳達設計 | 本科 | 四年 | 18000 | |
| 環(huán)境設計 | 本科 | 四年 | 18000 | |
| 產(chǎn)品設計 | 本科 | 四年 | 18000 | |
| 金融科技 | 本科 | 四年 | 16000 | |
| 小學教育 | 本科 | 四年 | 15000 | |
| 數(shù)字媒體藝術 | 本科 | 四年 | 18000 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 高職(?) | 三年 | 14000 | |
| 建筑工程技術 | 高職(專科) | 三年 | 14000 | |
| 數(shù)控技術 | 高職(?) | 三年 | 14000 | |
| 數(shù)控技術 | 高職(?) | 數(shù)控故障診斷與維修方向 | 三年 | 14000 |
| 數(shù)控技術 | 高職(專科) | 數(shù)控加工高級編程方向 | 三年 | 14000 |
| 機械制造及自動化 | 高職(?) | 三年 | 14000 | |
| 電梯工程技術 | 高職(專科) | 三年 | 14000 | |
| 機電一體化技術 | 高職(?) | 三年 | 14000 | |
| 電氣自動化技術 | 高職(?) | 三年 | 14000 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 高職(?) | 三年 | 14000 | |
| 食品智能加工技術 | 高職(專科) | 三年 | 14000 | |
| 食品檢驗檢測技術 | 高職(?) | 三年 | 14000 | |
| 空中乘務 | 高職(?) | 三年 | 13000 | |
| 城市軌道交通運營管理 | 高職(?) | 三年 | 14000 | |
| 應用電子技術 | 高職(專科) | 三年 | 14000 | |
| 計算機應用技術 | 高職(?) | 三年 | 14000 | |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 高職(專科) | 三年 | 14000 | |
| 軟件技術 | 高職(?) | 三年 | 14000 | |
| 現(xiàn)代通信技術 | 高職(?) | 三年 | 14000 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 高職(專科) | 三年 | 13000 | |
| 國際商務 | 高職(?) | 三年 | 13000 | |
| 國際商務 | 高職(?) | 跨境電商方向 | 三年 | 13000 |
| 工商企業(yè)管理 | 高職(?) | 三年 | 13000 | |
| 市場營銷 | 高職(專科) | 三年 | 13000 | |
| 電子商務 | 高職(?) | 三年 | 13000 | |
| 現(xiàn)代物流管理 | 高職(專科) | 三年 | 13000 | |
| 旅游管理 | 高職(?) | 三年 | 13000 | |
| 烹飪工藝與營養(yǎng) | 高職(專科) | 三年 | 13000 | |
| 藝術設計 | 高職(?) | 三年 | 16000 | |
| 視覺傳達設計 | 高職(?) | 三年 | 16000 | |
| 舞蹈表演 | 高職(專科) | 三年 | 16000 | |
| 表演藝術 | 高職(?) | 三年 | 16000 | |
| 商務英語 | 高職(?) | 三年 | 13000 | |
| 社會體育 | 高職(?) | 三年 | 14000 | |
| 人力資源管理 | 高職(?) | 三年 | 13000 | |
| 工業(yè)機器人技術 | 高職(?) | 三年 | 14000 | |
| 無人機應用技術 | 高職(專科) | 三年 | 14000 | |
| 學前教育 | 高職(?) | 三年 | 13000 | |
| 小學英語教育 | 高職(?) | 三年 | 13000 | |
| 健身指導與管理 | 高職(專科) | 三年 | 14000 | |
| 新能源汽車檢測與維修技術 | 高職(?) | 三年 | 14000 |
相關推薦:
高校招生簡章匯總
2020年鄭州科技學院招生章程
最新高考資訊、高考政策、考前準備、志愿填報、錄取分數(shù)線等
高考時間線的全部重要節(jié)點
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號














