廣西科技大學(xué)2020年黑龍江省本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-02-27 17:06:03廣西科技大學(xué)
廣西科技大學(xué)2020年黑龍江省本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 錄取專業(yè) | 理科 | 文科 | ||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | ||
黑龍江省 | 車輛工程 | 435.0751 | 426.06511 | 430.570105 | |||
電氣工程及其自動(dòng)化 | 447.09207 | 444.08509 | 445.58858 | ||||
工程管理 | 423.06908 | 407.07009 | 413.73342 | ||||
軌道交通信號(hào)與控制 | 433.07909 | 411.0781 | 423.0771033 | ||||
會(huì)計(jì)學(xué) | 466.09511 | 437.06612 | 451.580615 | ||||
機(jī)械工程(職師班) | 448.0911 | 427.06809 | 438.4137567 | ||||
機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 418.07807 | 403.07309 | 413.47668 | ||||
軟件工程(啟迪數(shù)字學(xué)院) | 445.08106 | 442.0811 | 443.58108 | ||||
軟件工程(中外合作辦學(xué)) | 439.09107 | 406.09009 | 418.4508325 | ||||
土木工程 | 442.10508 | 437.07509 | 439.590085 | ||||
新媒體技術(shù)(虛擬現(xiàn)實(shí)方向) | 445.07408 | 432.0931 | 437.41742 | ||||
英語(yǔ) | 472.11112 | 464.1101 | 468.11061 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
西安理工大學(xué)2020年湖北本一批(理工)錄取分?jǐn)?shù)線