長春工業(yè)大學(xué)2020年遼寧本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-25 20:57:18長春工業(yè)大學(xué)
長春工業(yè)大學(xué)2020年遼寧本科分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 層次 | 年份 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 省控線 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 自動化 | 1 | 536.11 | 536.11 | 536.11 | =AE705 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 制藥工程 | 1 | 523.1 | 523.1 | 523.1 | =AE704 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 英語 | 1 | 537.11 | 537.11 | 537.11 | =AE703 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 文史 | 英語 | 2 | 552.11 | 550.11 | 551.11 | 472 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 信息與計(jì)算科學(xué) | 1 | 528.08 | 528.08 | 528.08 | =AE701 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 1 | 530.1 | 530.1 | 530.1 | =AE700 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 信息安全 | 1 | 530.09 | 530.09 | 530.09 | =AE699 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 統(tǒng)計(jì)學(xué) | 1 | 523.1 | 523.1 | 523.1 | =AE698 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 3 | 550.09 | 525.1 | 533.77 | =AE697 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 2 | 534.12 | 534.1 | 534.11 | =AE696 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 食品科學(xué)與工程 | 1 | 525.11 | 525.11 | 525.11 | =AE695 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 文史 | 社會工作 | 1 | 547.11 | 547.11 | 547.11 | 472 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 軟件工程 | 1 | 538.11 | 538.11 | 538.11 | =AE693 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 文史 | 日語 | 1 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 472 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 金屬材料工程 | 1 | 520.09 | 520.09 | 520.09 | =AE691 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 金融學(xué) | 1 | 532.1 | 532.1 | 532.1 | =AE690 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 文史 | 金融學(xué) | 1 | 549.1 | 549.1 | 549.1 | 472 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(中外合作辦學(xué)) | 2 | 479.09 | 471.1 | 475.09 | =AE688 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 5 | 541.12 | 532.1 | 535.11 | =AE687 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 機(jī)械工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 470.08 | 469.08 | 469.58 | =AE686 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 機(jī)械工程 | 1 | 563.12 | 563.12 | 563.12 | =AE685 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 機(jī)械電子工程 | 1 | 530.11 | 530.11 | 530.11 | =AE684 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 會計(jì)學(xué) | 2 | 534.1 | 529.1 | 531.6 | =AE683 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 文史 | 會計(jì)學(xué) | 1 | 557.12 | 557.12 | 557.12 | 472 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 環(huán)境工程 | 2 | 527.1 | 526.11 | 526.61 | =AE681 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 化學(xué)工程與工藝 | 3 | 525.11 | 519.12 | 521.44 | =AE680 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 化學(xué) | 2 | 531.1 | 522.11 | 526.6 | =AE679 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 行政管理 | 2 | 521.11 | 519.11 | 520.11 | =AE678 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 文史 | 行政管理 | 1 | 548.11 | 548.11 | 548.11 | 472 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 國際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 1 | 524.09 | 524.09 | 524.09 | =AE676 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 文史 | 廣告學(xué) | 1 | 552.11 | 552.11 | 552.11 | 472 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 522.1 | 522.1 | 522.1 | =AE674 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 文史 | 公共事業(yè)管理 | 1 | 547.11 | 547.11 | 547.11 | 472 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 1 | 526.1 | 526.1 | 526.1 | =AE672 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 工業(yè)工程(中外合作辦學(xué)) | 2 | 470.07 | 469.1 | 469.58 | =AE671 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 工商管理 | 1 | 525.1 | 525.1 | 525.1 | =AE670 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 文史 | 工商管理 | 1 | 551.11 | 551.11 | 551.11 | 472 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 高分子材料與工程 | 4 | 523.1 | 520.09 | 521.35 | =AE668 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 文史 | 法學(xué) | 1 | 552.11 | 552.11 | 552.11 | 472 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 文史 | 俄語 | 1 | 549.12 | 549.12 | 549.12 | 472 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 電子信息工程 | 1 | 547.07 | 547.07 | 547.07 | =AE665 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 電子商務(wù) | 1 | 526.09 | 526.09 | 526.09 | =AE664 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 文史 | 電子商務(wù) | 1 | 554.12 | 554.12 | 554.12 | 472 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 電氣工程及其自動化(中外合作辦學(xué)) | 2 | 500.09 | 484.1 | 492.09 | =AE662 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 電氣工程及其自動化 | 6 | 555.1 | 533.11 | 544.27 | =AE661 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 材料物理 | 1 | 528.08 | 528.08 | 528.08 | =AE660 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 材料化學(xué) | 2 | 521.1 | 519.11 | 520.1 | =AE659 |
遼寧 | 本科 | 2020 | 理工 | 材料成型及控制工程 | 1 | 520.11 | 520.11 | 520.11 | =AE658 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
福建師范大學(xué)2020年安徽體育本科批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線