上海海事大學(xué)2020年河北分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2021-01-13 19:46:11上海海事大學(xué)
上海海事大學(xué)2020年河北分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
學(xué)歷 | 專業(yè) | 科類 | 最高分 | 最低分 |
---|---|---|---|---|
本科 | 交通管理(國(guó)航) | 文史 | 607 | 604 |
本科 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類 | 文史 | 602 | 601 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 文史 | 604 | 602 |
本科 | 交通管理(國(guó)航) | 理工 | 615 | 614 |
本科 | 交通運(yùn)輸類 | 理工 | 614 | 613 |
本科 | 機(jī)械類 | 理工 | 612 | 609 |
本科 | 材料科學(xué)與工程 | 理工 | 612 | 609 |
本科 | 港口航道與海岸工程 | 理工 | 610 | 609 |
本科 | 電子信息類 | 理工 | 613 | 612 |
本科 | 電氣類 | 理工 | 611 | 610 |
本科 | 管理科學(xué) | 理工 | 612 | 611 |
本科 | 經(jīng)濟(jì)學(xué)類 | 理工 | 619 | 619 |
本科 | 能源與動(dòng)力工程 | 理工 | 614 | 611 |
本科 | 航海技術(shù) | 理工 | 603 | 455 |
本科 | 船舶與海洋工程 | 理工 | 609 | 609 |
本科 | 計(jì)算機(jī)類 | 理工 | 615 | 613 |
本科 | 輪機(jī)工程 | 理工 | 592 | 509 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
合肥工業(yè)大學(xué)2020年四川藝術(shù)類錄取分?jǐn)?shù)線