Image Modal
全國(guó)

熱門(mén)城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) > 西北師范大學(xué)2019年藝術(shù)體育類(lèi)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

西北師范大學(xué)2019年藝術(shù)體育類(lèi)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

2021-01-04 13:38:57西北師范大學(xué)


高考

西北師范大學(xué)2019年藝術(shù)體育類(lèi)各專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

 

省份 專(zhuān)業(yè) 科類(lèi) 錄取數(shù) 投檔成績(jī) 高考成績(jī) 專(zhuān)業(yè)成績(jī)
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分
安徽 美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 藝術(shù)不分文理 5 745.07  731.75  736.87  456.00  341.00  411.80  323.51  294.76  306.51 
福建 體育教育 體育(理) 2 593.20  589.80  591.50  338.00  297.00  317.50  96.00  93.00  94.50 
甘肅 體育教育<足球(含守門(mén)員)> 高水平-文史 2 —— —— —— —— —— —— 76.80  74.40  75.60 
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 體育單招 12 75.00  64.00  70.42  340.00  189.00  223.08  92.00  78.00  84.75 
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 體育單招 22 78.00  56.00  64.18  329.00  166.00  235.00  100.00  63.00  74.95 
體育教育(田徑) 體育類(lèi) 27 281.34  268.36  273.65  452.00  293.00  350.96  281.00  268.00  273.30 
體育教育(武術(shù)、體操) 體育類(lèi) 13 266.35  260.31  262.71  369.00  302.00  328.92  266.00  260.00  262.38 
體育教育(足球、籃球、排球) 體育類(lèi) 40 273.35  256.34  263.00  442.00  289.00  346.08  273.00  256.00  262.65 
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)不分文理 19 255.46  240.38  244.82  480.00  358.00  402.95  255.00  240.00  244.42 
動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)不分文理 20 230.60  223.90  225.08  426.00  293.00  368.05  270.00  247.00  258.45 
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)不分文理 56 203.32  188.94  193.23  499.00  429.00  453.50  234.00  212.00  220.82 
美術(shù)學(xué)(中國(guó)畫(huà)、油畫(huà),敦煌市就讀) 藝術(shù)不分文理 20 225.90  216.28  219.69  473.00  294.00  356.90  262.00  231.00  252.65 
美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 藝術(shù)不分文理 100 236.44  224.58  227.60  446.00  299.00  371.60  277.00  248.00  261.43 
書(shū)法學(xué) 藝術(shù)不分文理 15 227.08  218.08  222.18  410.00  293.00  364.40  265.00  244.00  254.93 
舞蹈表演(敦煌市就讀) 藝術(shù)不分文理 30 243.28  224.30  228.37  390.00  234.00  302.33  243.00  224.00  228.07 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈表演、舞蹈學(xué)) 藝術(shù)不分文理 52 261.26  235.28  244.35  442.00  219.00  310.42  261.00  235.00  244.04 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué),鍵盤(pán)樂(lè)方向) 藝術(shù)不分文理 18 267.00  251.00  258.61  483.00  286.00  366.28  267.00  251.00  258.61 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué),理論作曲方向) 藝術(shù)不分文理 6 276.31  260.33  266.18  416.00  313.00  345.50  276.00  260.00  265.83 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué),民族管弦樂(lè)方向) 藝術(shù)不分文理 21 271.00  220.00  254.86  473.00  283.00  359.57  271.00  220.00  254.86 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué),聲樂(lè)方向) 藝術(shù)不分文理 32 274.37  261.35  264.96  449.00  291.00  366.59  274.00  261.00  264.59 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué),西洋管弦樂(lè)方向) 藝術(shù)不分文理 17 267.00  219.00  239.65  462.00  251.00  349.00  267.00  219.00  239.65 
廣西 美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 藝術(shù)(文) 5 589.98  569.97  578.58  452.00  296.00  346.60  259.00  243.00  254.00 
河北 體育教育<健美操> 高水平-文史 1 246.00  246.00  246.00  246.00  246.00  246.00  82.60  82.60  82.60 
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 體育單招 4 69.00  58.00  63.75  402.00  219.00  298.00  81.00  60.00  69.75 
動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)不分文理(美術(shù)統(tǒng)考) 5 256.00  227.00  239.40  414.00  304.00  365.60  256.00  227.00  239.40 
美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 藝術(shù)不分文理(美術(shù)統(tǒng)考) 12 269.70  241.00  250.39  419.00  298.00  353.42  269.70  241.00  250.39 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué),器樂(lè)方向) 藝術(shù)不分文理(器樂(lè)統(tǒng)考) 3 167.60  163.80  165.27  438.00  411.00  421.67  167.60  163.80  165.27 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué),聲樂(lè)方向) 藝術(shù)不分文理(聲樂(lè)統(tǒng)考) 4 171.00  150.70  164.90  462.00  288.00  364.75  171.00  150.70  164.90 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈表演、舞蹈學(xué)) 藝術(shù)不分文理(舞蹈?) 16 444.00  296.00  369.44  444.00  296.00  369.44  92.00  88.00  90.31 
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)不分文理(?) 5 448.00  376.00  408.00  448.00  376.00  408.00  186.70  183.70  185.14 
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)不分文理(?) 8 517.00  499.00  507.13  517.00  495.00  505.88  154.50  131.00  141.88 
河南 體育教育 體育(理) 2 402.00  363.00  382.50  402.00  363.00  382.50  106.00  104.00  105.00 
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 體育單招 1 78.00  78.00  78.00  277.00  277.00  277.00  91.00  91.00  91.00 
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 體育單招 1 80.00  80.00  80.00  201.00  201.00  201.00  100.00  100.00  100.00 
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(文) 5 491.00  474.00  481.60  491.00  474.00  481.60  145.00  139.00  141.00 
美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 藝術(shù)(文) 12 258.00  218.00  243.75  412.00  351.00  376.83  258.00  218.00  243.75 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué),器樂(lè)方向) 藝術(shù)(文) 3 156.00  150.00  153.00  388.00  354.00  372.33  156.00  150.00  153.00 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué),聲樂(lè)方向) 藝術(shù)(文) 4 154.00  148.00  151.25  365.00  351.00  356.75  154.00  148.00  151.25 
湖北 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 體育單招 1 72.00  72.00  72.00  219.00  219.00  219.00  88.00  88.00  88.00 
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 體育單招 1 67.00  67.00  67.00  301.00  301.00  301.00  74.00  74.00  74.00 
湖南 武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 體育單招 1 68.00  68.00  68.00  250.00  250.00  250.00  79.00  79.00  79.00 
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(文) 8 744.01  739.01  740.89  534.00  514.00  525.88  225.00  207.00  215.00 
美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 藝術(shù)(文) 5 306.51  303.61  304.61  480.00  396.00  447.60  256.00  230.00  241.60 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué),器樂(lè)方向) 藝術(shù)(文) 4 425.01  353.01  389.76  418.00  353.00  384.75  265.00  260.00  262.00 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué),聲樂(lè)方向) 藝術(shù)(文) 4 416.01  343.01  366.76  416.00  343.00  366.75  269.00  263.00  266.00 
江西 動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)(文) 5 525.96  521.76  522.98  389.00  321.00  354.40  364.67  347.33  357.13 
美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 藝術(shù)(文) 5 537.90  528.43  532.69  453.00  398.00  434.20  355.33  338.33  344.93 
內(nèi)蒙古 體育教育<足球(含守門(mén)員)> 高水平-漢授體育 4 —— —— —— —— —— —— 86.40  70.60  76.80 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈表演、舞蹈學(xué)) 其他藝術(shù) 5 386.00  274.00  314.80  376.00  274.00  310.80  232.00  195.00  209.00 
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 體育單招(漢授體育) 3 67.00  64.00  66.00  324.00  220.00  257.00  80.00  69.00  76.00 
寧夏 運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 體育單招 2 69.00  66.00  67.50  246.00  218.00  232.00  83.00  76.00  79.50 
山東 體育教育 體育 2 584.99  584.27  584.63  344.00  336.00  340.00  92.09  91.77  91.93 
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 體育單招 2 72.00  71.00  71.50  229.00  199.00  214.00  87.00  87.00  87.00 
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 體育單招 4 73.00  69.00  70.25  350.00  297.00  318.00  79.00  75.00  77.25 
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)(文) 5 559.60  534.25  547.63  523.00  475.00  504.40  179.33  170.00  172.93 
書(shū)法學(xué) 藝術(shù)(文) 5 558.60  553.80  556.68  517.00  448.00  481.80  95.00  82.60  89.20 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué),器樂(lè)方向) 藝術(shù)(文) 4 78.11  73.79  75.20  484.00  375.00  424.75  78.11  73.79  75.20 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué),聲樂(lè)方向) 藝術(shù)(文) 4 78.51  74.32  75.69  435.00  389.00  402.75  78.51  74.32  75.69 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈表演、舞蹈學(xué)) 藝術(shù)理 1 426.00  426.00  426.00  426.00  426.00  426.00  —— —— ——
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈表演、舞蹈學(xué))(我校?汲煽(jī)) 藝術(shù)文 1 368.00  368.00  368.00  368.00  368.00  368.00  91.00  91.00  91.00 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈表演、舞蹈學(xué)) 藝術(shù)文 8 463.00  423.00  438.88  463.00  423.00  438.88  —— —— ——
動(dòng)畫(huà) 藝術(shù)文 5 574.98  557.57  563.69  486.00  373.00  421.40  260.33  242.00  249.87 
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)文 10 532.75  526.23  528.21  523.00  508.00  516.30  232.00  214.50  222.40 
美術(shù)學(xué)(中國(guó)畫(huà)、油畫(huà),敦煌市就讀) 藝術(shù)文 5 577.91  562.40  568.39  470.00  393.00  418.80  255.67  249.66  253.00 
美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 藝術(shù)文 12 575.78  560.08  565.81  461.00  347.00  408.42  262.33  242.34  253.31 
山西 播音與主持藝術(shù) 藝術(shù)綜合 5 88.45  84.05  86.22  395.00  365.00  375.20  88.45  84.05  86.22 
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)綜合 10 331.47  321.33  325.98  428.00  340.00  392.10  331.47  321.33  325.98 
美術(shù)學(xué)(中國(guó)畫(huà)、油畫(huà),敦煌市就讀) 藝術(shù)綜合 5 237.67  224.67  231.40  363.00  348.00  353.80  237.67  224.67  231.40 
美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 藝術(shù)綜合 10 243.67  233.67  239.00  394.00  304.00  351.10  243.67  233.67  239.00 
書(shū)法學(xué) 藝術(shù)綜合 4 80.48  73.70  77.08  375.00  326.00  353.50  80.48  73.70  77.08 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈表演、舞蹈學(xué)) 藝術(shù)綜合 5 69.53  67.83  68.60  376.00  319.00  355.60  69.53  67.83  68.60 
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(舞蹈表演、舞蹈學(xué)) 藝術(shù)綜合(藝術(shù)校考) 2 390.00  366.00  378.00  390.00  366.00  378.00  92.00  90.00  91.00 
陜西 體育教育 體育(理) 2 90.00  88.00  89.00  492.00  366.00  429.00  90.00  88.00  89.00 
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 體育單招-體育理 1 65.00  65.00  65.00  181.00  181.00  181.00  80.00  80.00  80.00 
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 體育單招-體育理 1 59.00  59.00  59.00  301.00  301.00  301.00  63.00  63.00  63.00 
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù)(文) 4 453.00  441.00  444.25  453.00  441.00  444.25  92.00  82.00  88.00 
美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 藝術(shù)(文) 5 253.00  244.00  246.80  253.00  244.00  246.80  253.00  244.00  246.80 
四川 體育教育 體育 2 84.98  84.92  84.95  495.00  424.00  459.50  84.98  84.92  84.95 
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 體育單招 2 79.00  56.00  67.50  207.00  180.00  193.50  100.00  65.00  82.50 
播音與主持藝術(shù) 藝術(shù) 5 241.20  231.60  234.60  470.00  410.00  442.60  241.20  231.60  234.60 
廣播電視編導(dǎo) 藝術(shù) 5 518.21  507.23  511.62  518.00  507.00  511.40  230.70  208.50  221.22 
美術(shù)學(xué)類(lèi)(美術(shù)學(xué)、繪畫(huà)、視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì)、環(huán)境設(shè)計(jì)) 藝術(shù) 5 258.34  256.67  257.34  442.00  381.00  408.40  258.34  256.67  257.34 
新疆 體育教育<足球(含守門(mén)員)> 高水平-體育理(雙語(yǔ)類(lèi)) 1 224.00  224.00  224.00  224.00  224.00  224.00  79.70  79.70  79.70 
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 體育單招 1 68.00  68.00  68.00  197.00  197.00  197.00  83.00  83.00  83.00 
重慶 體育教育<足球> 高水平—文史 1 460.00  460.00  460.00  460.00  460.00  460.00  77.60  77.60  77.60 
武術(shù)與民族傳統(tǒng)體育 體育單招 2 76.00  71.00  73.50  275.00  224.00  249.50  93.00  82.00  87.50 
運(yùn)動(dòng)訓(xùn)練 體育單招 4 72.00  64.00  67.00  330.00  242.00  289.75  85.00  70.00  75.25

 

2019年西北師范大學(xué)在甘肅體育藝術(shù)類(lèi)T段錄取情況統(tǒng)計(jì)表

 

專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) 樂(lè)器名稱(chēng) 錄取 專(zhuān)業(yè)成績(jī) 高考成績(jī) 省控線(xiàn) 樂(lè)器排名
最高分 最低分 平均分 最高分 最低分 平均分 專(zhuān)業(yè)課 文化課  
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué),鍵盤(pán)樂(lè)方向) 鋼琴 17+1 267 251 258.6 483 286 366 213 219 39
手風(fēng)琴 0 -- -- -- -- -- -- 213 219 --
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué),民族管弦樂(lè)方向) 二胡 6 263 246 254.2 361 329 347.3 213 219 27
古箏 2 270 266 268 395 393 394 213 219 8
民族打擊 1 220 220 220 394 394 394 213 219 5
琵琶 4 252 249 250.8 473 324 384.8 213 219 6
1 244 244 244 377 377 377 213 219 1
嗩吶 1 271 271 271 293 293 293 213 219 1
揚(yáng)琴 2 260 256 258 375 328 351.5 213 219 3
中阮 1 253 253 253 410 410 410 213 219 1
竹笛 2+1 263 260 261.3 358 283 321 213 219 14
音樂(lè)與舞蹈學(xué)類(lèi)(音樂(lè)表演、音樂(lè)學(xué),西洋管弦樂(lè)方向) 大提琴 0 -- -- -- -- -- -- 213 219 --
單簧管 2 248 246 247 395 324 359.5 213 219 5
打擊樂(lè) 1 261 261 261 385 385 385 213 219 1
薩克斯 1 255 255 255 369 369 369 213 219 1
雙簧管 0 -- -- -- -- -- -- 213 219 --
小號(hào) 1 230 230 230 348 348 348 213 219 5
小提琴 5 243 219 230.2 413 306 347.4 213 219 19
圓號(hào) 1 223 223 223 381 381 381 213 219 5
長(zhǎng)笛 2 267 258 262.5 462 297 379.5 213 219 3
長(zhǎng)號(hào) 1 254 254 254 322 322 322 213 219 1
倍大提琴 1 225 225 225 308 308 308 213 219 5
大管 1 224 224 224 251 251 251 213 219 2
中提琴 1 232 232 232 354 354 354 213 219 4

 

  相關(guān)推薦:

  大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)匯總

  東北師范大學(xué)2020年貴州(文科)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)

[標(biāo)簽:高校錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn) 2019高考]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位。

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專(zhuān)業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線(xiàn)

專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(xiàn)

日期查詢(xún)
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞