西南大學(xué)2019年黑龍江(文史)各批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-31 15:28:52西南大學(xué)
西南大學(xué)2019年黑龍江(文史)各批分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類(lèi) | 專(zhuān)業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 黑龍江 | 高校專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃 | 文史 | 地理科學(xué)類(lèi) | 1 | 528 | 528 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 地理科學(xué) | 2 | 577 | 577 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 2 | 579 | 579 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 歷史學(xué) | 1 | 575 | 575 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 思想政治教育 | 3 | 575 | 572 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 特殊教育 | 1 | 574 | 574 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 學(xué)前教育 | 1 | 573 | 573 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 文史 | 英語(yǔ) | 1 | 583 | 583 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 普通本一批 | 文史 | 俄語(yǔ) | 1 | 571 | 571 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 普通本一批 | 文史 | 法學(xué) | 1 | 578 | 578 | 校本部 |
2019 | 黑龍江 | 普通本一批 | 文史 | 工商管理類(lèi) | 1 | 577 | 577 | 校本部 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
太原理工大學(xué)2020年河北分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線