西南大學(xué)2019年甘肅(理工)各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-31 15:16:54西南大學(xué)
西南大學(xué)2019年甘肅(理工)各批分專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
年份 | 省份 | 批次 | 科類 | 專業(yè) | 錄取人數(shù) | 最高分 | 最低分 | 校區(qū) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | 甘肅 | 高校專項計劃 | 理工 | 材料類 | 2 | 526 | 523 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 高校專項計劃 | 理工 | 機械類 | 1 | 529 | 529 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 高校專項計劃 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 2 | 519 | 515 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 國家公費師范生 | 理工 | 地理科學(xué) | 1 | 563 | 563 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 國家公費師范生 | 理工 | 化學(xué) | 2 | 566 | 565 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 國家公費師范生 | 理工 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 2 | 563 | 563 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 國家公費師范生 | 理工 | 生物科學(xué) | 2 | 565 | 564 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 國家公費師范生 | 理工 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 3 | 567 | 564 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 國家公費師范生 | 理工 | 物理學(xué) | 2 | 564 | 564 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 國家公費師范生 | 理工 | 心理學(xué) | 1 | 562 | 562 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 國家公費師范生 | 理工 | 學(xué)前教育 | 1 | 567 | 567 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 材料類 | 2 | 561 | 559 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 地理科學(xué)類 | 2 | 558 | 556 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 電子信息類 | 2 | 565 | 564 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 動物科學(xué)(拔尖人才創(chuàng)新實驗班) | 6 | 563 | 556 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 風(fēng)景園林 | 2 | 557 | 556 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 工商管理類 | 1 | 566 | 566 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 化學(xué)類 | 2 | 563 | 561 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 環(huán)境科學(xué)與工程類 | 2 | 562 | 559 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 機械類 | 2 | 564 | 564 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 經(jīng)濟學(xué)類 | 1 | 573 | 573 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 生物技術(shù) | 1 | 558 | 558 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 生物科學(xué)類 | 2 | 566 | 566 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 食品科學(xué)與工程類 | 6 | 562 | 557 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 土木類 | 1 | 562 | 562 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 1 | 561 | 561 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 藥學(xué) | 1 | 561 | 561 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 植物生產(chǎn)類 | 5 | 560 | 556 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 普通本一批 | 理工 | 自然保護(hù)與環(huán)境生態(tài)類 | 2 | 558 | 558 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 理工 | 少數(shù)民族預(yù)科 | 3 | 511 | 485 | 校本部 |
2019 | 甘肅 | 國家專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物生產(chǎn)類 | 12 | 543 | 516 | 榮昌校區(qū) |
2019 | 甘肅 | 國家專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 24 | 547 | 520 | 榮昌校區(qū) |
2019 | 甘肅 | 國家專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 計算機類 | 7 | 552 | 544 | 榮昌校區(qū) |
2019 | 甘肅 | 國家專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 市場營銷 | 6 | 548 | 531 | 榮昌校區(qū) |
2019 | 甘肅 | 國家專項計劃(榮昌校區(qū)) | 理工 | 水產(chǎn)類 | 3 | 528 | 519 | 榮昌校區(qū) |
2019 | 甘肅 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物生產(chǎn)類 | 2 | 529 | 527 | 榮昌校區(qū) |
2019 | 甘肅 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 動物醫(yī)學(xué)類 | 2 | 529 | 527 | 榮昌校區(qū) |
2019 | 甘肅 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 計算機類 | 4 | 538 | 537 | 榮昌校區(qū) |
2019 | 甘肅 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 市場營銷 | 3 | 551 | 525 | 榮昌校區(qū) |
2019 | 甘肅 | 普通本一批(榮昌校區(qū)) | 理工 | 水產(chǎn)類 | 1 | 527 | 527 | 榮昌校區(qū) |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
山西大學(xué)2020年廣西壯族自治區(qū)本科一批文史、理工各專業(yè)錄取成績