湖南師范大學(xué)2019年甘肅(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-30 19:54:02湖南師范大學(xué)
湖南師范大學(xué)2019年甘肅(文史)分專(zhuān)業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè) | 批次 | 省線 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 法學(xué) | 本科一批 | 519 | 572 | 572.5 | 573 | 53 | 53.5 | |
2 | 思想政治教育 | 本科一批 | 519 | 574 | 574 | 574 | 55 | 55 | |
3 | 歷史學(xué) | 本科一批 | 519 | 574 | 574.5 | 574 | 55 | 55.5 | |
4 | 旅游管理 | 本科一批 | 519 | 572 | 572 | 572 | 53 | 53 | |
5 | 漢語(yǔ)言文學(xué) | 本科一批 | 519 | 576 | 577.5 | 579 | 57 | 58.5 | |
6 | 新聞學(xué) | 本科一批 | 519 | 572 | 574 | 572 | 53 | 55 | |
7 | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 本科一批 | 519 | 572 | 572.5 | 573 | 53 | 53.5 |
相關(guān)推薦:
大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線匯總
中國(guó)海洋大學(xué)2020年安徽普通類(lèi)(文史)錄取分?jǐn)?shù)線