西北工業(yè)大學(xué)2020年云南錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-11 19:48:45西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2020年云南錄取分?jǐn)?shù)線
類別 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
卓越班 | 航空航天類(卓越班) | 671 | 662 | 667 |
黃玉珊航空班 | 航空航天類(黃玉珊航空班) | 659 | 659 | 659 |
普通一批 | 航空航天類 | 661 | 657 | 658 |
普通一批 | 電子信息類 | 657 | 655 | 656 |
普通一批 | 數(shù)學(xué)類 | 654 | 653 | 654 |
普通一批 | 自動化類 | 657 | 653 | 655 |
普通一批 | 機(jī)械類(航宇智能制造試驗(yàn)班) | 654 | 652 | 653 |
普通一批 | 材料類(新材料與化工試驗(yàn)班) | 651 | 651 | 651 |
普通一批 | 海洋工程類(智慧海洋試驗(yàn)班) | 660 | 651 | 656 |
普通一批 | 計(jì)算機(jī)類 | 656 | 651 | 653 |
普通一批 | 管理科學(xué)與工程類(管理試驗(yàn)班) | 650 | 650 | 650 |
普通一批 | 能源動力類(航空動力與新能源試驗(yàn)班) | 650 | 650 | 650 |
普通一批 | 物理學(xué)類 | 651 | 650 | 651 |
普通一批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(國貿(mào)與法學(xué)) | 626 | 621 | 624 |
文史類 | 626 | 621 | 624 | |
理工類 | 671 | 650 | 654 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總