西北工業(yè)大學(xué)2020年河南錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-11 19:40:06西北工業(yè)大學(xué)
西北工業(yè)大學(xué)2020年河南錄取分?jǐn)?shù)線
類(lèi)別 | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
---|---|---|---|---|
黃玉珊航空班 | 航空航天類(lèi)(黃玉珊航空班) | 673 | 672 | 673 |
卓越班 | 航空航天類(lèi)(卓越班) | 679 | 671 | 674 |
飛天班 | 航空航天類(lèi)(飛天班) | 671 | 670 | 671 |
卓越班 | 計(jì)算機(jī)類(lèi)(卓越班) | 670 | 669 | 669 |
普通一批 | 航空航天類(lèi) | 669 | 664 | 666 |
拔尖班 | 材料類(lèi)(拔尖班) | 665 | 663 | 664 |
普通一批 | 計(jì)算機(jī)類(lèi) | 668 | 663 | 664 |
普通一批 | 電子信息類(lèi) | 667 | 660 | 662 |
普通一批 | 機(jī)械類(lèi)(航宇智能制造試驗(yàn)班) | 669 | 660 | 662 |
普通一批 | 建筑學(xué) | 660 | 660 | 660 |
普通一批 | 數(shù)學(xué)類(lèi) | 662 | 660 | 661 |
普通一批 | 自動(dòng)化類(lèi) | 664 | 660 | 661 |
普通一批 | 材料類(lèi)(新材料與化工試驗(yàn)班) | 663 | 659 | 660 |
普通一批 | 工商管理類(lèi)(管理試驗(yàn)班) | 659 | 659 | 659 |
普通一批 | 力學(xué)類(lèi)(工程應(yīng)用力學(xué)試驗(yàn)班) | 665 | 659 | 660 |
普通一批 | 能源動(dòng)力類(lèi)(航空動(dòng)力與新能源試驗(yàn)班) | 660 | 659 | 660 |
普通一批 | 物理學(xué)類(lèi) | 660 | 659 | 659 |
提前批 | 海洋工程類(lèi)(智慧海洋試驗(yàn)班) | 664 | 656 | 658 |
提前批 | 生物技術(shù)(生命科學(xué)試驗(yàn)班) | 662 | 655 | 658 |
普通一批 | 經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易類(lèi)(國(guó)貿(mào)與法學(xué)) | 623 | 619 | 621 |
普通一批 | 外國(guó)語(yǔ)言文學(xué)類(lèi) | 622 | 615 | 618 |
中外合作辦學(xué) | 材料科學(xué)與工程(中外合作辦學(xué)) | 646 | 639 | 642 |
中外合作辦學(xué) | 高分子材料與工程(中外合作辦學(xué)) | 639 | 629 | 635 |
文史類(lèi) | 623 | 615 | 620 | |
理工類(lèi) | 679 | 659 | 663 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總