中央財經(jīng)大學2020年廣西(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
2020-12-07 11:33:46中央財經(jīng)大學
中央財經(jīng)大學2020年廣西(理工)分專業(yè)錄取分數(shù)線
年份 | 省市 | 科類 | 類型 | 專業(yè) | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 財政學類 | 651 | 653 | 656 | -- |
2020 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 金融學類 | 658 | 664 | 667 | -- |
2020 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 工商管理類(會計學院) | 639 | 649 | 662 | -- |
2020 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 保險學 | 634 | 636 | 639 | -- |
2020 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 統(tǒng)計學類 | 635 | 641 | 646 | -- |
2020 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟與貿(mào)易類 | 631 | 640 | 653 | -- |
2020 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 經(jīng)濟學類 | 646 | 648 | 650 | -- |
2020 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 工商管理類(商學院) | 630 | 631 | 632 | -- |
2020 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 管理科學與工程類 | 626 | 629 | 634 | -- |
2020 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 投資學 | 639 | 643 | 646 | -- |
2020 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 公共管理類 | 626 | 627 | 629 | -- |
2020 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 應用心理學 | 626 | 629 | 633 | -- |
2020 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 電子商務類 | 626 | 629 | 634 | -- |
2020 | 廣西 | 理工 | 統(tǒng)招 | 金融學(國際金融與公司理財) | 653 | 654 | 655 | -- |
點擊查看:高考新聞資訊匯總