成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年各省各批錄取分?jǐn)?shù)線
2020-12-03 14:26:47成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院
成都航空職業(yè)技術(shù)學(xué)院2020年各省各批錄取分?jǐn)?shù)線
省份 | 2020年錄取分?jǐn)?shù) | ||||
批次 | 科類 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | |
四川 | 提前批(士官) | 理科 | 382 | 493 | 421 |
文科 | 441 | 485 | 453 | ||
提前批(空乘) | 理科 | 174 | 446 | 359 | |
文科 | 209 | 449 | 346 | ||
對口高職 | 加工制造類 | 493 | 569 | 523 | |
加工制造類(汽車類) | 377 | 475 | 408 | ||
信息技術(shù)二類 | 570 | 608 | 587 | ||
土木水利類 | 555 | 567 | 559 | ||
?婆 | 文科 | 442 | 486 | 449 | |
理科 | 398 | 504 | 420 | ||
提前批(定翼機(jī)) | 理科 | 400 | 448 | 421 | |
北京 | 專科批 | 綜合改革 | 272 | 376 | 351 |
上海 | ?婆 | 綜合改革 | 196 | 214 | 204 |
河北 | 提前批(空乘) | 理科 | 234 | 401 | 289 |
文科 | 249 | 459 | 339 | ||
專科批 | 理科 | 418 | 462 | 426 | |
文科 | 447 | 471 | 453 | ||
山西 | ?婆 | 理科 | 345 | 444 | 363 |
文科 | 399 | 401 | 400 | ||
內(nèi)蒙古 | ?婆 | 理科 | 223 | 358 | 313 |
文科 | 423 | 426 | 424 | ||
遼寧 | 提前批(士官) | 理科 | 382 | 409 | 390 |
文科 | 501 | 512 | 506 | ||
專科批 | 理科 | 396 | 469 | 426 | |
文科 | 473 | 494 | 482 | ||
吉林 | 提前批(士官) | 理科 | 353 | 440 | 385 |
文科 | 394 | 435 | 405 | ||
提前批(空乘) | 理科 | 353 | 353 | 353 | |
文科 | 265 | 308 | 289 | ||
?婆 | 理科 | 318 | 385 | 329 | |
文科 | 292 | 347 | 300 | ||
黑龍江 | ?婆 | 理科 | 313 | 364 | 330 |
文科 | 320 | 338 | 329 | ||
江蘇 | 提前批(士官) | 理科 | 292 | 337 | 304 |
專科批 | 文科 | 408 | 411 | 410 | |
浙江 | ?婆 | 文理科 | 258 | 520 | 410 |
福建 | 專科批 | 理科 | 334 | 425 | 371 |
文科 | 732 | 437 | 435 | ||
山東 | 提前批(士官) | 綜合改革 | 319 | 473 | 410 |
提前批(空乘) | 綜合改革 | 280 | 417 | 323 | |
?婆 | 綜合改革 | 449 | 483 | 462 | |
河南 | 提前批(士官) | 理科 | 231 | 474 | 361 |
文科 | 409 | 463 | 439 | ||
提前批(空乘) | 理科 | 312 | 382 | 341 | |
文科 | 270 | 404 | 321 | ||
專科批 | 理科 | 421 | 494 | 435 | |
文科 | 450 | 475 | 457 | ||
湖北 | ?婆 | 理科 | 318 | 429 | 339 |
文科 | 380 | 412 | 394 | ||
湖南 | 提前批(士官) | 理科 | 344 | 443 | 371 |
文科 | 443 | 449 | 446 | ||
提前批(空乘) | 理科 | ||||
文科 | 335 | 463 | 380 | ||
專科批 | 理科 | 415 | 454 | 422 | |
文科 | 453 | 487 | 468 | ||
廣東 | ?婆 | 理科 | 400 | 423 | 410 |
文科 | 427 | 428 | 428 | ||
廣西 | ?婆 | 文理綜合 | 340 | 360 | 351 |
重慶 | 提前批(士官) | 理科 | 302 | 463 | 387 |
文科 | 373 | 438 | 417 | ||
提前批(空乘) | 理科 | 317 | 396 | 349 | |
文科 | 345 | 447 | 389 | ||
?婆 | 理科 | 393 | 417 | 404 | |
文科 | 444 | 497 | 470 | ||
貴州 | ?婆 | 理科 | 360 | 449 | 370 |
文科 | 441 | 450 | 445 | ||
云南 | ?婆 | 理科 | 419 | 439 | 427 |
文科 | 456 | 492 | 471 | ||
陜西 | 提前批(士官) | 理科 | 188 | 411 | 312 |
文科 | 389 | 445 | 409 | ||
?婆 | 理科 | 356 | 414 | 369 | |
文科 | 405 | 416 | 469 | ||
甘肅 | 提前批(士官) | 理科 | 320 | 422 | 349 |
文科 | 427 | 458 | 438 | ||
?婆 | 理科 | 349 | 411 | 362 | |
文科 | 404 | 455 | 421 | ||
新疆 | 提前批(士官) | 理科 | 259 | 393 | 292 |
文科 | 332 | 396 | 374 | ||
?婆 | 理科 | 307 | 337 | 317 | |
文科 | 387 | 501 | 444 | ||
江西 | 提前批(士官) | 理科 | 375 | 408 | 390 |
文科 | 411 | 453 | 433 | ||
?婆 | 理科 | 385 | 504 | 404 | |
文科 | 408 | 411 | 410 | ||
安徽 | 提前批(士官) | 理科 | 233 | 417 | 322 |
文科 | 463 | 502 | 477 | ||
專科批 | 理科 | 403 | 430 | 418 | |
文科 | 442 | 460 | 448 | ||
寧夏 | 提前批(士官) | 理科 | 281 | 341 | 310 |
文科 | 408 | 440 | 424 | ||
?婆 | 理科 | 326 | 347 | 337 | |
文科 | 408 | 440 | 424 | ||
天津 | ?婆 | 綜合改革 | 245 | 272 | 255 |
西藏 | 專科批 | 綜合改革 | 247 | 308 | 278 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總