集美大學(xué)2020年各省各批投檔分?jǐn)?shù)線
2020-10-20 15:41:31集美大學(xué)
集美大學(xué)2020年各省各批投檔分?jǐn)?shù)線
省份 | 批次 | 科類 | 第一輪投檔分 | 備注 |
山西 | 本科提前藝術(shù)體育(美術(shù)) | 藝術(shù)文 | 專211.6 | 線上生源全投,專業(yè)分出檔 |
山西 | 本科提前藝術(shù)體育(音樂(lè)) | 藝術(shù)文 | 專75 | 線上生源全投,專業(yè)分出檔 |
山西 | 本科提前藝術(shù)體育(舞蹈) | 藝術(shù)文 | 專65.23 | 線上生源全投,專業(yè)分出檔 |
甘肅 | 提前批航海類 | 理工 | 433 | |
上海 | 提前批航海類 | 綜改 | 401 | 線上生源全投 |
河北 | 提前批航海類 | 理工 | 490 | |
北京 | 提前批航海類 | 綜改 | 446 | |
江蘇 | 提前批航海類 | 理工 | 343 | |
貴州 | 提前批航海類 | 理工 | 417 | |
河南 | 提前批航海類 | 理工 | 521 | |
廣西 | 提前批航海類 | 理工 | 361 | |
江西 | 提前批航海類 | 理工 | 519 | |
黑龍江 | 提前批航海類 | 理工 | 448 | |
福建 | 提前批航海類 | 理工 | 483 | |
福建 | 提前批師范類-全省 | 理工 | 531 | |
福建 | 提前批師范類-全省 | 文史 | 551 | |
福建 | 提前批師范類-廈門(mén) | 理工 | 521 | |
福建 | 提前批師范類-廈門(mén) | 文史 | 538 | |
湖南 | 提前批航海類 | 理工 | 480 | |
安徽 | 提前批航海類 | 理工 | 493 | |
山東 | 提前批航海類 | 綜改 | 451 | 1:3投檔 |
云南 | 提前批航海類 | 理工 | 484 | |
四川 | 提前批航海類 | 理工 | 492 | 1:2投檔 |
廣東 | 提前批航海類 | 理工 | 496 | |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 600 | |
河南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 593 | |
重慶 | 提前批航海類 | 理工 | 478 | |
福建 | 體育類 | 理工 | 584 | |
福建 | 體育類 | 文史 | 592 | |
北京 | 藝術(shù)類 | 綜改 | 493 | |
江蘇 | 藝術(shù)類 | 文科 | 539 | |
甘肅 | 藝術(shù)類 | 文科 | 237 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 |
陜西 | 藝術(shù)類 | 理工 | 專252 | 專業(yè)分1:1投檔 |
遼寧 | 提前批航海類 | 理工 | 480 | |
新疆 | 藝術(shù)類 | 文科 | 328 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 |
海南 | 提前批航海類 | 綜改 | 491 | |
天津 | 提前批航海類 | 綜改 | 504 | |
湖北 | 提前批航海類 | 理工 | 470 | |
吉林 | 提前批航海類 | 理工 | 448 | |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 579 | |
安徽 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 593 | |
黑龍江 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 506 | |
江西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 581 | |
江西 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 570 | |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 498 | |
貴州 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 573 | |
廣西 | 藝術(shù)類 | 文理綜合 | 507 | 1:1投檔 |
浙江 | 提前批航海類 | 綜合改革 | 596 | 一段線 |
河北 | 藝術(shù)類美術(shù) | 美術(shù)統(tǒng)考 | 569.42 | 1:1投檔 |
河北 | 藝術(shù)類音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 560.4 | 1:1投檔 |
河北 | 藝術(shù)類音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 聲樂(lè)統(tǒng)考 | 542.55 | 1:1投檔 |
河北 | 藝術(shù)類舞蹈表演 | 舞蹈統(tǒng)考 | 548.66 | 1:1投檔 |
河北 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 597 | |
重慶 | 藝術(shù)類 | 藝術(shù)文 | 221.12 | 1:1投檔 |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 553 | |
云南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 599 | |
河南 | 藝術(shù)類音樂(lè)表演(器樂(lè)) | 器樂(lè)統(tǒng)考 | 163 | 按專業(yè)分投檔 |
河南 | 藝術(shù)類音樂(lè)表演(聲樂(lè)) | 聲樂(lè)統(tǒng)考 | 168 | 按專業(yè)分投檔 |
河南 | 藝術(shù)類舞蹈表演 | 舞蹈統(tǒng)考 | 178 | 按專業(yè)分投檔 |
山西 | 提前批航海類 | 理工 | 472 | |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 547 | |
重慶 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 496 | |
安徽 | 藝術(shù)類音樂(lè)表演 | 文科 | 756.7 | 按安徽綜合分投檔 |
安徽 | 藝術(shù)類美術(shù) | 文科 | 760.53 | 按安徽綜合分投檔 |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 562.1 | |
四川 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 580.1 | |
福建 | 美術(shù)類 | 文史 | 549.09 | 我校錄取規(guī)則排序 |
福建 | 美術(shù)類 | 理工 | 530.97 | 我校錄取規(guī)則排序 |
福建 | 音樂(lè)類 | 文史 | 554.09 | 我校錄取規(guī)則排序 |
福建 | 音樂(lè)類 | 理工 | 536.43 | 我校錄取規(guī)則排序 |
福建 | 舞蹈類 | 文史 | 252 | 按專業(yè)分投檔 |
福建 | 舞蹈類 | 理工 | 249 | 按專業(yè)分投檔 |
福建 | 美術(shù)類(閩臺(tái)合作) | 文史 | 555.99 | 我校錄取規(guī)則排序 |
福建 | 美術(shù)類(閩臺(tái)合作) | 理工 | 535.02 | 我校錄取規(guī)則排序 |
廣東 | 藝術(shù)類音樂(lè)類 | 文科 | 507 | 按廣東藝術(shù)總分投檔 |
廣東 | 藝術(shù)類美術(shù)類 | 文科 | 514 | 按廣東藝術(shù)總分投檔 |
浙江 | 提前批航海類 | 綜合改革 | 551 | 二段線 |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 文史 | 572 | |
湖南 | 國(guó)家專項(xiàng) | 理工 | 531 | |
江蘇 | 本科一批 | 文史 | 352 | |
江蘇 | 本科一批 | 理工 | 358 | |
北京 | 本科批 | 綜合改革 | 524 | |
廣東 | 本科批 | 文史 | 546 | |
廣東 | 本科批 | 理工 | 538 | |
河南 | 美術(shù)類 | 599.2 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 | |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 理工 | 488 | |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 文史 | 548 | |
福建 | 農(nóng)村專項(xiàng) | 文史 | 530 | |
福建 | 農(nóng)村專項(xiàng) | 理工 | 534 | |
江西 | 藝術(shù)類 | 文史 | 561.3 | |
青海 | 本科一段 | 文史 | 511.11 | |
青海 | 本科一段 | 理工 | 414.05 | |
青海 | 預(yù)科 | 文史 | 456.09 | |
青海 | 預(yù)科 | 理工 | 404.05 | |
浙江 | 本科批 | 綜合改革 | 594 | 一段線 |
浙江 | 美術(shù) | 綜合改革 | 574 | |
浙江 | 音樂(lè) | 綜合改革 | 531 | |
天津 | 本科批一 | 綜合改革 | 586 | 選考不限 |
天津 | 本科批二 | 綜合改革 | 574 | 選考物理 |
天津 | 本科批三 | 綜合改革 | 575 | 選考物理,化學(xué) |
天津 | 本科批四 | 綜合改革 | 565 | 選考化學(xué),生物 |
河南 | 本一批 | 文史 | 593 | |
河南 | 本一批 | 理工 | 596 | |
江西 | 本科一批 | 理工 | 582.9 | |
江西 | 本科一批 | 文史 | 581.9 | |
山東 | 本科批 | 綜合改革 | 566 | |
貴州 | 本一批 | 文史 | 589 | |
貴州 | 本一批 | 理工 | 519 | |
海南 | 本科批一 | 綜合改革 | 624 | 選考不限 |
海南 | 本科批二 | 綜合改革 | 598 | 選考物理 |
海南 | 本科批三 | 綜合改革 | 599 | 選考物理\化學(xué) |
海南 | 本科批四 | 綜合改革 | 601 | 選考物理\化學(xué)\生物 |
海南 | 本科批五 | 綜合改革 | 585 | 選考化學(xué)\生物 |
安徽 | 本一批 | 文史 | 577 | |
安徽 | 本一批 | 理工 | 582 | |
福建 | 本科批(面向廈門(mén)) | 文史 | 552 | |
福建 | 本科批(面向廈門(mén)) | 理工 | 524 | |
福建 | 本科批(面向全省) | 文史 | 559 | |
福建 | 本科批(面向全。 | 理工 | 538 | |
福建 | 本科批(閩臺(tái)合作) | 理工 | 515 | |
河北 | 本科批 | 文史 | 597 | |
河北 | 本科批 | 理工 | 595 | |
遼寧 | 本科批 | 文史 | 596 | |
遼寧 | 本科批 | 理工 | 467 | |
四川 | 本一批 | 音表 | 332.8 | |
四川 | 本一批 | 舞蹈 | 357.4 | |
四川 | 本一批 | 美術(shù) | 261.3 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 |
甘肅 | 本一批 | 文史 | 562 | |
甘肅 | 本一批 | 理工 | 516 | |
上海 | 本科批1 | 綜合改革 | 460 | 選考不限 |
上海 | 本科批2 | 綜合改革 | 403 | 選考物理 |
上海 | 本科批3 | 綜合改革 | 456 | 選考物理\化學(xué) |
四川 | 本科一批 | 理工 | 578.1 | |
四川 | 本科一批 | 文史 | 567.1 | |
湖北 | 本科二批 | 舞蹈 | 252.8 | |
湖北 | 本科二批 | 美術(shù) | 201 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 |
山西 | 本科一批 | 理工 | 541 | |
山西 | 本科一批 | 文史 | 551.1 | |
湖南 | 本科二批 | 音表 | 269 | |
湖南 | 本科二批 | 舞蹈 | 261 | |
湖南 | 本科二批 | 美術(shù) | 565 | 我校錄取規(guī)則排序錄取 |
寧夏 | 本科二批 | 文史 | 534 | |
寧夏 | 本科二批 | 理工 | 437 | |
江西 | 本科二批 | 理工 | 548 | |
江西 | 本科二批 | 文史 | 565 | |
四川 | 預(yù)科 | 理工 | 541 | |
四川 | 預(yù)科 | 文史 | 521 | |
廣西 | 本科二批 | 理工 | 481 | |
廣西 | 本科二批 | 文史 | 503 | |
貴州 | 本科二批 | 文史 | 554 | |
貴州 | 本科二批 | 理工 | 472 | |
甘肅 | 本二批 | 理工 | 457 | |
甘肅 | 本二批 | 文史 | 532 | |
福建 | 預(yù)科批 | 文史 | 490 | |
福建 | 預(yù)科批 | 理工 | 424 | |
云南 | 藝術(shù)類 | 文史 | 204.84 | |
湖南 | 本科二批 | 文史 | 576 | |
湖南 | 本科二批 | 理工 | 534 | |
湖北 | 本科二批 | 理工 | 522 | |
湖北 | 本科二批 | 文史 | 543 | |
重慶 | 本科二批(定向) | 文史 | 541 | |
重慶 | 本科二批(定向) | 理工 | 496 | |
重慶 | 本科二批 | 文史 | 544 | |
重慶 | 本科二批 | 理工 | 500 | |
云南 | 本科二批 | 文史 | 560 | |
云南 | 本科二批 | 理工 | 525 | |
浙江 | 本科批 | 綜改 | 583 | 二段線 |
陜西 | 本科二批 | 理工 | 461 | |
陜西 | 本科二批 | 文史 | 524 | |
黑龍江 | 本科二批 | 理工 | 477 | |
黑龍江 | 本科二批 | 文史 | 522 | |
云南 | 預(yù)科批 | 文史 | 544 | |
云南 | 預(yù)科批 | 理工 | 528 | |
新疆 | 國(guó)家專項(xiàng)(含南疆單列) | 文史 | 472 | |
新疆 | 國(guó)家專項(xiàng)(含南疆單列) | 理工 | 401 | |
新疆 | 本二批定向 | 文史 | 440 | |
新疆 | 本二批定向 | 理工 | 485 | |
西藏 | 本一批(民考漢) | 文史 | 370 | |
西藏 | 本一批(民考漢) | 理工 | 344 | |
西藏 | 本一批(漢考漢) | 文史 | 531 | |
西藏 | 本一批(漢考漢) | 理工 | 531 | |
重慶 | 預(yù)科 | 文史 | 487 | |
重慶 | 預(yù)科 | 理工 | 428 | |
吉林 | 本二批 | 文史 | 534 | |
吉林 | 本二批 | 理工 | 489 | |
新疆 | 本二批 | 文史 | 500 | |
新疆 | 本二批 | 理工 | 451 | |
新疆 | 普通類(2省) | 文史 | 523 | |
新疆 | 普通類(12省) | 文史 | 507 | |
新疆 | 普通類(12省) | 理工 | 490 | |
新疆 | 單列類(2省) | 文史 | 498 | |
新疆 | 單列類(2省) | 理工 | 488 | |
新疆 | 單列類(12省) | 文史 | 458 | |
新疆 | 單列類(12省) | 理工 | 422 | |
新疆 | 單列類4年(12省) | 文史 | 385 | |
新疆 | 單列類4年(12省) | 理工 | 395 | |
新疆 | 單列類4年(2省) | 理工 | 446 |
點(diǎn)擊查看:高考新聞資訊匯總