內(nèi)蒙古大學(xué)2020年內(nèi)蒙古專(zhuān)科批次普通理科錄取分?jǐn)?shù)線
2020-09-09 10:56:26內(nèi)蒙古大學(xué)
內(nèi)蒙古大學(xué)2020年內(nèi)蒙古專(zhuān)科批次普通理科錄取分?jǐn)?shù)線
內(nèi)蒙古大學(xué)2020年內(nèi)蒙古自治區(qū)專(zhuān)科批次普通理科錄取分?jǐn)?shù)線公示 | ||||||
序號(hào) |
專(zhuān)業(yè) 代碼 |
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) |
錄取 人數(shù) |
成績(jī) | ||
最高分 | 最低分 | 平均分 | ||||
1 | Z2 | 工程造價(jià) | 40 | 361 | 329 | 336.98 |
2 | Z3 | 市政工程技術(shù) | 35 | 326 | 299 | 311.89 |
3 | Z4 | 道路橋梁工程技術(shù) | 106 | 329 | 286 | 303.48 |
4 | Z5 | 道路橋梁工程技術(shù)(公路工程與材料質(zhì)量檢測(cè)) | 45 | 337 | 282 | 301.09 |
5 | Z6 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù)(工程機(jī)械控制技術(shù)) | 40 | 331 | 272 | 298.78 |
6 | Z7 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 46 | 329 | 239 | 288.00 |
7 | Z8 | 汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | 40 | 337 | 239 | 286.40 |
8 | ZA | 城市軌道交通運(yùn)營(yíng)管理 | 40 | 361 | 314 | 323.38 |
9 | ZB | 汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 27 | 328 | 250 | 283.33 |
10 | ZC | 物流管理 | 41 | 336 | 302 | 313.61 |
總計(jì) | 460 | 361 | 239 | 304.81 |
點(diǎn)擊查看:2020各省市高考分?jǐn)?shù)線匯總
最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等
高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)
盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)