全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 各省高考分?jǐn)?shù)線 > 2019年重慶普通高校統(tǒng)考音樂(lè)表演(鋼琴)本科_雙上線專業(yè)成績(jī)分段表

2019年重慶普通高校統(tǒng)考音樂(lè)表演(鋼琴)本科_雙上線專業(yè)成績(jī)分段表

2019-06-23 17:19:05重慶市教育考試院

2019年統(tǒng)考音樂(lè)表演(鋼琴)本科_雙上線專業(yè)成績(jī)分段表
分?jǐn)?shù)段 人數(shù) 累計(jì)人數(shù)
281 1 1
280.96 1 2
275.72 1 3
269.92 1 4
269.04 1 5
268.74 1 6
268.1 1 7
267.28 1 8
267.12 1 9
267.08 1 10
266.12 1 11
266.06 1 12
264.88 1 13
264.86 1 14
264.66 1 15
264.6 1 16
264.38 1 17
264.3 1 18
264 2 20
263.48 1 21
262.86 2 23
262.82 1 24
262.8 1 25
262.2 1 26
262.12 1 27
261.68 1 28
261.66 1 29
261.48 1 30
260.82 1 31
260.62 1 32
260.38 1 33
260.32 1 34
259.8 1 35
259.28 1 36
259.22 1 37
259.16 1 38
258.9 1 39
258.42 1 40
257.66 1 41
257.64 1 42
257.48 1 43
257.44 1 44
257.28 1 45
257.2 2 47
257.08 1 48
257 1 49
256.9 1 50
256.8 1 51
256.66 1 52
256.38 1 53
256.18 2 55
256.14 1 56
256.04 1 57
255.96 1 58
255.38 1 59
255.08 1 60
254.86 1 61
254.82 1 62
254.68 2 64
254.66 1 65
254.36 1 66
253.9 1 67
253.82 1 68
253.46 1 69
253.1 1 70
252.96 1 71
252.88 1 72
252.66 1 73
252.62 1 74
252.52 1 75
252.18 1 76
251.86 1 77
251.5 1 78
251.48 1 79
251.4 1 80
251.14 1 81
250.98 1 82
250.72 1 83
250.7 1 84
250.66 1 85
250.54 1 86
250.4 1 87
249.72 1 88
249.5 1 89
249.4 1 90
248.56 1 91
248.08 1 92
247.78 2 94
247.72 1 95
246.7 2 97
246.62 1 98
246.54 1 99
246.44 1 100
245.98 1 101
245.96 1 102
245.6 1 103
245.44 1 104
245.36 1 105
245.28 1 106
245.26 1 107
244.94 1 108
244.88 1 109
244.8 1 110
244.6 1 111
244.58 1 112
244.1 1 113
244 1 114
243.98 1 115
243.88 1 116
243.84 1 117
243.8 1 118
242.92 2 120
242.88 1 121
242.64 1 122
242.2 1 123
242.1 1 124
242.08 1 125
242 1 126
241.8 1 127
241.36 1 128
241.12 1 129
240.8 1 130
240.66 1 131
240.42 1 132
240.3 1 133
240.28 1 134
239.9 1 135
239.8 1 136
239.68 1 137
239.6 1 138
239.54 1 139
239.48 1 140
238.8 1 141
238.4 2 143
237.98 1 144
237.96 1 145
237.86 1 146
237.72 1 147
237.54 1 148
237.38 1 149
237.34 1 150
237.3 1 151
237.1 1 152
236.76 1 153
236.4 1 154
236.36 1 155
235.88 1 156
235.52 2 158
235.22 1 159
234.86 1 160
234.78 2 162
234.76 1 163
234.68 1 164
234.5 1 165
234.46 1 166
234.44 1 167
234 1 168
233.92 2 170
233.66 1 171
233.5 1 172
233.46 1 173
233.3 1 174
233.22 1 175
233.16 1 176
233.08 2 178
232.9 1 179
232.86 1 180
232.78 1 181
232.76 1 182
232.64 1 183
232.62 1 184
232.6 1 185
232.48 1 186
232.38 1 187
232.3 1 188
232.28 1 189
232.22 1 190
232.2 1 191
232.18 1 192
232.06 1 193
231.96 1 194
231.94 1 195
231.86 1 196
231.78 1 197
231.76 1 198
231.7 1 199
231.54 1 200
231.36 1 201
231.3 1 202
231.26 1 203
231.22 1 204
231.1 1 205
230.8 1 206
230.7 2 208
230.68 2 210
230.66 2 212
230.56 1 213
230.46 1 214
230.38 1 215
230.3 1 216
230.28 1 217
229.98 2 219
229.86 1 220
229.82 1 221
229.8 1 222
229.72 1 223
229.52 1 224
229.46 1 225
229.4 1 226
229.34 1 227
229.32 1 228
229.14 1 229
228.92 1 230
228.54 1 231
228.36 1 232
228.28 1 233
228.2 2 235
228.18 1 236
228.1 1 237
228.08 1 238
227.94 1 239
227.92 1 240
227.88 1 241
227.86 1 242
227.82 1 243
227.6 1 244
227.3 1 245
227.28 1 246
227.22 1 247
227.2 2 249
227.16 1 250
227.08 1 251
227 1 252
226.98 1 253
226.8 2 255
226.76 1 256
226.72 1 257
226.5 1 258
226.34 1 259
226.2 1 260
226.18 1 261
226.16 1 262
226.1 1 263
225.88 1 264
225.84 1 265
225.76 1 266
225.42 2 268
225.4 1 269
225.38 1 270
225.3 1 271
225.22 1 272
225.14 1 273
225.1 1 274
225.08 1 275
225.06 1 276
224.8 1 277
224.74 1 278
224.58 1 279
224.44 1 280
224.38 1 281
224.26 1 282
224.2 1 283
224.12 1 284
224.02 1 285
224 1 286
223.94 1 287
223.84 1 288
223.72 2 290
223.7 1 291
223.68 1 292
223.6 1 293
223.3 1 294
223.26 1 295
223.2 1 296
223.1 1 297
223.06 1 298
223 1 299
222.98 1 300
222.94 1 301
222.8 1 302
222.76 1 303
222.7 1 304
222.56 1 305
222.54 1 306
222.52 1 307
222.46 1 308
222.4 1 309
222.22 1 310
222.2 1 311
222.1 1 312
221.86 2 314
221.72 1 315
221.64 1 316
221.62 1 317
221.52 1 318
221.38 2 320
221.32 1 321
221.28 1 322
221.1 2 324
221.08 1 325
221.02 1 326
220.88 1 327
220.86 1 328
220.84 1 329
220.76 1 330
220.64 2 332
220.58 1 333
220.5 1 334
220.46 1 335
220.4 1 336
220.38 2 338
220.2 1 339
220.1 1 340
220.08 1 341
220 1 342
219.94 1 343
219.82 1 344
219.8 1 345
219.72 1 346
219.7 1 347
219.68 1 348
219.24 1 349
219.16 1 350
219.1 2 352
219.02 1 353
219 2 355

最新高考資訊、高考政策、考前準(zhǔn)備、高考預(yù)測(cè)、志愿填報(bào)、錄取分?jǐn)?shù)線等

  高考時(shí)間線的全部重要節(jié)點(diǎn)

  盡在"高考網(wǎng)"微信公眾號(hào)

       

[標(biāo)簽:高考新聞 高考分?jǐn)?shù)段 重慶高考]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)