湘潭大學2018年廣東分專業(yè)錄取分數(shù)
2019-02-22 12:12:54網(wǎng)絡整理
| 學院名稱 | 專業(yè)名稱 | 錄取批次 | 科類 | 控制線 | 最低分 | 最高分 | 平均分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 第一批次 | 文科 | 443 | 570 | 570 | 570 |
| 商學院 | 金融學 | 第一批次 | 理科 | 376 | 547 | 547 | 547 |
| 商學院 | 工商管理 | 第一批次 | 理科 | 376 | 544 | 544 | 544 |
| 商學院 | 旅游管理 | 第一批次 | 文科 | 443 | 569 | 579 | 574 |
| 法學院知識產(chǎn)權學院 | 法學 | 第一批次 | 文科 | 443 | 575 | 579 | 577 |
| 法學院知識產(chǎn)權學院 | 知識產(chǎn)權 | 第一批次 | 理科 | 376 | 545 | 546 | 545.5 |
| 外國語學院 | 英語 | 第一批次 | 文科 | 443 | 570 | 572 | 571 |
| 外國語學院 | 法語 | 第一批次 | 文科 | 443 | 570 | 572 | 571 |
| 材料科學與工程學院 | 材料科學與工程 | 第一批次 | 理科 | 376 | 545 | 548 | 546.5 |
| 機械工程學院 | 機械設計制造及其自動化 | 第一批次 | 理科 | 376 | 553 | 555 | 554 |
| 機械工程學院 | 工業(yè)設計 | 第一批次 | 理科 | 376 | 554 | 554 | 554 |
| 信息工程學院 | 自動化 | 第一批次 | 理科 | 376 | 544 | 546 | 545 |
| 信息工程學院 | 電子信息工程 | 第一批次 | 理科 | 376 | 548 | 548 | 548 |
| 土木工程與力學學院 | 土木工程 | 第一批次 | 理科 | 376 | 544 | 548 | 546 |













