2018泰山醫(yī)學院外省招生計劃
2019-02-14 15:49:41網(wǎng)絡整理
| 序號 | 專業(yè) | 門類 | 層次 | 學制 | 招生范圍 | ||||||||||||||||||||
| 北京 | 山西 | 江蘇 | 河南 | 天津 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 | 安徽 | 湖北 | 吉林 | 河北 | 陜西 | 甘肅 | 云南 | 貴州 | 浙江 | 廣西 | 新疆 | 遼寧 | 湖南 | ||||||
| 1 | 運動人體科學 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 2 | 運動康復 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 3 | 應用物理學(招收醫(yī)學物理學方向) | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 4 | 應用化學 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 生物技術 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 生物技術(就讀地點:濟南) | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 生物信息學 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | 高分子材料與工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | |||||||||||||||||||
| 9 | 信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 醫(yī)學信息工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 11 | 電子信息科學與技術 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 計算機科學與技術 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 計算機科學與技術(招收慧與合作軟件測試方向) | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 計算機科學與技術(招收慧與合作軟件開發(fā)方向) | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 化學工程與工藝 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 制藥工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 17 | 制藥工程(就讀地點:濟南) | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 環(huán)境工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | |||||||||||||||||||
| 19 | 生物醫(yī)學工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 20 | 生物工程 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | |||||||||||||||||||
| 21 | 生物制藥 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 22 | 臨床醫(yī)學 | 理工 | 本科 | 五年 | 全國 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||
| 23 | 臨床醫(yī)學 (省屬公費醫(yī)學生面向淄博市就業(yè)) | 理工 | 本科 | 五年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 臨床醫(yī)學 (省屬公費醫(yī)學生面向棗莊市就業(yè)) | 理工 | 本科 | 五年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 臨床醫(yī)學 (省屬公費醫(yī)學生面向泰安市就業(yè)) | 理工 | 本科 | 五年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 臨床醫(yī)學 (省屬公費醫(yī)學生面向臨沂市就業(yè)) | 理工 | 本科 | 五年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 臨床醫(yī)學 (省屬公費醫(yī)學生面向萊蕪市就業(yè)) | 理工 | 本科 | 五年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 醫(yī)學影像學 | 理工 | 本科 | 五年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 29 | 口腔醫(yī)學 | 理工 | 本科 | 五年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 30 | 預防醫(yī)學 | 理工 | 本科 | 五年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 31 | 藥學 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 32 | 藥學(就讀地點:濟南) | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 33 | 藥物制劑 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | |||||||||||||||||||
| 34 | 臨床藥學 | 理工 | 本科 | 五年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 35 | 中藥學 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 36 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 37 | 醫(yī)學實驗技術 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 38 | 醫(yī)學影像技術 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
| 39 | 眼視光學 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 40 | 康復治療學 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 41 | 口腔醫(yī)學技術 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 42 | 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 43 | 護理學(男女不限) | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
| 44 | 助產(chǎn)學 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 45 | 市場營銷 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | |||||||||||||||||||
| 46 | 人力資源管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 47 | 公共事業(yè)管理 | 理工 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 48 | 社會工作 | 文史 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 49 | 運動人體科學 | 文史 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||||||||
| 50 | 英語 | 文史 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 51 | 俄語 | 文史 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 52 | 翻譯 | 文史 | 本科 | 四年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 53 | 護理學(男女不限) | 文史 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 54 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 文史 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | |||||||||||||||||||
| 55 | 市場營銷 | 文史 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||
| 56 | 人力資源管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 57 | 公共事業(yè)管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 全國 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
| 58 | 勞動與社會保障 | 文史 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | |||||||||||||||||||
| 59 | 旅游管理 | 文史 | 本科 | 四年 | 全國 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
| 本科合計 | 6 | 30 | 30 | 50 | 50 | 40 | 20 | 22 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 10 | 70 | 20 | 30 | 5 | 10 | 25 | |||||
| 序號 | 專業(yè) | 門類 | 層次 | 學制 | 招生范圍 | ||||||||||||||||||||
| 北京 | 山西 | 江蘇 | 河南 | 天津 | 黑龍江 | 內(nèi)蒙古 | 安徽 | 湖北 | 吉林 | 河北 | 陜西 | 甘肅 | 云南 | 貴州 | 浙江 | 廣西 | 新疆 | 遼寧 | 湖南 | ||||||
| 1 | 應用化工技術 | 理工 | ? | 三年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 高分子材料加工技術 | 理工 | ? | 三年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 藥品生產(chǎn)技術 | 理工 | ? | 三年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 計算機應用技術 | 理工 | ? | 三年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 護理(男女不限) | 理工 | ? | 三年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 藥學 | 理工 | 專科 | 三年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 醫(yī)學檢驗技術 | 理工 | ? | 三年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 醫(yī)學影像技術 | 理工 | ? | 三年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 康復治療技術 | 理工 | 專科 | 三年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 護理(男女不限) | 文史 | ? | 三年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 11 | 市場營銷 | 文史 | ? | 三年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 旅游管理 | 文史 | 專科 | 三年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 應用英語 | 文史 | ? | 三年 | 全省 | ||||||||||||||||||||
| ?坪嫌 | |||||||||||||||||||||||||
| 總 計 | 6 | 30 | 30 | 50 | 50 | 40 | 20 | 22 | 30 | 60 | 40 | 30 | 30 | 10 | 70 | 20 | 30 | 5 | 10 | 25 | |||||













