沈陽醫(yī)學院2018年安徽各專業(yè)錄取分數(shù)線
2019-01-02 21:53:07網(wǎng)絡整理
| 省份 | 批次 | 各省控制線 | 專業(yè) | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
| 安徽 | 二批本科 | 432 | 臨床醫(yī)學 | 517 | 507 | 511.4 |
| 預防醫(yī)學 | 507 | 507 | 507.2 | |||
| 麻醉學 | 513 | 513 | 513.3 | |||
| 醫(yī)學影像學 | 506 | 506 | 506.6 | |||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 506 | 506 | 506.5 | |||
| 護理學 | 505 | 505 | 505.5 | |||
| 口腔醫(yī)學 | 538 | 513 | 526.3 | |||
| 康復治療學 | 506 | 506 | 506.2 | |||
| 藥學 | 506 | 506 | 506.5 | |||
| 食品質量與安全 | 506 | 506 | 506.2 | |||
| 衛(wèi)生檢驗與檢疫 | -/473 | -/473 | -/473.2 | |||
| 助產(chǎn)學 | 505 | 505 | 505.6 | |||
| 高職專科 | 200 | 護理 | 424 | 420 | 422.3 | |
| 藥學 | 430 | 427 | 428.5 | |||
| 醫(yī)學檢驗技術 | 424 | 421 | 423.3 | |||
| 醫(yī)學影像技術 | 431 | 427 | 429.2 | |||
| 康復治療技術 | 422 | 419 | 421.4 | |||
| 助產(chǎn) | 420/419 | 419/419 | 420.0/420.2 |













