全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 高考報(bào)考 > 高考錄取分?jǐn)?shù)線 > 大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 > 內(nèi)蒙古科技大學(xué)2018年內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)

內(nèi)蒙古科技大學(xué)2018年內(nèi)蒙古錄取分?jǐn)?shù)

2018-12-31 17:19:09網(wǎng)絡(luò)整理

省份 批次 投檔單位 科類 計(jì)劃性質(zhì) 省控線 專業(yè)國(guó)標(biāo)碼 專業(yè) 投檔志愿 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低分與控制線差(取整)
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 020301 金融學(xué) 1 24 511 483 491.17 5
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 1 39 516 479 489.54 1
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 080203 材料成型及控制工程 1 4 491 482 488 4
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 080203 材料成型及控制工程 2 26 476 450 462.23 -28
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 080204 機(jī)械電子工程 1 13 490 478 481.46 0
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 080204 機(jī)械電子工程 2 16 529 477 490.69 -1
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 080404 冶金工程 1 6 517 481 495 3
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 080404 冶金工程 2 24 476 435 445.33 -43
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 080405 金屬材料工程 1 1 491 491 491 13
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 080405 金屬材料工程 2 24 461 430 435.42 -48
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 080501 能源與動(dòng)力工程 1 16 495 478 482.81 0
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 080501 能源與動(dòng)力工程 2 34 524 471 477.21 -7
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 080601 電氣工程及其自動(dòng)化 1 33 517 496 504.03 18
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 080801 自動(dòng)化 1 35 513 483 491.14 5
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 081001 土木工程 1 3 490 478 483 0
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 081001 土木工程 2 49 498 441 457.86 -37
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 081501 采礦工程 1 1 501 501 501 23
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 081501 采礦工程 2 20 477 424 435.05 -54
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 082801 建筑學(xué) 1 12 493 478 485.42 0
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 082801 建筑學(xué) 2 8 502 472 482.88 -6
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通理科 普通理科 非定向 478 120203 會(huì)計(jì)學(xué) 1 8 512 502 505.63 24
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通文科 普通文科 非定向 501 020301 金融學(xué) 1 13 539 511 522.62 10
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通文科 普通文科 非定向 501 020301 金融學(xué) 2 1 540 540 540 39
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科一批 普通文科 普通文科 非定向 501 120203 會(huì)計(jì)學(xué) 1 18 535 513 518.22 12

少數(shù)民族班

省份 批次 投檔單位 科類 計(jì)劃性質(zhì) 省控線 專業(yè)國(guó)標(biāo)碼 專業(yè) 投檔志愿 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低分與控制線差(取整)
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授理科 蒙授理科 民族班 298 070202 應(yīng)用物理學(xué) 1 2 359 357 358 59
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授理科 蒙授理科 民族班 298 071002 生物技術(shù) 1 2 372 355 363.5 57
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授理科 蒙授理科 民族班 298 080207 車輛工程 1 3 343 305 330 7
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授理科 蒙授理科 民族班 298 080406 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 1 2 372 365 368.5 67
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授理科 蒙授理科 民族班 298 081002 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 1 3 361 345 353 47
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授理科 蒙授理科 民族班 298 081003 給排水科學(xué)與工程 1 2 336 301 318.5 3
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授理科 蒙授理科 民族班 298 081004 建筑電氣與智能化 1 2 371 366 368.5 68
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授理科 蒙授理科 民族班 298 081301 化學(xué)工程與工藝 1 4 363 327 344 29
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授理科 蒙授理科 民族班 298 081503 礦物加工工程 2 2 315 314 314.5 16
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授理科 蒙授理科 民族班 298 081701 輕化工程 1 2 333 305 319 7
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授理科 蒙授理科 民族班 298 081802 交通工程 1 2 346 332 339 34
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授理科 蒙授理科 民族班 298 082502 環(huán)境工程 1 2 371 370 370.5 72
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授理科 蒙授理科 民族班 298 082701 食品科學(xué)與工程 1 2 356 354 355 56
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授理科 蒙授理科 民族班 298 082901 安全工程 1 2 338 326 332 28
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授理科 蒙授理科 民族班 298 083001 生物工程 1 2 359 334 346.5 36
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授文科 蒙授文科 民族班 307 030101 法學(xué) 1 2 391 385 388 78
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授文科 蒙授文科 民族班 307 030302 社會(huì)工作 1 1 362 362 362 55
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授文科 蒙授文科 民族班 307 030503 思想政治教育 1 1 388 388 388 81
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授文科 蒙授文科 民族班 307 050303 廣告學(xué) 1 1 374 374 374 67
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授文科 蒙授文科 民族班 307 120401 公共事業(yè)管理 1 1 360 360 360 53

預(yù)科班

省份 批次 投檔單位 科類 計(jì)劃性質(zhì) 省控線 專業(yè)國(guó)標(biāo)碼 專業(yè) 投檔志愿 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低分與控制線差(取整)
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授理科 蒙授理科 非定向 298 YKBZJH 少數(shù)民族預(yù)科班 1 125 411 315 337.22 17
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 蒙授文科 蒙授文科 非定向 307 YKBZJH 少數(shù)民族預(yù)科班 1 25 405 361 370.48 54

普通班

省份 批次 投檔單位 科類 計(jì)劃性質(zhì) 省控線 專業(yè)國(guó)標(biāo)碼 專業(yè) 投檔志愿 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低分與控制線差(取整)
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 020401 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 20 466 441 449.45 105
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 030101 法學(xué) 1 21 490 459 470.67 123
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 050201 英語(yǔ) 1 14 492 466 476.64 130
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 050262 商務(wù)英語(yǔ) 1 16 466 450 455.75 114
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 070101 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 1 49 482 453 463.41 117
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 070202 應(yīng)用物理學(xué) 1 70 471 404 416.89 68
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 070302 應(yīng)用化學(xué) 1 87 462 418 429.97 82
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 071002 生物技術(shù) 1 42 454 409 418.05 73
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 080102 工程力學(xué) 1 28 459 388 414.96 52
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 080205 工業(yè)設(shè)計(jì) 1 24 479 425 438.63 89
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 080206 過(guò)程裝備與控制工程 1 53 464 410 421.38 74
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 080207 車輛工程 1 45 466 431 440.82 95
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 080301 測(cè)控技術(shù)與儀器 1 55 462 409 425.13 73
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 080403 材料化學(xué) 1 54 434 403 411.52 67
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 080406 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 1 54 454 398 404.46 62
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 080408 復(fù)合材料與工程 1 55 441 400 408.25 64
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 080701 電子信息工程 1 54 474 447 453.69 111
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 080703 通信工程 1 55 481 447 457.45 111
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 080901 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) 1 54 481 461 466.33 125
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 080902 軟件工程 1 54 483 456 462.41 120
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 081002 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 1 73 449 404 414.08 68
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 081003 給排水科學(xué)與工程 1 79 432 404 410.85 68
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 081004 建筑電氣與智能化 1 49 457 422 431.63 86
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 081201 測(cè)繪工程 1 65 461 403 411.12 67
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 081301 化學(xué)工程與工藝 1 122 454 400 408.15 64
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 081401 地質(zhì)工程 1 54 427 394 400.93 58
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 081503 礦物加工工程 1 74 461 383 408.8 47
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 081701 輕化工程 1 59 418 389 398.22 53
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 081802 交通工程 1 48 451 417 425.73 81
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 082502 環(huán)境工程 1 74 452 416 425.19 80
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 082701 食品科學(xué)與工程 1 44 460 418 430.91 82
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 082802 城鄉(xiāng)規(guī)劃 1 15 431 411 417.13 75
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 082803 風(fēng)景園林 1 17 449 408 417.76 72
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 082901 安全工程 1 66 452 402 408.47 66
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 083001 生物工程 1 70 429 402 410.07 66
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 120102 信息管理與信息系統(tǒng) 1 51 483 431 446.29 95
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 120103 工程管理 1 54 465 416 426.39 80
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 120105 工程造價(jià) 1 51 477 423 442.43 87
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 120201 工商管理 1 28 470 443 450.82 107
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 1 28 445 413 422.43 77
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通理科 普通理科 非定向 336 120206 人力資源管理 1 22 470 436 448.27 100
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通文科 普通文科 非定向 399 020401 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 1 23 494 479 483.26 80
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通文科 普通文科 非定向 399 030101 法學(xué) 1 17 512 487 494.82 88
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通文科 普通文科 非定向 399 030302 社會(huì)工作 1 25 486 467 476.44 68
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通文科 普通文科 非定向 399 030503 思想政治教育 1 24 501 476 482.92 77
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通文科 普通文科 非定向 399 050101 漢語(yǔ)言文學(xué) 1 51 509 490 495 91
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通文科 普通文科 非定向 399 050107 秘書(shū)學(xué) 1 22 486 472 476.82 73
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通文科 普通文科 非定向 399 050201 英語(yǔ) 1 19 499 478 490.47 79
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通文科 普通文科 非定向 399 050262 商務(wù)英語(yǔ) 1 19 486 479 481.63 80
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通文科 普通文科 非定向 399 050303 廣告學(xué) 1 25 500 473 479.16 74
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通文科 普通文科 非定向 399 120201 工商管理 1 10 496 479 485.5 80
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通文科 普通文科 非定向 399 120202 市場(chǎng)營(yíng)銷 1 20 494 470 476 71
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通文科 普通文科 非定向 399 120206 人力資源管理 1 15 495 480 485.4 81
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科二批 普通文科 普通文科 非定向 399 120401 公共事業(yè)管理 1 44 483 467 473.86 68

美術(shù)班

省份 批次 投檔單位 科類 計(jì)劃性質(zhì) 省控線 專業(yè)國(guó)標(biāo)碼 專業(yè) 投檔志愿 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低分與控制線差(取整)
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前A 漢授美術(shù) 漢授美術(shù) 非定向 216 130401 美術(shù)學(xué) 1 10 322.2 280.2 303.72 64
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前A 漢授美術(shù) 漢授美術(shù) 非定向 216 130502 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) 1 18 324.6 298.8 305 83
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前A 漢授美術(shù) 漢授美術(shù) 非定向 216 130503 環(huán)境設(shè)計(jì) 1 40 342 293.8 298.38 78
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前A 漢授美術(shù) 漢授美術(shù) 非定向 216 130504 產(chǎn)品設(shè)計(jì) 1 17 300.2 291 294.04 75

音樂(lè)班

省份 批次 投檔單位 科類 計(jì)劃性質(zhì) 省控線 專業(yè)國(guó)標(biāo)碼 專業(yè) 投檔志愿 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低分與控制線差(取整)
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前A 漢授音樂(lè) 漢授音樂(lè) 非定向 227 130201 音樂(lè)表演(器樂(lè)方向) 1 15 392 334 358.8 107
省份 批次 投檔單位 科類 計(jì)劃性質(zhì) 省控線 專業(yè)國(guó)標(biāo)碼 專業(yè) 投檔志愿 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低分與控制線差(取整)
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前A 漢授音樂(lè) 漢授音樂(lè) 非定向 227 130201 音樂(lè)表演(聲樂(lè)方向) 1 5 414 377 395.4 150

地方專項(xiàng)

省份 批次 投檔單位 科類 計(jì)劃性質(zhì) 省控線 專業(yè)國(guó)標(biāo)碼 專業(yè) 投檔志愿 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低分與控制線差(取整)
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前B 普通理科 普通理科 地方專項(xiàng)計(jì)劃 478 080601 電氣工程及其自動(dòng)化 1 25 502 491 495.36 13
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前B 普通理科 普通理科 地方專項(xiàng)計(jì)劃 478 080801 自動(dòng)化 1 29 502 478 484.52 0
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前B 普通理科 普通理科 地方專項(xiàng)計(jì)劃 478 080801 自動(dòng)化 2 8 495 475 480.88 -3

國(guó)家專項(xiàng)

省份 批次 投檔單位 科類 計(jì)劃性質(zhì) 省控線 專業(yè)國(guó)標(biāo)碼 專業(yè) 投檔志愿 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低分與控制線差(取整)
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前B 普通理科 普通理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 478 080202 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 1 19 512 481 490.16 3
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前B 普通理科 普通理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 478 081001 土木工程 1 4 493 480 488 2
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前B 普通理科 普通理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 478 081001 土木工程 2 23 471 440 454.22 -38
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前B 普通理科 普通理科 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 478 120203 會(huì)計(jì)學(xué) 1 4 515 500 505 22

體育

省份 批次 投檔單位 科類 計(jì)劃性質(zhì) 省控線 專業(yè)國(guó)標(biāo)碼 專業(yè) 投檔志愿 錄取人數(shù) 最高分 最低分 平均分 最低分與控制線差(取整)
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前B 漢授體育 漢授體育 非定向 251 040201 體育教育 1 24 396 333 364.63 82
內(nèi)蒙古自治區(qū) 本科提前B 漢授體育 漢授體育 非定向 251 040201 體育教育 3 1 339 339 339 88

[標(biāo)簽:2018大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線 2018錄取分?jǐn)?shù)線]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)