2018年北京經(jīng)濟(jì)管理職業(yè)學(xué)院招生計(jì)劃
2018-11-03 09:07:50高考網(wǎng)整理
北京統(tǒng)招提前批次招生計(jì)劃 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年 | 學(xué)歷 | 學(xué)制(年) | 上課地點(diǎn) | ||
合計(jì) | 文史 | 理工 | |||||
國(guó)際商務(wù) | 12 | 5 | 7 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | 望京校區(qū) |
(航空服務(wù)) | |||||||
溫馨提示:國(guó)際商務(wù)(航空服務(wù))專(zhuān)業(yè)屬于提前批次錄取。詳見(jiàn)招生章程。 | |||||||
北京統(tǒng)招普通批次招生計(jì)劃 | |||||||
專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 招生計(jì)劃 | 學(xué)費(fèi)(元/學(xué)年 | 學(xué)歷 | 學(xué)制(年) | 上課地點(diǎn) | ||
合計(jì) | 文史 | 理工 | |||||
工商企業(yè)管理 | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | 望京校區(qū) |
電子商務(wù) | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
(奢侈品方向) | |||||||
市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo) | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
(騰訊·網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)) | |||||||
旅游管理 | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
會(huì) 計(jì) | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
(光大銀行校企合作班) | |||||||
互聯(lián)網(wǎng)金融 | 50 | 20 | 30 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
(中國(guó)平安訂單班) | |||||||
金融管理 | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
商務(wù)英語(yǔ) | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
商務(wù)英語(yǔ)(幼兒雙語(yǔ)) | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
(騰訊·大數(shù)據(jù)) | |||||||
計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 25 | 10 | 15 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
(SAP·ERP訂單班) | |||||||
數(shù)字媒體應(yīng)用技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
(央視微電影頻道班) | |||||||
寶玉石鑒定與加工 | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
(玉雕大師班) | |||||||
工商企業(yè)管理 | 5 | 2 | 3 | 17000 | 大專(zhuān) | 3 | |
(中英合作) | |||||||
會(huì)計(jì)(中英合作) | 5 | 2 | 3 | 17000 | 大專(zhuān) | 3 | |
寶玉石鑒定與加工 | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | 固安校區(qū) |
(華夏典當(dāng)訂單班) | |||||||
工程造價(jià) | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
應(yīng)用電子技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
(大數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)維護(hù)) | |||||||
電氣自動(dòng)化技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
機(jī)電一體化技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
(北京燃?xì)饧瘓F(tuán)訂單班) | |||||||
汽車(chē)營(yíng)銷(xiāo)與服務(wù) | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
汽車(chē)運(yùn)用與維修技術(shù) | 5 | 2 | 3 | 6000 | 大專(zhuān) | 3 | |
會(huì)考科目要求:工程造價(jià)專(zhuān)業(yè)為物理C、信息技術(shù)C;其他專(zhuān)業(yè)均為政治C、信息技術(shù)C。 |