內(nèi)蒙古工業(yè)大學2017年在內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分數(shù)線
2018-04-12 23:46:41內(nèi)蒙古工業(yè)大學
大學錄取分數(shù)線是高考報考時的參考數(shù)據(jù)之一,以下為2018年高考生們整理了內(nèi)蒙古工業(yè)大學2017年在內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分數(shù)線,供考生們參考。
| 內(nèi)蒙古工業(yè)大學2017年在內(nèi)蒙古各專業(yè)錄取分數(shù)線 | ||
| 地區(qū) | 內(nèi)蒙古 | |
| 最低控制線 | 見說明 | |
| 專 業(yè) 名 稱 | 最高分 | 最低分 |
| 本科提前漢授藝術(shù) | ||
| 環(huán)境設計(室內(nèi)設計方向) | 316 | 301 |
| 環(huán)境設計(建筑設計方向) | 336 | 291 |
| 服裝與服飾設計 | 309 | 283 |
| 本科提前A批 | ||
| 通信工程(電子系統(tǒng)與機載設備方向) | 531 | 484 |
| 機械電子工程(機務方向) | 518 | 472 |
| 交通運輸(機場現(xiàn)場運行管理方向) | 514 | 479 |
| 物流管理(航空物流方向) | 536 | 468 |
| 本科提前B批 | ||
| 電氣工程及其自動化(地方專項) | 524 | 511 |
| 金融學(地方專項) | 507 | 491 |
| 自動化(地方專項) | 515 | 492 |
| 材料成型及控制工程(地方專項) | 491 | 449 |
| 通信工程(地方專項) | 501 | 493 |
| 能源與動力工程(地方專項) | 507 | 491 |
| 機械設計制造及其自動化(地方專項) | 505 | 494 |
| 測控技術(shù)與儀器(地方專項) | 488 | 462 |
| 計算機科學與技術(shù)(地方專項) | 508 | 499 |
| 電子信息工程(地方專項) | 503 | 491 |
| 化學工程與工藝(地方專項) | 486 | 464 |
| 土木工程(建筑工程方向)(地方專項) | 485 | 455 |
| 土木工程(交通土建方向)(地方專項) | 499 | 443 |
| 道路橋梁與渡河工程(地方專項) | 498 | 445 |
| 財務管理(地方專項) | 504 | 499 |
| 財務管理(國家專項) | 503 | 498 |
| 電氣工程及其自動化(國家專項) | 519 | 510 |
| 土木工程(建筑工程方向)(國家專項) | 499 | 477 |
| 化學工程與工藝(國家專項) | 514 | 458 |
| 電子信息工程(國家專項) | 507 | 498 |
| 機械設計制造及其自動化(國家專項) | 518 | 497 |
| 測控技術(shù)與儀器(國家專項) | 508 | 485 |
| 材料成型及控制工程(國家專項) | 505 | 445 |
| 能源與動力工程(國家專項) | 509 | 487 |
| 本科一批蒙授文科 | ||
| 法學(預科班) | 412 | 382 |
| 社會工作(預科班) | 393 | 328 |
| 本科一批蒙授理科 | ||
| 材料成型及控制工程(預科班) | 399 | 327 |
| 能源與動力工程(預科班) | 397 | 352 |
| 土木工程(交通土建方向)(預科班) | 405 | 349 |
| 機械設計制造及其自動化(民族班) | 432 | 381 |
| 電氣工程及其自動化(民族班) | 458 | 405 |
| 本科一批普通文科 | ||
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商方向)文科 | 487 | 459 |
| 本科一批普通理科 | ||
| 機械設計制造及其自動化 | 510 | 490 |
| 測控技術(shù)與儀器 | 507 | 469 |
| 計算機科學與技術(shù) | 525 | 497 |
| 電子信息工程 | 509 | 473 |
| 通信工程 | 517 | 486 |
| 材料成型及控制工程 | 495 | 457 |
| 化學工程與工藝 | 524 | 450 |
| 能源與動力工程 | 515 | 483 |
| 建筑學 | 519 | 478 |
| 土木工程(建筑工程方向) | 495 | 475 |
| 土木工程(交通土建方向) | 521 | 476 |
| 道路橋梁與渡河工程 | 507 | 468 |
| 財務管理 | 504 | 472 |
| 金融學 | 502 | 486 |
| 自動化 | 521 | 486 |
| 電氣工程及其自動化 | 539 | 507 |
| 國際經(jīng)濟與貿(mào)易(跨境電商方向) | 476 | 441 |
| 本科二批普通文科 | ||
| 會計學 | 482 | 468 |
| 人力資源管理 | 471 | 452 |
| 英語 | 510 | 455 |
| 德語 | 475 | 441 |
| 法學 | 487 | 462 |
| 社會工作 | 467 | 438 |
| 市場營銷 | 463 | 450 |
| 公共事業(yè)管理 | 454 | 446 |
| 本科二批普通理科 | ||
| 機械電子工程 | 502 | 452 |
| 工業(yè)工程 | 450 | 407 |
| 工業(yè)設計 | 462 | 435 |
| 軟件工程(軟件服務外包方向) | 471 | 410 |
| 軟件工程(移動互聯(lián)方向) | 462 | 424 |
| 網(wǎng)絡工程(云計算方向) | 477 | 409 |
| 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 479 | 454 |
| 金屬材料工程 | 442 | 394 |
| 材料物理 | 436 | 402 |
| 冶金工程 | 410 | 383 |
| 焊接技術(shù)與工程 | 448 | 409 |
| 過程裝備與控制工程 | 463 | 410 |
| 無機非金屬材料工程 | 431 | 394 |
| 生物工程 | 459 | 406 |
| 制藥工程 | 462 | 421 |
| 食品科學與工程 | 453 | 419 |
| 應用化學 | 466 | 421 |
| 安全工程 | 449 | 402 |
| 交通運輸 | 469 | 441 |
| 環(huán)境工程 | 475 | 420 |
| 環(huán)境科學 | 456 | 404 |
| 新能源科學與工程 | 476 | 445 |
| 車輛工程 | 460 | 435 |
| 城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 464 | 428 |
| 風景園林 | 453 | 419 |
| 給水排水科學工程 | 463 | 417 |
| 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 457 | 402 |
| 交通工程 | 463 | 430 |
| 工程管理 | 456 | 422 |
| 工商管理 | 473 | 444 |
| 信息管理與信息系統(tǒng) | 465 | 447 |
| 資源與環(huán)境經(jīng)濟學 | 435 | 421 |
| 英語 | 475 | 449 |
| 德語 | 450 | 419 |
| 工程力學 | 443 | 400 |
| 信息與計算科學(云計算大數(shù)據(jù)分析方向) | 438 | 405 |
| 電子信息科學與技術(shù) | 482 | 448 |
| 法學 | 481 | 457 |
| 社會工作 | 426 | 392 |
| 服裝設計與工程 | 430 | 389 |
| 紡織工程 | 406 | 374 |
| 印刷工程 | 437 | 379 |
| 輕化工程 | 408 | 386 |
| 市場營銷 | 450 | 435 |
| 公共事業(yè)管理 | 441 | 429 |
| 電子商務 | 464 | 439 |
| 采礦工程 | 453 | 369 |
| 采礦工程(對口中職) | 636 | 548 |
| 地質(zhì)工程 | 411 | 380 |
| 礦物加工工程 | 421 | 370 |
| 高職高專批普通文科 | ||
| 旅游管理 | 393 | 263 |
| 高職高專批普通理科 | ||
| 建筑工程技術(shù) | 350 | 228 |
| 機電一體化技術(shù) | 370 | 323 |
| 應用化工技術(shù) | 381 | 297 |
| 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 342 | 289 |
| 說明:內(nèi)蒙古2017年各批次最低控制線:本科提前批214分(表中分數(shù)為綜合分數(shù)),本科一批蒙授文科380分、蒙授理科345分,本科一批文科472分、理科466分,本科二批文科375分、理科328分,高職高專文科160分、理科160分,采礦類543分。 | ||













