2015年北京化工大學北方學院錄取分數(shù)線
2015-06-11 11:49:10北京化工大學北方學院
2015年北京化工大學北方學院錄取分數(shù)線
| 省份 | 層次 | 類別 | 省控最低分數(shù)線 | 我校提檔分數(shù)線 | ||
| 名稱 | 文史 | 理工 | 文史 | 理工 | ||
| 北京 | 本科 | 普通類 | 477 | 452 | 479 | 458 |
| 天津 | 本科 | 普通類 | 417 | 395 | ||
| 河北 | 本科 | 普通類 | 404 | 335 | 446 | 381 |
| 河北 | 專科 | 普通類 | 200 | 200 | 152 | 148 |
| 山西 | 本科 | 普通類 | 431 | 368 | ||
| 山西 | ? | 普通類 | 332 | 188 | ||
| 內(nèi)蒙古 | 本科 | 普通類 | 385 | 336 | 394 | 326 |
| 遼寧 | 本科 | 普通類 | 395 | 345 | 427 | 397 |
| 遼寧 | ? | 普通類 | 180 | 180 | 278 | 252 |
| 吉林 | 本科 | 普通類 | 300 | 305 | 348 | 332 |
| 黑龍江 | 本科 | 普通類 | 402 | 376 | ||
| 黑龍江 | 專科 | 普通類 | 236 | 221 | ||
| 江蘇 | 本科 | 普通類 | 288 | 278 | ||
| 浙江 | 本科 | 普通類 | 480 | 442 | ||
| 安徽 | 本科 | 普通類 | 522 | 483 | 543 | 500 |
| 福建 | 本科 | 普通類 | 462 | 410 | 463 | 412 |
| 江西 | 本科 | 普通類 | 456 | 456 | 460 | 456 |
| 江西 | ? | 普通類 | 200 | 200 | 210 | 200 |
| 山東 | 本科 | 普通類 | 510 | 490 | 511 | 495 |
| 河南 | 本科 | 普通類 | 397 | 383 | 415 | 400 |
| 湖南 | 本科 | 普通類 | 481 | 455 | 481 | 458 |
| 廣東 | 本科 | 普通類 | 474 | 483 | 465 | 475 |
| 廣東 | 專科 | 普通類 | 270 | 280 | 320 | 246 |
| 廣西 | 本科 | 普通類 | 380 | 320 | 311 | 0 |
| 海南 | 本科 | 普通類 | 555 | 487 | ||
| 重慶 | 本科 | 普通類 | 482 | 485 | 521 | 518 |
| 重慶 | ? | 普通類 | 240 | 224 | 246 | 225 |
| 四川 | 本科 | 普通類 | 473 | 445 | 480 | 468 |
| 四川 | 專科 | 普通類 | 200 | 180 | 381 | 201 |
| 貴州 | 本科 | 普通類 | 438 | 345 | 436 | 343 |
| 貴州 | ? | 普通類 | 220 | 200 | 248 | 206 |
| 云南 | 本科 | 普通類 | 420 | 380 | 413 | 346 |
| 云南 | ? | 普通類 | 300 | 300 | 319 | 301 |
| 西藏 | 本科 | 普通類 | 355 | 315 | 321 | 247 |
| 陜西 | 本科 | 普通類 | 382 | 350 | 424 | 384 |
| 甘肅 | 本科 | 普通類 | 438 | 389 | ||
| 青海 | 本科 | 普通類 | 382 | 339 | 383 | 344 |
| 寧夏 | 本科 | 普通類 | 378 | 316 | 428 | 370 |
| 新疆 | 本科 | 普通類 | 368 | 350 | 382 | 309 |
| 新疆 | ? | 普通類 | 180 | 180 | 211 | 210 |
對口類
| 省份名稱 | 科類 | 專業(yè)類別 | 省控線 | 我校提檔線 |
| 河北省 | 對口計算機類 | 理工 | 523 | 523 |
| 對口電子電工類 | 理工 | 523 | 523 |













