2014年U.S.NEWS內科專業(yè)美國大學排名
2014-11-05 14:42:52U.S.NEWS
2014年U.S.NEWS內科專業(yè)美國大學排名
| 排名 | 學校 | 學校英文名 |
|---|---|---|
| 1 | 約翰霍普金斯大學 | Johns Hopkins University |
| 2 | 加州大學舊金山分校 | University of California--San Francisco |
| 3 | 哈佛大學 | Harvard University |
| 4 | 賓夕法尼亞大學 | University of Pennsylvania |
| 5 | 杜克大學 | Duke University |
| 6 | 密歇根大學安娜堡分校 | University of Michigan,Ann Arbor |
| 6 | 圣路易斯華盛頓大學 | Washington University in St.Louis |
| 8 | 華盛頓大學 | University of Washington |
| 9 | 哥倫比亞大學 | Columbia University |
| 10 | 斯坦福大學 | Stanford University |
| 11 | 范德堡大學 | Vanderbilt University |
| 12 | 加州大學洛杉磯分校 | University of California,Los Angeles |
| 13 | 梅奧醫(yī)學院 | Mayo Medical School |
| 14 | 耶魯大學 | Yale University |
| 15 | 德克薩斯大學西南醫(yī)學中心 | University of Texas Southwestern Medical Center |
| 15 | 匹茲堡大學 | University of Pittsburgh |
| 17 | 愛荷華大學 | University of Iowa |
| 17 | 威斯康辛大學麥迪遜分校 | University of Wisconsin,Madison |













