全國(guó)

熱門城市 | 全國(guó) 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號(hào)

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁(yè) > 大學(xué)排名 > 全球大學(xué)排名 > 國(guó)外大學(xué)排名 > 2014年QS世界大學(xué)專業(yè)排名—心理學(xué)

2014年QS世界大學(xué)專業(yè)排名—心理學(xué)

2014-05-28 15:05:37人民網(wǎng)

2014年QS世界大學(xué)專業(yè)排名—心理學(xué)

2014 2013 學(xué)校名稱 國(guó)家和地區(qū) 學(xué)術(shù)行業(yè)評(píng)價(jià) 學(xué)生就業(yè)評(píng)價(jià) 引用率 學(xué)術(shù)產(chǎn)出水平 得分
1   1   哈佛大學(xué) 美國(guó) 100.0 96.5 95.5 96.9 98.2
2   3   劍橋大學(xué) 英國(guó) 96.4 99.9 95.5 81.8 95.9
3   2   牛津大學(xué) 英國(guó) 93.6 100.0 92.1 81.8 94.2
4   4   斯坦福大學(xué) 美國(guó) 94.8 80.9 94.8 91.9 90.3
5   8   耶魯大學(xué) 美國(guó) 89.3 81.7 95.8 93.5 88.1
6   4   加州大學(xué)洛杉磯分校 美國(guó) 91.0 75.7 96.5 100.0 87.9
7   13   密歇根大學(xué) 美國(guó) 94.4 67.3 100.0 97.8 87.3
8   26   紐約大學(xué) 美國(guó) 89.4 79.1 94.6 90.3 87.0
9   6   倫敦大學(xué)學(xué)院 英國(guó) 86.0 79.4 94.1 95.4 85.8
10   7   墨爾本大學(xué) 澳大利亞 83.9 92.8 89.1 70.1 85.7
10   11   加州大學(xué)伯克利分校 美國(guó) 89.1 78.1 93.9 83.1 85.7
12   12   普林斯頓大學(xué) 美國(guó) 87.7 82.5 86.7 79.7 85.3
13   25   賓夕法尼亞大學(xué) 美國(guó) 84.4 82.0 93.8 85.6 84.8
14   9   昆士蘭大學(xué) 美國(guó) 81.9 91.3 84.7 71.0 84.0
15   10   新南威爾士大學(xué) 美國(guó) 79.4 92.0 88.6 76.7 83.9
16   16   阿姆斯特丹大學(xué) 荷蘭 82.7 80.0 92.0 88.0 83.4
17   17   哥倫比亞大學(xué) 美國(guó) 78.8 82.7 94.8 92.4 82.9
18   22   多倫多大學(xué) 加拿大 81.2 78.0 90.0 88.0 81.8
19   15   奧塔哥大學(xué) 新西蘭 80.9 89.1 78.0 66.3 81.7
20   19   麥吉爾大學(xué) 加拿大 84.1 71.7 88.5 79.0 80.4
21   21   芝加哥大學(xué) 美國(guó) 75.5 83.3 91.1 81.8 80.1
22   20   倫敦政治經(jīng)濟(jì)學(xué)院 英國(guó) 84.5 96.3 47.3 37.2 79.8
23   31   伊利諾伊大學(xué)香檳分校 美國(guó) 84.7 60.9 98.4 85.0 79.1
24   14   悉尼大學(xué) 澳大利亞 69.8 96.0 84.1 67.3 78.8
25 28   新加坡國(guó)立大學(xué) 新加坡 76.5 97.0 61.0 50.8 78.5
25    18   香港大學(xué) 香港 70.7 97.1 76.3 64.3 78.5
27   24   英屬哥倫比亞大學(xué) 加拿大 76.0 72.3 95.1 92.4 78.4
28   32   倫敦大學(xué)國(guó)王學(xué)院 英國(guó) 70.7 83.2 92.4 83.8 77.9
29   35   愛(ài)丁堡大學(xué) 英國(guó) 75.4 77.0 88.9 75.2 77.2
30   30   澳大利亞國(guó)立大學(xué) 澳大利亞 74.8 90.1 67.0 58.7 77.0
31   32   西澳大利亞大學(xué) 澳大利亞 75.5 79.3 80.7 70.1 76.7
32    36   杜克大學(xué) 美國(guó) 72.3 71.6 96.3 91.9 76.4
32    44   根特大學(xué) 比利時(shí) 69.4 80.3 92.3 83.1 76.4
34   22   奧克蘭大學(xué) 新西蘭 73.2 93.0 62.9 55.0 76.3
35   37   馬斯特里赫特大學(xué) 荷蘭 65.4 87.8 87.8 76.0 75.5
36   32   曼徹斯特大學(xué) 英國(guó) 67.9 81.5 88.6 75.2 74.8
37   49   慕尼黑大學(xué) 德國(guó) 67.8 81.8 83.4 69.2 73.7
38   48   魯汶大學(xué) 比利時(shí) 68.6 80.2 82.0 68.3 73.4
38   27   莫納什大學(xué) 澳大利亞 62.8 95.2 75.0 59.9 73.4
40   51-100   卡迪夫大學(xué) 英國(guó) 71.3 75.3 80.1 69.2 73.3
41   29   香港中文大學(xué) 香港 65.8 89.6 68.5 62.2 72.8
42   51-100   約克大學(xué) 英國(guó) 73.0 75.2 69.8 64.3 72.6
43   51-100   威斯康星大學(xué) 美國(guó) 69.5 65.2 97.3 85.0 72.5
44   51-100   加利福尼亞大學(xué) 美國(guó) 67.8 67.6 92.9 89.7 72.4
45   38   南洋理工大學(xué) 新加坡 66.0 91.4 58.8 57.5 72.1
46   51-100   明尼蘇達(dá)大學(xué) 美國(guó) 73.6 53.5 96.9 92.9 71.9
47   40   德克薩斯大學(xué)奧斯汀分校 美國(guó) 70.5 64.0 92.3 81.1 71.8
48   45   麥考瑞大學(xué) 澳大利亞 66.6 82.0 75.8 61.0 71.7
48   47   北京大學(xué) 中國(guó) 66.0 90.0 62.3 55.0 71.7
48   101-150   范德堡大學(xué) 美國(guó) 72.2 61.5 93.1  


相關(guān)鏈接

最新大學(xué)排行榜 | 985工程大學(xué)排行 | 211工程大學(xué)排行 |2014中國(guó)大學(xué)排行

  大學(xué)科學(xué)貢獻(xiàn)獎(jiǎng)排行 | 杰出校友榜 | 大學(xué)聲譽(yù)排行| 全球大學(xué)排行榜

[標(biāo)簽:大學(xué) 大學(xué)排名]

分享:

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(kù)(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分?jǐn)?shù)線

專業(yè)分?jǐn)?shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費(fèi)領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號(hào)