天津高校2013年新增本科專業(yè)
2013-04-09 16:23:21教育部網站
教育部網站公布的2610個經教育部備案的專業(yè),以及53個經教育部審批同意設置的國家控制布點的專業(yè)和7個經教育部審批同意設置的新專業(yè),可自2013年開始招生(注明需考察的專業(yè)除外),需考察的4個醫(yī)學類專業(yè),待考察合格后方可安排招生。其專業(yè)名稱、專業(yè)代碼、修業(yè)年限、學位授予門類等均以公布的內容為準。258個經教育部審批不同意設置的專業(yè),不得安排招生。
| 97 | 天津科技大學 | 050307T | 數字出版 | 四年 | 文學 |
| 198 | 天津科技大學 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
| 199 | 天津科技大學 | 080207 | 車輛工程 | 四年 | 工學 |
| 200 | 天津科技大學 | 080905 | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 |
| 201 | 天津科技大學 | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 |
| 202 | 天津科技大學 | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 |
| 203 | 天津工業(yè)大學 | 071202 | 應用統(tǒng)計學 | 四年 | 理學 |
| 204 | 天津工業(yè)大學 | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
| 205 | 天津理工大學 | 080503T | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
| 206 | 天津理工大學 | 081303T | 資源循環(huán)科學與工程 | 四年 | 工學 |
| 207 | 天津理工大學 | 120202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 |
| 208 | 天津農學院 | 080503T | 新能源科學與工程 | 四年 | 工學 |
| 209 | 天津農學院 | 080905 | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 |
| 210 | 天津農學院 | 083002T | 生物制藥 | 四年 | 工學 |
| 211 | 天津農學院 | 090402 | 動物藥學 | 四年 | 農學 |
| 212 | 天津農學院 | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
| 213 | 天津中醫(yī)藥大學 | 040203 | 社會體育指導與管理 | 四年 | 教育學 |
| 214 | 天津中醫(yī)藥大學 | 100402 | 食品衛(wèi)生與營養(yǎng)學 | 四年 | 理學 |
| 215 | 天津師范大學 | 080905 | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 |
| 216 | 天津師范大學 | 082503 | 環(huán)境科學 | 四年 | 理學 |
| 217 | 天津師范大學 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
| 218 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 020306T | 信用管理 | 四年 | 經濟學 |
| 219 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 040101 | 教育學 | 四年 | 教育學 |
| 220 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 050103 | 漢語國際教育 | 四年 | 文學 |
| 221 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 080211T | 機電技術教育 | 四年或五年 | 工學 |
| 222 | 天津職業(yè)技術師范大學 | 130509T | 藝術與科技 | 四年 | 藝術學 |
| 223 | 天津外國語大學 | 050212 | 印度尼西亞語 | 四年 | 文學 |
| 224 | 天津外國語大學 | 050216 | 緬甸語 | 四年 | 文學 |
| 225 | 天津財經大學 | 020202 | 稅收學 | 四年 | 經濟學 |
| 226 | 天津財經大學 | 120212T | 體育經濟與管理 | 四年 | 管理學 |
| 227 | 天津財經大學 | 120903 | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 |
| 228 | 天津音樂學院 | 040105 | 藝術教育 | 四年 | 藝術學 |
| 229 | 天津音樂學院 | 130101 | 藝術史論 | 四年 | 藝術學 |
| 230 | 天津音樂學院 | 130304 | 戲劇影視文學 | 四年 | 藝術學 |
| 231 | 天津音樂學院 | 130307 | 戲劇影視美術設計 | 四年 | 藝術學 |
| 232 | 天津音樂學院 | 130509T | 藝術與科技 | 五年 | 藝術學 |
| 233 | 天津美術學院 | 130404 | 攝影 | 四年 | 藝術學 |
| 234 | 天津美術學院 | 130405T | 書法學 | 四年 | 藝術學 |
| 235 | 天津美術學院 | 130406T | 中國畫 | 四年 | 藝術學 |
| 236 | 天津美術學院 | 130507 | 工藝美術 | 四年 | 藝術學 |
| 237 | 天津美術學院 | 130508 | 數字媒體藝術 | 四年 | 藝術學 |
| 238 | 天津城市建設學院 | 020304 | 投資學 | 四年 | 經濟學 |
| 239 | 天津城市建設學院 | 050261 | 翻譯 | 四年 | 文學 |
| 240 | 天津城市建設學院 | 070202 | 應用物理學 | 四年 | 理學 |
| 241 | 天津城市建設學院 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | 四年 | 工學 |
| 242 | 天津城市建設學院 | 080905 | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 |
| 243 | 天津天獅學院 | 082702 | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 |
| 244 | 天津天獅學院 | 120205 | 國際商務 | 四年 | 管理學 |
| 245 | 天津醫(yī)科大學 | 071003 | 生物信息學 | 四年 | 理學 |
| 246 | 天津外國語大學濱海外事學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
| 247 | 天津外國語大學濱海外事學院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
| 248 | 天津體育學院運動與文化藝術學院※ | 130310 | 動畫 | 四年 | 藝術學 |
| 249 | 天津體育學院運動與文化藝術學院※ | 130506 | 公共藝術 | 四年 | 藝術學 |
| 250 | 天津醫(yī)科大學臨床醫(yī)學院※ | 101001 | 醫(yī)學檢驗技術 | 四年 | 理學 |
| 251 | 北京科技大學天津學院※ | 030102T | 知識產權 | 四年 | 法學 |
| 252 | 北京科技大學天津學院※ | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 |
| 253 | 天津理工大學中環(huán)信息學院※ | 080204 | 機械電子工程 | 四年 | 工學 |
| 254 | 天津理工大學中環(huán)信息學院※ | 080903 | 網絡工程 | 四年 | 工學 |
| 255 | 天津理工大學中環(huán)信息學院※ | 080905 | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 |
| 256 | 天津理工大學中環(huán)信息學院※ | 120204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 |
| 257 | 天津理工大學中環(huán)信息學院※ | 120601 | 物流管理 | 四年 | 管理學 |
| 258 | 天津大學仁愛學院※ | 020302 | 金融工程 | 四年 | 經濟學 |
| 259 | 天津大學仁愛學院※ | 050262 | 商務英語 | 四年 | 文學 |
| 260 | 天津大學仁愛學院※ | 080601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 |
| 261 | 天津大學仁愛學院※ | 081003 | 給排水科學與工程 | 四年 | 工學 |
| 262 | 天津財經大學珠江學院※ | 050303 | 廣告學 | 四年 | 文學 |
| 263 | 天津財經大學珠江學院※ | 080905 | 物聯(lián)網工程 | 四年 | 工學 |
| 264 | 天津財經大學珠江學院※ | 120902 | 酒店管理 | 四年 | 管理學 |
相關閱讀:
相關鏈接:
最新本科專業(yè)目錄 | 專業(yè)解讀 | 專業(yè)與薪酬 |專業(yè)與就業(yè)| 新增專業(yè)













