全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取查詢 > 各地錄取動態(tài) > 湖北省招辦公布第一批本科平行志愿投檔線

湖北省招辦公布第一批本科平行志愿投檔線

2012-07-17 17:19:27荊楚網(wǎng)文章作者:石倩

  7月16日下午,湖北省招辦進行了第一批本科平行志愿投檔,共投出考生31297人(包括政策性降分考生),其中理工類26331人,文史類4966人。7月16日晚,共有194所高校的第一批本科平行志愿投檔線出臺,投檔線見下表。

代號 院校名稱 投檔單位 理工類 文史類
1000 北京大學 100 普通類 669.119132142 642.127139134
1001 北京大學醫(yī)學部 100 普通類 660.123137140  
1010 中國人民大學 100 普通類 647.124136135 625.130130142
1011 中國人民大學(蘇州校區(qū)) 100 普通類 602.113110145 564.116112116
1020 清華大學 100 普通類 668.120133132 638.125139137
104 定向 655.118141141  
1040 北京外國語大學 100 普通類 624.121123124 616.127122140
121 少數(shù)民族預科班   589.118122130
1050 北京語言大學 100 普通類 570.110122129 593.134121126
1060 南開大學 100 普通類 634.116130134 603.113137140
1070 天津大學 100 普通類 604.101133120 579.104128122
1080 大連理工大學 100 普通類 601.105124136 576.115112141
1090 吉林大學 100 普通類 584.112115127 581.119137133
102 中外合作(高收費)專業(yè) 582.101102126  
1100 復旦大學 100 普通類 657.117132140 635.116139140
1110 上海交通大學 100 普通類 661.114131136 638.121136138
1111 上海交通大學醫(yī)學院 100 普通類 644.117129145  
1120 同濟大學 100 普通類 635.113133130  
102 中外合作(高收費)專業(yè) 634.110126142  
1130 華東理工大學 100 普通類 590.115126132  
121 少數(shù)民族預科班 547.105105114  
1140 華東師范大學 121 少數(shù)民族預科班 548.096124071  
1150 上海外國語大學 100 普通類 607.125119137 601.117128135
1160 南京大學 100 普通類 649.127135139 621.130121137
1170 東南大學 100 普通類 604.104131124 590.114120135
1180 浙江大學 100 普通類 652.131127136 627.119136139
1190 廈門大學 100 普通類 607.108116135 605.117136134
121 少數(shù)民族預科班 582.116097124 580.113134108
1200 山東大學 100 普通類 595.125114129 593.117116132
1207 山東大學威海分校 100 普通類 569.113112112 574.109118128
1210 中國海洋大學 100 普通類 585.106122126 586.111117137
1220 武漢大學 100 普通類 609.119117117 603.126135124
103 護理類 551 561.108129119
104 定向 569  
121 少數(shù)民族預科班 570.107100111  
1225 武漢大學(武漢共建) 100 普通類 605.120131121 599.121116124
1230 華中科技大學 100 普通類 604.116135102 594.119120136
103 護理類 551  
121 少數(shù)民族預科班 551.105110113  
1235 華中科技大學(武漢共建) 100 普通類 600.109134119 592.115131138
1240 中山大學 100 普通類 607.114118118 601.122112125
1250 華南理工大學 100 普通類 604.110135124 586.121122135
1260 四川大學 100 普通類 601.108137128 598.114130133
1270 重慶大學 100 普通類 596.112125114 589.111128119
121 少數(shù)民族預科班 558.115117102  
1280 西安交通大學 100 普通類 600.123133119 574.117132106
121 少數(shù)民族預科班 575.116116100  
1290 蘭州大學 100 普通類 578.117131112 575.106125127
1300 華中師范大學 102 中外合作(高收費)專業(yè) 551 561
1305 華中師范大學(武漢共建) 100 普通類 573.099115129 570.127117124
1310 東北師范大學 100 普通類 554.126091121 571.115119122
102 中外合作(高收費)專業(yè) 555.114109128 571.109130125
1320 西南大學 100 普通類 572.111111116 581.114118135
121 少數(shù)民族預科班 546.105099117 565.119125110
1330 陜西師范大學 100 普通類 555.095116108 566.106118115
1350 中國礦業(yè)大學 100 普通類 570.121103133 568.124125124
1360 江南大學 100 普通類 573.110127076 572.119129109
121 少數(shù)民族預科班 541.108107095  
1370 北京中醫(yī)藥大學 100 普通類 567.103104138  
1380 北京化工大學 100 普通類 577.115125132  
121 少數(shù)民族預科班 547.107107117  
1390 北京科技大學 100 普通類 593.107124112  
1400 東北大學 100 普通類 583.105116114 572.107119130
102 中外合作(高收費)專業(yè) 576.099117116  
1407 東北大學秦皇島分校 100 普通類 561.121115132  
1410 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學 100 普通類 629.123126136 612.111141140
1420 湖南大學 100 普通類 593.119119124 586.117120118
121 少數(shù)民族預科班 552.106110126 571.129118112
1430 南京師范大學 100 普通類 566.112114133  
1440 合肥工業(yè)大學 100 普通類 577.104125119 566.108123133
102 中外合作(高收費)專業(yè) 572.119118101  
1441 合肥工業(yè)大學(宣城校區(qū)) 100 普通類 551  
1450 北京理工大學 100 普通類 605.113132133 589.128144133
1460 南京理工大學 100 普通類 588.119126118  
1470 電子科技大學 100 普通類 596.117130126 571.117122130
1480 西安電子科技大學 100 普通類 586.120116127  
121 少數(shù)民族預科班 548.111103109 559.117111120
1490 內(nèi)蒙古大學 100 普通類 553.109107113 563.109122109
1500 北京航空航天大學 100 普通類 641.121126127 598.119136139
121 少數(shù)民族預科班 591.115125118  
1510 哈爾濱工業(yè)大學 100 普通類 602.109123132  
1511 哈爾濱工業(yè)大學(威海) 100 普通類 575.111110132  
1520 西北工業(yè)大學 100 普通類 585.121122110 572.114108117
1530 南京航空航天大學 100 普通類 595.113106131 578.119123130
1540 哈爾濱工程大學 100 普通類 572.108122124 562.123103126
121 少數(shù)民族預科班   556.108120111
1550 西南財經(jīng)大學 100 普通類 587.118118132 588.115123138
1560 中南財經(jīng)政法大學 100 普通類 587.120121130 585.110130128
121 少數(shù)民族預科班 558.103105125 574.116123117
1565 中南財經(jīng)政法大學(武漢共建) 100 普通類 583.108113124 580.119131127
1570 新疆大學 100 普通類 551 561
1580 上海財經(jīng)大學 100 普通類 623.128110142 611.128130136
121 少數(shù)民族預科班 578.110120113  
1590 中央財經(jīng)大學 100 普通類 634.108137132 609.118127146
1600 西北大學 100 普通類 570.112132117 572.132111119
1610 西南交通大學 100 普通類 582.109116126 572.128119131
1620 北京交通大學 100 普通類 593.110122122 592.118128135
110 民族班 566.108121109  
1630 大連海事大學 100 普通類 568.108111119 575.123122137
1640 北京郵電大學 100 普通類 603.114109135 592.119128138
1641 北京郵電大學(宏福校區(qū)) 100 普通類 585.113116121  
1650 中國傳媒大學 100 普通類 587.106124130 593.124123131
1660 中國科學技術(shù)大學 100 普通類 653.116134134  
1670 云南大學 100 普通類 564.103130112 572.111127136
1680 東華大學 100 普通類 576.125117125  
102 中外合作(高收費)專業(yè) 574.110111129  
1690 北京工業(yè)大學 100 普通類 576.112120099 563.114109122
1710 蘇州大學 100 普通類 583.115124108 584.119114114
1730 中國政法大學 100 普通類 601.116131136 597.122135134
1740 暨南大學 100 普通類 582.119116120 584.119124128
1750 中國石油大學(華東) 100 普通類 573.111135098  
1760 安徽大學 100 普通類 568.110118126 575.115132102
1770 中國農(nóng)業(yè)大學 100 普通類 583.109118131  
1780 華南師范大學 100 普通類 551.102123115 574.122116127
1790 南京農(nóng)業(yè)大學 100 普通類 564.113128103 570.109126133
1800 鄭州大學 100 普通類 570.104119110 562.111122129
1810 華中農(nóng)業(yè)大學 100 普通類 571.091115105 575.121127124
121 少數(shù)民族預科班 543.112120096 561.103119112
1815 華中農(nóng)業(yè)大學(武漢共建) 100 普通類 570.101121116 572.099125133
1820 四川農(nóng)業(yè)大學 100 普通類 556.104110121  
1830 西北農(nóng)林科技大學 100 普通類 567.100121117 566.114123122
121 少數(shù)民族預科班 536.095109089  
1840 河北工業(yè)大學 100 普通類 571.105122116  
1850 北京林業(yè)大學 100 普通類 570.111118105 580.113127131
1860 華北電力大學(保定) 100 普通類 577.118107126 564.114117129
1870 中國地質(zhì)大學(武漢) 100 普通類 579.114128120 581.121128129
121 少數(shù)民族預科班 551.113121104  
1875 中國地質(zhì)大學(武漢)(武漢共建) 100 普通類 576.109121100 572.111129128
1880 河海大學 100 普通類 578.108116119 561
1890 廣西大學 100 普通類 561.118123105 567.111134104
1900 南昌大學 100 普通類 569.125122095 573.116132115
121 少數(shù)民族預科班 550.115122100 562.107118113
1910 福州大學 100 普通類 575.115103125 574.116110135
1920 北京體育大學 100 普通類 551 563.119129116
1930 中南大學 100 普通類 597.112120130 581.121121125
1940 中央民族大學 100 普通類 578.112121120 587.122119129
121 少數(shù)民族預科班 552.111121096 577.113123127
1950 武漢理工大學 100 普通類 584.112116127 576.119125124
121 少數(shù)民族預科班 554.106106102 561.115118119
1955 武漢理工大學(武漢共建) 100 普通類 580.112113132 574.125133128
1960 中國藥科大學 100 普通類 559.113111121 572.112116137
121 少數(shù)民族預科班 533.111102113  
1970 湖南師范大學 100 普通類 564.113121113 573.106116126
1980 延邊大學 100 普通類 555.102115120 564.112111099
1990 太原理工大學 100 普通類 568.106125116 564.121126099
2000 廣東外語外貿(mào)大學 100 普通類 579.114125128 580.108128110
2010 燕山大學 100 普通類 566.108126115 564.124128113
2020 江西財經(jīng)大學 100 普通類 569.111101124 580.116127114
121 少數(shù)民族預科班 536.115109119 566.108125113
2030 石家莊鐵道大學 100 普通類 557.109110098 564.119122114
2040 陜西科技大學 100 普通類 558.113111108 564.120134113
2050 湘潭大學 100 普通類 559.108117117 566.117130104
2060 北京第二外國語學院 100 普通類 579.117109135 583.113122138
2070 中國醫(yī)科大學 100 普通類 580.119118126  
2090 西南政法大學 100 普通類 574.115120105 577.117124124
2100 東北石油大學 100 普通類 559.111124121  
2110 武漢科技大學 100 普通類 563.099112118 567.113117119
103 護理類 554.116111112  
2120 中國石油大學(北京) 100 普通類 582.099133118 572.106123128
2130 中國地質(zhì)大學(北京) 100 普通類 573.117110131 587.110128125
110 民族班 541.109114103  
2140 長安大學 100 普通類 572.115126102  
121 少數(shù)民族預科班 539.096117097  
2150 西安建筑科技大學 100 普通類 566.107109116  
2160 哈爾濱醫(yī)科大學 100 普通類 575.111125115  
2170 華北電力大學(北京) 100 普通類 595.111126121 580.102136123
2180 中國礦業(yè)大學(北京) 100 普通類 571.101122118 573.113136126
2190 湖北大學 100 普通類 557.109112107 567.109117133
102 中外合作(高收費)專業(yè) 551  
2200 汕頭大學 100 普通類 569.102110112 577.108118134
2220 首都師范大學 100 普通類 569.103119123 572.115123121
2230 深圳大學 100 普通類 578.109125123 578.112124134
2250 寧波大學 100 普通類 567.106125107 577.100118126
102 中外合作(高收費)專業(yè)   578.120130117
2260 首都醫(yī)科大學 100 普通類 587.107129124  
2270 重慶醫(yī)科大學 100 普通類 583.115113119  
2280 中南民族大學 100 普通類 558.114120108 568.113117127
121 少數(shù)民族預科班 544.112112109 562.116108123
2285 中南民族大學(武漢共建) 100 普通類 556.114107125 565.115100129
2290 華南農(nóng)業(yè)大學 100 普通類 555.118112124 567.129117130
2310 東北財經(jīng)大學 100 普通類 576.104117123 582.104132133
2320 東北農(nóng)業(yè)大學 100 普通類 551 561
2330 廣州中醫(yī)藥大學 100 普通類 562.101118125 566.112117130
2340 上海對外貿(mào)易學院 100 普通類 564.114116128 581.115119122
121 少數(shù)民族預科班 534.096109111  
2350 浙江工商大學 100 普通類 570.110122102 576.116121139
2360 揚州大學 100 普通類 564.107127090 569.120125121
2380 南京工業(yè)大學 100 普通類 568.103127112 565.123113119
2390 沈陽農(nóng)業(yè)大學 100 普通類 551  
2400 南京信息工程大學 100 普通類 563.110116130 566.107115139
2410 江蘇大學 100 普通類 566.113112138  
2420 重慶郵電大學 100 普通類 567.117116123 565.113125131
2430 遼寧工程技術(shù)大學 100 普通類 556.098114117  
2440 沈陽藥科大學 100 普通類 558.113110122  
2444 遼寧大學 100 普通類 564.105112107  
2445 上海大學 100 普通類 580.119117122 586.110129138
121 少數(shù)民族預科班 550.103112104 569.111105119
2500 長江大學 100 普通類 552.107128096  
2620 天津醫(yī)科大學 100 普通類 590.110118127  
2830 華東政法大學 100 普通類 570.124116111 583.115134120
121 少數(shù)民族預科班 541.111099106 563.110126116
2920 青海大學 100 普通類 552.102114118 562.109117125
3034 廣州醫(yī)學院 100 普通類 571.111125120  
3110 三峽大學 100 普通類 556.104118103  
3180 新疆醫(yī)科大學 100 普通類 568.102112134  
3220 青島科技大學 100 普通類 555.109123089  
3240 武漢工程大學 100 普通類 552.110103126  
3310 成都理工大學 100 普通類 558.111121129  
3340 上海理工大學 100 普通類 574.113109139  
121 少數(shù)民族預科班 542.107098119  
3350 西安理工大學 100 普通類 558.111118086  
3440 長春理工大學 100 普通類 558.102116119 561.120118126
3530 石河子大學 100 普通類 551 561
3750 浙江理工大學 100 普通類 569.109119110 569.106101136
3800 華東交通大學 100 普通類 560.113114115 566.121125119
3810 成都中醫(yī)藥大學 100 普通類 569.122107125 567.111129119
3832 寧波諾丁漢大學 100 普通類 555.111116128 561
3833 西交利物浦大學 100 普通類 563.107118112 563.120112108
3840 上海海事大學 100 普通類 568.113121126 577.109136118
121 少數(shù)民族預科班 528.109099082 561.112118115
3870 長沙理工大學 100 普通類 563.105104110 566.115128121
3890 南京郵電大學 100 普通類 580.109129128 570.115120123
3930 中國民航大學 100 普通類 560.109104121 566.115126116
3960 寧夏大學 100 普通類 555.104132074 563.126122117
4010 東北林業(yè)大學 100 普通類 554.112100131 566.115106129
4030 中南林業(yè)科技大學 100 普通類 551 561.120127122
4520 華僑大學 100 普通類 562.119104113 572.110129113
121 少數(shù)民族預科班 482 492
4640 湖北中醫(yī)藥大學 100 普通類 561.107106118 564.119127122
4780 廣西醫(yī)科大學 100 普通類 576.113131122  
4890 天津財經(jīng)大學 100 普通類 580.111133123 584.109134135
4920 海南大學 100 普通類 560.108114103 568.114122124
5100 河北醫(yī)科大學 100 普通類 575.110119120  
5110 天津中醫(yī)藥大學 100 普通類 559.123116120  
5120 青島大學 100 普通類 562.117114101 572.120118123
5140 首都經(jīng)濟貿(mào)易大學 100 普通類 574.112101118 578.110118134
5280 貴州大學 100 普通類 560.113111112 566.108136130
5730 大連醫(yī)科大學 100 普通類 579.120128124  
6510 湖南中醫(yī)藥大學 100 普通類 561.105114117  
6530 南通大學 100 普通類 565.110102137  
9435 南方醫(yī)科大學 100 普通類 590.118122124 568.101122121
         
院校投檔成績說明:小數(shù)點前三位數(shù)字為特征成績,小數(shù)點后一至三位為語文成績,四至六位為數(shù)學成績,七至九位為外語成績。

[標簽:一批]

分享:

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學·選專業(yè),一步到位!)

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 👇掃描免費領(lǐng)
    近十年高考真題匯總
    備考、選科和專業(yè)解讀
    關(guān)注高考網(wǎng)官方服務(wù)號