Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取查詢 > 各地錄取動態(tài) > 內(nèi)蒙古高職各科類考生分數(shù)分段統(tǒng)計表(10分一段)

內(nèi)蒙古高職各科類考生分數(shù)分段統(tǒng)計表(10分一段)

2012-06-23 11:28:08內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng)


高考

  據(jù)內(nèi)蒙古招生考試信息網(wǎng) 2012年普通高等學(xué)校招生高職各科類考生分數(shù)分段統(tǒng)計表(10分一段)

分數(shù)段 計算機類 農(nóng)學(xué)類 牧醫(yī)類 烹飪類 財會類 美工設(shè)計類 旅游類 汽駕類 建筑類 機電類 蒙牧醫(yī)類 化工類 幼師類 醫(yī)學(xué)類 體育類 采礦類
670分以上 1 2 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0
669––660 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
659––650 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
649––640 1 2 0 0 0 0 1 0 1 5 0 0 3 0 0 3
639––630 3 3 0 0 0 0 1 1 2 8 0 0 1 0 0 0
629––620 6 2 1 0 0 0 1 0 0 7 0 0 4 1 0 4
619––610 3 4 0 0 3 0 1 0 6 3 0 0 3 1 0 0
609––600 6 7 0 0 3 0 4 3 5 4 0 0 11 2 0 3
599––590 10 8 2 0 6 0 5 0 7 12 0 0 5 1 0 9
589––580 10 2 1 0 3 1 2 1 4 8 0 0 13 2 0 10
579––570 9 7 0 0 10 0 7 0 6 12 0 0 8 1 0 4
569––560 11 11 3 0 11 0 4 0 6 9 0 0 10 5 0 8
559––550 16 16 1 0 9 2 10 1 10 15 0 1 14 6 0 15
549––540 13 10 1 0 11 0 5 0 12 11 0 0 10 5 0 10
539––530 17 12 2 0 17 3 9 0 10 17 0 0 17 8 0 4
529––520 16 19 1 0 26 0 11 4 13 19 0 0 22 12 0 19
519––510 21 15 4 0 29 4 21 1 13 10 0 2 19 16 0 8
509––500 28 20 5 0 21 3 19 1 14 13 0 0 23 16 0 13
499––490 21 17 2 0 29 5 21 6 20 19 0 1 33 10 0 19
489––480 33 27 3 1 30 4 20 1 10 15 0 1 35 19 0 9
479––470 31 28 9 0 31 6 22 6 18 20 0 4 39 18 0 15
469––460 27 29 4 0 37 8 17 2 18 23 0 3 42 18 0 12
459––450 22 24 4 0 38 8 16 5 11 22 0 3 36 22 0 15
449––440 32 27 6 1 24 6 10 4 9 11 0 4 43 29 0 13
439––430 26 39 3 2 31 13 16 5 17 21 0 5 42 30 1 14
429––420 39 16 3 0 30 11 23 3 12 21 0 3 31 27 5 23
419––410 27 29 8 0 23 15 17 12 15 22 0 5 39 29 5 11
409––400 28 29 0 0 38 16 12 11 16 22 0 4 45 34 0 12
399––390 38 33 8 1 34 17 17 12 11 24 0 3 44 45 2 14
389––380 38 30 6 2 32 18 6 15 17 22 0 6 48 27 7 25
379––370 48 30 5 0 33 18 11 16 23 24 0 8 58 35 7 17
369––360 45 37 6 2 50 17 10 18 25 25 0 8 53 31 9 16
359––350 45 30 7 3 35 23 15 19 19 13 0 4 41 33 9 23
349––340 47 33 8 2 44 24 6 17 20 20 0 0 38 40 4 18
339––330 42 26 6 2 46 29 12 11 24 25 0 5 25 40 6 19
329––320 47 28 5 2 33 23 6 10 25 36 0 10 34 42 3 13
319––310 43 23 1 3 41 25 6 17 39 30 0 5 20 39 3 13
309––300 44 13 6 3 29 24 7 9 25 29 0 6 30 37 1 21
299––290 63 22 6 6 47 24 5 12 20 32 0 5 19 39 1 11
289––280 49 20 10 3 34 21 5 20 23 23 0 3 15 25 1 17
279––270 66 21 4 3 39 20 1 14 22 26 0 6 21 31 0 9
269––260 54 11 5 0 38 14 2 9 25 24 0 10 19 19 0 7
259––250 60 16 2 0 42 15 2 18 19 29 0 7 17 18 0 10
249––240 59 15 6 5 30 13 2 17 24 21 0 1 17 25 0 6
239––230 72 13 2 2 30 10 6 18 24 32 0 2 15 13 0 13
229––220 75 9 5 1 37 8 3 12 22 27 0 1 8 23 0 6
219––210 55 16 1 4 31 6 4 14 22 30 0 5 13 17 0 5
209––200 86 14 2 2 35 11 3 16 16 22 0 4 13 18 0 2
199––190 86 8 2 3 30 5 4 12 23 31 0 2 6 13 0 10
189––180 80 3 0 2 28 4 2 10 13 12 0 2 11 17 0 4
179––170 71 3 1 1 24 1 3 10 19 16 0 2 8 5 0 6
169––160 69 3 1 1 28 2 2 7 7 15 0 0 5 7 0 5
159––150 63 2 1 0 13 0 0 11 5 9 0 0 2 1 2 0
149––140 37 2 0 0 20 0 0 3 9 5 0 0 2 3 0 2
139––130 22 0 0 0 4 0 0 3 3 4 0 0 0 0 1 0
129––120 23 1 0 0 4 1 0 1 2 1 0 0 2 1 3 0
119––110 6 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
109––100 10 0 0 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1

[標(biāo)簽:高職分數(shù)]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位!)

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞