2012遼寧師范大學錄取分數(shù)線
2012-07-25 15:45:43遼寧師范大學招生網(wǎng)
2012遼寧師范大學錄取分數(shù)線開始陸續(xù)公布,感謝您對高考網(wǎng)的支持和關注,祝您高考成功!
編號 | 生源地 | 類 別 | 錄取最高分 | 錄取最低分 | 文化分控制線 | 外語分控制線 | 發(fā)布時間 |
01 | 江西省 | 文史類 | 562 | 527 | 2012-7-8 21:10:00 | ||
01 | 江西省 | 理工類 | 560 | 507 | 2012-7-8 21:10:00 | ||
02 | 河北省 | 本科提前批A【藝術設計(平面設計)(藝文)】 | 綜合分980 | 綜合分941 | 344 | 60 | 2012-7-8 21:20:00 |
02 | 河北省 | 本科提前批A【藝術設計(多媒體影像設計)(藝文)】 | 綜合分949 | 綜合分914 | 344 | 60 | 2012-7-8 21:20:00 |
02 | 河北省 | 本科提前批A【藝術設計(綜合繪畫)(藝文)】 | 綜合分937 | 綜合分912 | 344 | 60 | 2012-7-8 21:20:00 |
02 | 河北省 | 本科提前批A【藝術設計(影視美術)(藝文)】 | 綜合分922 | 綜合分887 | 344 | 60 | 2012-7-8 21:20:00 |
02 | 河北省 | 本科提前批A【動畫(藝文)】 | 綜合分999 | 綜合分843 | 344 | 60 | 2012-7-8 21:20:00 |
02 | 河北省 | 本科提前批A【動畫(藝理)】 | 綜合分987 | 綜合分881 | 331 | 60 | 2012-7-8 21:20:00 |
02 | 河北省 | 本科提前批A【藝術設計(環(huán)境藝術設計)(藝文)】 | 綜合分993 | 綜合分933 | 344 | 60 | 2012-7-8 21:20:00 |
03 | 遼寧省 | 小教師資 | 593 | 428 | 2012-7-11 21:24:22 | ||
03 | 遼寧省 | 小教師資【省朝師】 | 463 | 373 | 2012-7-11 21:24:22 | ||
03 | 遼寧省 | 小教師資【省蒙師】 | 455 | 357 | 2012-7-11 21:24:22 | ||
04 | 湖南省 | 藝術類本科【播音與主持藝術專業(yè)】 | 專業(yè)分261 | 專業(yè)分260 | 350 | 60 | 2012-7-12 07:53:53 |
04 | 湖南省 | 藝術類本科【廣播影視編導專業(yè)】 | 專業(yè)分254 | 專業(yè)分250 | 350 | 60 | 2012-7-12 07:53:53 |
04 | 湖南省 | 藝術類本科【音樂表演(影視表演)】 | 專業(yè)分259 | 專業(yè)分256 | 350 | 60 | 2012-7-12 07:53:53 |
04 | 湖南省 | 藝術類本科【音樂表演(聲樂)】 | 專業(yè)分225 | 專業(yè)分224 | 350 | 60 | 2012-7-12 07:53:53 |
05 | 河北省 | 本科提前批B【音樂表演(聲樂)】 | 專業(yè)分168 | 專業(yè)分139 | 345 | 60 | 2012-7-12 07:58:08 |
05 | 河北省 | 本科提前批B【音樂表演(器樂)】 | 專業(yè)分152 | 專業(yè)分139 | 300 | 60 | 2012-7-12 07:58:08 |
05 | 河北省 | 本科提前批B【音樂表演(舞蹈編導)】 | 專業(yè)分160 | 專業(yè)分142 | 345 | 50 | 2012-7-12 07:58:08 |
06 | 遼寧省 | 專升本【特殊教育(師范類)】 | 472 | 341 | 2012-7-13 08:45:33 | ||
06 | 遼寧省 | 專升本【漢語言文學(師范類)】 | 474 | 394 | 2012-7-13 08:45:33 | ||
06 | 遼寧省 | 專升本【漢語言文學(師范類)(蒙師)】 | 358 | 295 | 2012-7-13 08:45:33 | ||
06 | 遼寧省 | 專升本【計算機科學與技術(師范類)】 | 461 | 346 | 2012-7-13 08:45:33 | ||
06 | 遼寧省 | 專升本【數(shù)學與應用數(shù)學 (師范類)】 | 422 | 321 | 2012-7-13 08:45:33 | ||
06 | 遼寧省 | 專升本【英語(師范類)】 | 495 | 402 | 2012-7-13 08:45:33 | ||
06 | 遼寧省 | 專升本【英語(師范類)(蒙師)】 | 352 | 352 | 2012-7-13 08:45:33 | ||
07 | 遼寧省 | 運動訓練專業(yè)【單招】 | 文體綜合分84.5 | 文體綜合分42.7 | 200 | 2012-7-13 08:55:00 | |
08 | 吉林省 | 第一批A段【音樂表演(聲樂)】 | 專業(yè)分177 | 專業(yè)分177 | 300 | 60 | 2012-7-14 08:59:18 |
08 | 吉林省 | 第一批A段【音樂表演(器樂)】 | 專業(yè)分185 | 專業(yè)分183 | 300 | 60 | 2012-7-14 08:59:18 |
09 | 山東省 | 藝術本科一批【藝術設計(平面設計)(藝文)】 | 綜合分979 | 綜合分972.66 | 300 | 60 | 2012-7-14 17:14:20 |
09 | 山東省 | 藝術本科一批【藝術設計(環(huán)境藝術設計)(藝文)】 | 綜合分1012.34 | 綜合分950.66 | 300 | 60 | 2012-7-14 17:14:20 |
09 | 山東省 | 藝術本科一批【藝術設計(多媒體影像設計)(藝文)】 | 綜合分1000 | 綜合分945.34 | 300 | 60 | 2012-7-14 17:14:20 |
09 | 山東省 | 藝術本科一批【動畫(藝文)】 | 綜合分942.66 | 綜合分818 | 300 | 60 | 2012-7-14 17:14:20 |
09 | 山東省 | 藝術本科一批【動畫(藝理)】 | 綜合分986 | 綜合分891.66 | 300 | 60 | 2012-7-14 17:14:20 |
09 | 山東省 | 藝術本科一批【藝術設計(綜合繪畫)(藝文)】 | 綜合分934.66 | 綜合分888.66 | 300 | 60 | 2012-7-14 17:14:20 |
09 | 山東省 | 藝術本科一批【藝術設計(影視美術)(藝文)】 | 綜合分936 | 綜合分920.34 | 300 | 60 | 2012-7-14 17:14:20 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【播音與主持藝術(藝文)】 | 專業(yè)分242 | 專業(yè)分176 | 260 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【廣播影視編導(藝文)】 | 專業(yè)分265 | 專業(yè)分222.3 | 260 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【音樂表演(影視表演)(藝文)】 | 專業(yè)分260 | 專業(yè)分200 | 260 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【美術學(師范)(藝文)】 | 綜合分1006 | 綜合分941.6 | 220 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【藝術設計(平面設計)(藝文)】 | 綜合分1033.8 | 綜合分941.4 | 220 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【藝術設計(環(huán)境藝術設計)(藝文)】 | 綜合分1024.2 | 綜合分946.6 | 220 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【藝術設計(多媒體影像設計)(藝文)】 | 綜合分946.8 | 綜合分934.2 | 220 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【藝術設計(綜合繪畫)(藝文)】 | 綜合分938 | 綜合分931.4 | 220 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【藝術設計(影視美術)(藝文)】 | 綜合分962.6 | 綜合分922 | 220 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【動畫(藝文)】 | 綜合分966.8 | 綜合分922.2 | 220 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【動畫(藝理)】 | 綜合分960.4 | 綜合分845.6 | 220 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【音樂學(師范)(藝文)】 | 綜合分796.6 | 綜合分688.2 | 260 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【音樂表演(聲樂)(藝文)】 | 專業(yè)分282 | 專業(yè)分265.7 | 260 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【音樂表演(器樂)(鋼琴)(藝文)】 | 專業(yè)分266 | 專業(yè)分238 | 260 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【音樂表演(器樂)(非鋼琴)(藝文)】 | 專業(yè)分272.7 | 專業(yè)分248 | 260 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【音樂表演(器樂)(鋼琴)(藝理)】 | 專業(yè)分282 | 專業(yè)分275 | 260 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【音樂表演(器樂)(非鋼琴)(藝理)】 | 專業(yè)分273 | 專業(yè)分240.5 | 260 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【音樂表演(舞蹈編導)(藝文)】 | 專業(yè)分256.1 | 專業(yè)分206.5 | 260 | 50 | 2012-7-14 17:25:00 |
10 | 遼寧省 | 藝術二批【音樂表演(影視音樂)(藝文)】 | 專業(yè)分236 | 專業(yè)分198 | 260 | 60 | 2012-7-14 17:25:00 |
11 | 遼寧省 | 體育類第二批【體育教育(師范)(體育理)】 | 綜合分804.6 | 綜合分722.8 | 200 | 2012-7-17 11:54:42 | |
11 | 遼寧省 | 體育類第二批【體育教育(特殊體育教育)(師范)(體育理)】 | 綜合分740.2 | 綜合分694.8 | 200 | 2012-7-17 11:54:42 | |
11 | 遼寧省 | 體育類第二批【社會體育(體育理)】 | 綜合分789.4 | 綜合分689 | 200 | 2012-7-17 11:54:42 | |
11 | 遼寧省 | 體育類第二批【體育教育(師范)(體育文)】 | 綜合分857 | 綜合分755.6 | 230 | 2012-7-17 11:54:42 | |
11 | 遼寧省 | 體育類第二批【體育教育(特殊體育教育)(師范)(體育文)】 | 綜合分805.2 | 綜合分734 | 230 | 2012-7-17 11:54:42 | |
11 | 遼寧省 | 體育類第二批【社會體育(體育文)】 | 綜合分794.8 | 綜合分733.8 | 230 | 2012-7-17 11:54:42 | |
12 | 湖北省 | 藝術本科(二)【動畫(不分文理)】 | 綜合分835 | 綜合分789 | 335 | 60 | 2012-7-17 18:30:45 |
12 | 湖北省 | 藝術本科(二)【藝術設計(多媒體影像設計)(藝文)】 | 綜合分797 | 綜合分795 | 335 | 60 | 2012-7-17 18:30:45 |
12 | 湖北省 | 藝術本科(二)【藝術設計(環(huán)境藝術設計)(藝文)】 | 綜合分830 | 綜合分811 | 335 | 60 | 2012-7-17 18:30:45 |
12 | 湖北省 | 藝術本科(二)【藝術設計(平面設計)(藝文)】 | 綜合分894 | 綜合分793 | 335 | 60 | 2012-7-17 18:30:45 |
12 | 湖北省 | 藝術本科(二)【藝術設計(影視美術)(藝文)】 | 綜合分865 | 綜合分792 | 335 | 60 | 2012-7-17 18:30:45 |
12 | 湖北省 | 藝術本科(二)【藝術設計(綜合繪畫)(藝文)】 | 綜合分792 | 綜合分791 | 335 | 60 | 2012-7-17 18:30:45 |
13 | 遼寧省 | 一批B段理工 | 577 | 532 | 2012-7-20 08:11:16 | ||
13 | 遼寧省 | 一批B段文史 | 597 | 569 | 2012-7-20 08:11:16 | ||
14 | 遼寧省 | 一批B理工【征集志愿】平行志愿 | 552 | 538 | 2012-7-21 08:51:26 | ||
14 | 遼寧省 | 一批B理工【征集志愿】服從志愿 | 541 | 526 | 2012-7-21 08:51:26 | ||
15 | 天津 | 文史類 | 533 | 494 | 2012-7-20 08:36:26 | ||
15 | 天津 | 理工類 | 475 | 445 | 2012-7-20 08:36:26 | ||
16 | 內蒙古 | 提前批藝術【藝術設計(環(huán)境藝術設計)(藝文)】 | 綜合分950 | 綜合分903 | 225 | 60 | 2012-7-21 08:53:23 |
16 | 內蒙古 | 提前批藝術【藝術設計(多媒體影像設計)(藝文)】 | 綜合分867 | 綜合分859 | 225 | 60 | 2012-7-21 08:53:23 |
16 | 內蒙古 | 提前批藝術【藝術設計(綜合繪畫)(藝文)】 | 綜合分831 | 綜合分831 | 225 | 60 | 2012-7-21 08:53:23 |
16 | 內蒙古 | 提前批藝術【藝術設計(影視美術)(藝文)】 | 綜合分829 | 綜合分829 | 225 | 60 | 2012-7-21 08:53:23 |
16 | 內蒙古 | 提前批藝術【動畫(不分文理)】 | 綜合分909 | 綜合分747 | 225 | 60 | 2012-7-21 08:53:23 |
16 | 內蒙古 | 提前批藝術【音樂表演(器樂)(藝文)】 | 專業(yè)分183 | 專業(yè)分170 | 240 | 60 | 2012-7-21 08:53:23 |
16 | 內蒙古 | 提前批藝術【音樂表演(聲樂)(藝文)】 | 專業(yè)分184 | 專業(yè)分168 | 240 | 60 | 2012-7-21 08:53:23 |
16 | 內蒙古 | 提前批藝術【音樂表演(舞蹈編導)(藝文)】 | 專業(yè)分286 | 專業(yè)分225 | 240 | 50 | 2012-7-21 08:53:23 |
16 | 內蒙古 | 提前批藝術【音樂表演(影視音樂)(藝文)】 | 專業(yè)分180 | 專業(yè)分151 | 240 | 60 | 2012-7-21 08:53:23 |
17 | 黑龍江 | 藝術一批【藝術設計(平面設計)(藝文)】 | 綜合分840 | 綜合分804 | 258 | 60 | 2012-7-21 08:54:59 |
17 | 黑龍江 | 藝術一批【藝術設計(環(huán)境藝術設計)(藝文)】 | 綜合分909 | 綜合分844 | 258 | 60 | 2012-7-21 08:54:59 |
17 | 黑龍江 | 藝術一批【藝術設計(多媒體影像設計)(藝文)】 | 綜合分865 | 綜合分800 | 258 | 60 | 2012-7-21 08:54:59 |
17 | 黑龍江 | 藝術一批【藝術設計(綜合繪畫)(藝文)】 | 綜合分864 | 綜合分864 | 258 | 60 | 2012-7-21 08:54:59 |
17 | 黑龍江 | 藝術一批【藝術設計(影視美術)(藝文)】 | 綜合分837 | 綜合分823 | 258 | 60 | 2012-7-21 08:54:59 |
17 | 黑龍江 | 藝術一批【動畫(藝文)】 | 綜合分872 | 綜合分794 | 258 | 60 | 2012-7-21 08:54:59 |
17 | 黑龍江 | 藝術一批【動畫(藝理)】 | 綜合分858 | 綜合分772 | 247 | 60 | 2012-7-21 08:54:59 |
17 | 黑龍江 | 藝術一批【音樂表演(聲樂)(藝文)】 | 專業(yè)分181 | 專業(yè)分181 | 260 | 60 | 2012-7-21 08:54:59 |
17 | 黑龍江 | 藝術一批【音樂表演(器樂)(藝文)】 | 專業(yè)分185 | 專業(yè)分160 | 260 | 60 | 2012-7-21 08:54:59 |
17 | 黑龍江 | 藝術一批【音樂表演(影視音樂)(藝文)】 | 專業(yè)分147 | 專業(yè)分138 | 260 | 60 | 2012-7-21 08:54:59 |
17 | 黑龍江 | 藝術一批【播音與主持藝術(藝文)】 | 專業(yè)分271.5 | 專業(yè)分251 | 260 | 60 | 2012-7-21 08:54:59 |
17 | 黑龍江 | 藝術一批【廣播影視編導(藝文)】 | 專業(yè)分264 | 專業(yè)分236.5 | 260 | 60 | 2012-7-21 08:54:59 |
17 | 黑龍江 | 藝術一批【音樂表演(影視表演)(藝文)】 | 專業(yè)分264 | 專業(yè)分246 | 260 | 60 | 2012-7-21 08:54:59 |
18 | 北京 | 理工 | 421 | 418 | 2012-7-21 08:56:31 | ||
18 | 北京 | 文史 | 479 | 444 | 2012-7-21 08:56:31 | ||
19 | 四川 | 二批理工 | 506 | 445 | 2012-7-23 23:19:41 | ||
19 | 四川 | 二批文史 | 502 | 465 | 2012-7-23 23:19:41 | ||
19 | 四川 | 二批文史【國際工商管理】 | 483 | 466 | 2012-7-23 23:19:41 | ||
20 | 黑龍江 | 二批理工 | 537 | 473 | 2012-7-23 23:21:28 | ||
20 | 黑龍江 | 二批理工【國際工商管理】 | 513 | 488 | 2012-7-23 23:21:28 | ||
20 | 黑龍江 | 二批文史 | 528 | 500 | 2012-7-23 23:21:28 | ||
20 | 黑龍江 | 二批文史【國際工商管理】 | 518 | 479 | 2012-7-23 23:21:28 | ||
21 | 河北 | 二本理工【國際工商管理】 | 563 | 545 | 2012-7-23 23:22:45 | ||
21 | 河北 | 二本文史【國際工商管理】 | 570 | 562 | 2012-7-23 23:22:45 | ||
21 | 河北 | 二本文史 | 576 | 550 | 2012-7-23 23:22:45 | ||
22 | 青海 | 預科轉正(2010年錄取) | 2012-7-23 23:24:16 | ||||
22 | 新疆 | 預科轉正(2011年錄。 | 2012-7-23 23:24:16 | ||||
23 | 貴州 | 二批理工 | 440 | 412 | 2012-7-24 15:46:15 | ||
23 | 貴州 | 二批文史 | 510 | 506 | 2012-7-24 15:46:15 | ||
23 | 貴州 | 二批文史【國際工商管理】 | 506 | 505 | 2012-7-24 15:46:15 | ||
24 | 安徽 | 二批理工【國際工商管理】 | 518.3087 | 501.4032 | 2012-7-24 16:20:12 | ||
24 | 安徽 | 二批文史【國際工商管理】 | 567.7677 | 563.4428 | 2012-7-24 16:20:12 | ||
25 | 遼寧 | 二批理工 | 551 | 445 | 2012-7-24 17:00:00 | ||
25 | 遼寧 | 二批理工【國際工商管理】 | 538 | 445 | 2012-7-24 17:00:00 | ||
25 | 遼寧 | 二批文史 | 578 | 548 | 2012-7-24 17:00:00 | ||
25 | 遼寧 | 二批文史【國際工商管理】 | 566 | 509 | 2012-7-24 17:00:00 | ||
25 | 遼寧 | 二批文史【鐵嶺師專辦學】 | 553 | 507 | 2012-7-24 17:00:00 | ||
26 | 廣西 | 二本文史 | 543.9949 | 527.9915 | 2012-7-25 10:24:57 | ||
26 | 廣西 | 二本文史【國際工商管理】 | 528.9918 | 520.9897 | 2012-7-25 10:24:57 | ||
26 | 廣西 | 二本理工 | 486.9627 | 472.9553 | 2012-7-25 10:24:57 | ||
26 | 廣西 | 二本理工【國際工商管理】 | 493.9660 | 469.9542 | 2012-7-25 10:24:57 | ||
27 | 湖南 | 二本理工【國際工商管理】 | 513 | 451 | 2012-7-25 11:42:06 | ||
27 | 湖南 | 二本文史 | 563 | 562 | 2012-7-25 11:42:06 | ||
27 | 湖南 | 二本文史【國際工商管理】 | 570 | 543 | 2012-7-25 11:42:06 |
更多省市遼寧師范大學錄取分數(shù)線,考生可登陸遼寧師范大學招生網(wǎng)進行查詢,詳細地址:http://zsb.lnnu.edu.cn/shownews.php?id=21¬ice=1
以下是高考網(wǎng)整理的遼寧師范大學歷年分數(shù)線,供考生參考!
2001年——2011年遼寧師范大學各省錄取分數(shù)線
2005年——2011年遼寧師范大學各專業(yè)錄取分數(shù)線
2012年遼寧師范大學招生簡章
相關鏈接:2012高考試題及答案 | 2012高考作文 | 2012高考成績查詢 | 2012高考分數(shù)線預測
2011高考錄取分數(shù)線:一本分數(shù)線 | 二本分數(shù)線 | 三本分數(shù)線 | 高職?品謹(shù)線