2010年浙江高校新增本科專業(yè)
2010-02-26 17:40:56教育部網(wǎng)站
序號 | 主管部門、學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 修業(yè)年限 | 學位授予門類 | 備注 |
浙江省 | ||||||
616 | 杭州電子科技大學 | 080618W | 電氣信息工程 | 四年 | 工學 | |
617 | 浙江工業(yè)大學 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
618 | 浙江理工大學 | 50412 | 表演 | 四年 | 文學 | |
619 | 浙江海洋學院 | 81002 | 安全工程 | 四年 | 工學 | |
620 | 浙江林學院 | 71402 | 生態(tài)學 | 四年 | 理學 | |
621 | 浙江師范大學 | 040105W | 小學教育 | 四年 | 教育學 | |
622 | 杭州師范大學 | 040207S | 休閑體育 | 四年 | 教育學 | |
623 | 杭州師范大學 | 081407W | 食品質量與安全 | 四年 | 工學 | |
624 | 杭州師范大學 | 110211W | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
625 | 杭州師范大學 | 110311S | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 | |
626 | 湖州師范學院 | 080307W | 機械電子工程 | 四年 | 工學 | |
627 | 湖州師范學院 | 100301 | 臨床醫(yī)學 | 五年 | 醫(yī)學 | |
628 | 紹興文理學院 | 081408W | 釀酒工程 | 四年 | 工學 | |
629 | 臺州學院 | 100301 | 臨床醫(yī)學 | 五年 | 醫(yī)學 | |
630 | 溫州大學 | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
631 | 麗水學院 | 50416 | 攝影 | 四年 | 文學 | |
632 | 麗水學院 | 90102 | 園藝 | 四年 | 農學 | |
633 | 麗水學院 | 100701 | 護理學 | 四年 | 理學 | |
634 | 浙江工商大學 | 030103S | 知識產權 | 四年 | 法學 | |
635 | 浙江工商大學 | 60101 | 歷史學 | 四年 | 歷史學 | |
636 | 嘉興學院 | 70302 | 應用化學 | 四年 | 工學 | |
637 | 嘉興學院 | 100801 | 藥學 | 四年 | 理學 | |
638 | 中國計量學院 | 110305W | 公共關系學 | 四年 | 管理學 | |
639 | 寧波工程學院 | 080613W | 網(wǎng)絡工程 | 四年 | 工學 | |
640 | 寧波工程學院 | 110211W | 國際商務 | 四年 | 管理學 | |
641 | 浙江財經學院 | 70101 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 四年 | 理學 | |
642 | 寧波大學 | 100201 | 預防醫(yī)學 | 五年 | 醫(yī)學 | |
643 | 浙江傳媒學院 | 110311S | 會展經濟與管理 | 四年 | 管理學 | |
644 | 浙江樹人學院 | 80303 | 工業(yè)設計 | 四年 | 工學 | |
645 | 浙江樹人學院 | 81101 | 化學工程與工藝 | 四年 | 工學 | |
646 | 浙江越秀外國語學院 | 50202 | 俄語 | 四年 | 文學 | |
647 | 浙江越秀外國語學院 | 050237* | 意大利語 | 四年 | 文學 | |
648 | 浙江越秀外國語學院 | 50304 | 編輯出版學 | 四年 | 文學 | |
649 | 浙江越秀外國語學院 | 110201 | 工商管理 | 四年 | 管理學 | |
650 | 寧波大紅鷹學院 | 50302 | 廣播電視新聞學 | 四年 | 文學 | |
651 | 寧波大紅鷹學院 | 50418 | 動畫 | 四年 | 文學 | |
652 | 寧波大紅鷹學院 | 80303 | 工業(yè)設計 | 四年 | 工學 | |
653 | 寧波大紅鷹學院 | 110202 | 市場營銷 | 四年 | 管理學 | |
654 | 寧波諾丁漢大學 | 020102H | 國際經濟與貿易 | 四年 | 經濟學 | |
655 | 寧波諾丁漢大學 | 080701H | 建筑學 | 四年 | 工學 | |
656 | 浙江大學城市學院※ | 110215S | 資產評估 | 四年 | 管理學 | |
657 | 浙江大學寧波理工學院※ | 80601 | 電氣工程及其自動化 | 四年 | 工學 | |
658 | 杭州電子科技大學信息工程學院※ | 080609Y | 信息工程 | 四年 | 工學 | |
659 | 杭州電子科技大學信息工程學院※ | 110205 | 人力資源管理 | 四年 | 管理學 | |
660 | 湖州師范學院求真學院※ | 110210W | 物流管理 | 四年 | 管理學 | |
661 | 嘉興學院南湖學院※ | 80401 | 測控技術與儀器 | 四年 | 工學 | |
662 | 紹興文理學院元培學院※ | 90401 | 園林 | 四年 | 農學 | |
663 | 浙江工商大學杭州商學院※ | 110302 | 公共事業(yè)管理 | 四年 | 管理學 | |
664 | 浙江工業(yè)大學之江學院※ | 80303 | 工業(yè)設計 | 四年 | 工學 | |
665 | 浙江海洋學院東?茖W技術學院※ | 110204 | 財務管理 | 四年 | 管理學 | |
666 | 浙江林學院天目學院※ | 82002 | 木材科學與工程 | 四年 | 工學 | |
667 | 溫州大學城市學院※ | 110203 | 會計學 | 四年 | 管理學 | |
668 | 同濟大學浙江學院※ | 80602 | 自動化 | 四年 | 工學 | |
669 | 同濟大學浙江學院※ | 80705 | 給水排水工程 | 四年 | 工學 | |
670 | 同濟大學浙江學院※ | 81201 | 交通運輸 | 四年 | 工學 | |
671 | 同濟大學浙江學院※ | 110301 | 行政管理 | 四年 | 管理學 |
注:專業(yè)代碼加有“W”者為目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“S”者為在少數(shù)高校試點的目錄外專業(yè);專業(yè)代碼加有“H”者為中外(含內地與港澳臺地區(qū))合作辦學機構設置的專業(yè);學校名稱加有“※”者為經教育部批準和確認的獨立學院。