Image Modal
全國

熱門城市 | 全國 北京 上海 廣東

華北地區(qū) | 北京 天津 河北 山西 內(nèi)蒙古

東北地區(qū) | 遼寧 吉林 黑龍江

華東地區(qū) | 上海 江蘇 浙江 安徽 福建 江西 山東

華中地區(qū) | 河南 湖北 湖南

西南地區(qū) | 重慶 四川 貴州 云南 西藏

西北地區(qū) | 陜西 甘肅 青海 寧夏 新疆

華南地區(qū) | 廣東 廣西 海南

  • 微 信
    高考

    關(guān)注高考網(wǎng)公眾號

    (www_gaokao_com)
    了解更多高考資訊

首頁 > 高考報考 > 高考錄取分數(shù)線 > 大學(xué)錄取分數(shù)線 > 2009年東北大學(xué)錄取分數(shù)線(2)

2009年東北大學(xué)錄取分數(shù)線(2)

2009-06-22 10:18:39高考網(wǎng)整理


高考

  廣東理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 564.00 596.00 575.00 -- 40 本科一批
2007 558.00 615.00 581.00 -- 41 本科一批
2006 641.00 718.00 675.00 -- 41 本科一批
2005 633.00 703.00 664.00 -- 40 本科一批
2003 -- -- -- 644.00 -- 不詳
2002 615.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 671.00 -- -- 不詳

  廣東文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2006 641.00 718.00 675.00 -- 41 本科一批
2005 633.00 703.00 664.00 -- 40 本科一批
2001 -- -- 671.00 -- -- 不詳


  廣西理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 522.00 566.00 541.00 -- 61 本科一批
2007 553.00 603.00 583.00 -- 63 本科一批
2006 560.00 598.00 575.00 -- 64 本科一批
2005 585.00 627.00 603.00 -- 60 本科一批
2003 649.00 -- 675.00 -- -- 不詳
2002 640.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 669.00 -- -- 不詳

  云南理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 573.00 607.00 581.00 -- 44 本科一批
2007 593.00 625.00 606.00 -- 28 本科一批
2006 553.00 619.00 591.00 -- 28 本科一批
2005 547.00 614.00 573.00 -- 30 本科一批
2003 433.00 -- 459.00 -- -- 不詳
2002 490.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 472.00 -- -- 不詳


  貴州理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 527.00 594.00 561.00 -- 42 本科一批
2007 556.00 596.00 578.00 -- 39 本科一批
2006 524.00 611.00 555.00 -- 35 本科一批
2005 539.00 608.00 569.00 -- 35 本科一批
2002 446.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 545.00 -- -- 不詳

  四川理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 593.00 643.00 616.00 -- 73 本科一批
2007 533.00 636.00 573.00 -- 80 本科一批
2006 578.00 614.00 587.00 -- 80 本科一批
2005 611.00 642.00 619.00 -- 76 本科一批
2003 498.00 -- -- -- -- 不詳
2002 544.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 560.00 -- -- 不詳


  四川文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2002 529.00 -- -- -- -- 不詳

  陜西理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 544.00 624.00 567.00 -- 90 本科一批
2007 552.00 614.00 568.00 -- 91 本科一批
2006 545.00 623.00 588.00 -- 81 本科一批
2005 602.00 651.00 617.00 -- 84 本科一批
2003 499.00 -- 526.00 -- -- 不詳
2002 505.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 639.00 -- -- 不詳


  陜西文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2001 -- -- 654.00 -- -- 不詳

  青海理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 442.00 507.00 477.00 -- 10 本科一批
2007 483.00 522.00 500.00 -- 10 本科一批
2006 459.00 548.00 483.00 -- 10 本科一批
2005 431.00 527.00 460.00 -- 10 本科一批
2003 338.00 -- 374.00 -- -- 不詳
2002 468.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 426.00 -- -- 不詳


  寧夏理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 509.00 564.00 528.00 -- 30 本科一批
2007 531.00 572.00 558.00 -- 28 本科一批
2006 516.00 565.00 543.00 -- 35 本科一批
2005 507.00 562.00 532.00 -- 32 本科一批
2003 431.00 -- 460.00 -- -- 不詳
2002 388.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 508.00 -- -- 不詳

  黑龍江理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 595.00 633.00 613.00 -- 73 本科一批
2007 590.00 649.00 617.00 -- 65 本科一批
2006 608.00 641.00 619.00 -- 74 本科一批
2006 579.00 602.00 588.00 -- 15 本科提前批
2005 594.00 653.00 611.00 -- 78 本科一批
2005 582.00 614.00 594.00 -- 10 本科提前批
2004 552.00 -- -- -- -- 不詳
2003 495.00 -- -- -- -- 不詳
2002 546.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 546.00 -- -- 不詳


  黑龍江文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2005 569.00 582.00 576.00 -- 2 本科一批
2004 529.00 -- -- -- -- 不詳
2003 511.00 -- -- -- -- 不詳
2002 530.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 524.00 -- -- 不詳

  吉林理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 570.00 631.00 603.00 -- 55 本科一批
2007 591.00 650.00 613.00 -- 62 本科一批
2006 598.00 639.00 611.00 -- 69 本科一批
2006 570.00 609.00 585.00 -- 15 本科提前批
2005 572.00 623.00 590.00 -- 68 本科一批
2004 -- -- -- 494.00 -- 不詳
2003 492.00 -- 509.00 -- -- 不詳
2002 521.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 555.00 -- -- 不詳


  吉林文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 567.00 597.00 580.00 -- 10 本科一批
2007 586.00 603.00 590.00 -- 10 本科一批
2006 551.00 587.00 569.00 -- 12 本科一批
2005 565.00 586.00 574.00 -- 13 本科一批
2004 -- -- -- 510.00 -- 不詳
2003 474.00 -- 494.00 -- -- 不詳
2002 519.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 520.00 -- -- 不詳

  遼寧理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 535.00 644.00 575.00 -- 1012 本科一批
2008 536.00 596.00 552.00 -- 37 本科提前批
2007 522.00 658.00 577.00 -- 1102 本科一批
2007 535.00 596.00 555.00 -- 70 本科提前批
2006 516.00 643.00 565.00 -- 1145 本科一批
2006 535.00 589.00 547.00 -- 40 本科提前批
2005 531.00 629.00 575.00 -- 1159 本科一批
2004 -- -- -- 583.00 -- 不詳
2003 -- -- -- 553.00 -- 不詳
2002 553.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 527.00 -- -- 不詳


  遼寧文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 564.00 589.00 571.00 -- 36 本科一批
2007 555.00 596.00 572.00 -- 31 本科一批
2006 552.00 618.00 569.00 -- 41 本科一批
2005 531.00 629.00 575.00 -- 1159 本科一批
2002 552.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 449.00 -- -- 不詳

  西藏理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 512.00 512.00 512.00 -- 1 本科一批
2007 505.00 505.00 505.00 -- 1 本科一批
2006 507.00 507.00 507.00 -- 1 本科一批
2005 524.00 524.00 524.00 -- 1 本科一批


  新疆理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 550.00 619.00 577.00 -- 48 本科一批
2007 546.00 641.00 581.00 -- 31 本科一批
2006 526.00 646.00 571.00 -- 34 本科一批
2005 571.00 610.00 586.00 -- 36 本科一批
2003 456.00 -- 490.00 -- -- 不詳
2002 513.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 511.00 -- -- 不詳

  新疆文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2005 550.00 550.00 550.00 -- 1 本科一批


  內(nèi)蒙古理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 565.00 615.00 594.00 -- 68 本科一批
2007 560.00 629.00 605.00 -- 64 本科一批
2006 588.00 627.00 609.00 -- 66 本科一批
2005 584.00 625.00 601.00 -- 77 本科一批
2003 -- -- -- 455.00 -- 不詳
2002 555.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 542.00 -- -- 不詳

  海南理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 628.00 725.00 676.00 -- 23 本科一批
2007 617.00 708.00 681.00 -- 20 本科一批
2006 646.00 718.00 663.00 -- 20 本科一批
2005 554.00 673.00 621.00 -- 19 本科一批
2004 -- -- -- 627.00 -- 不詳
2003 -- -- -- 589.00 -- 不詳
2002 681.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 608.00 -- -- 不詳


  福建理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 534.00 582.00 560.00 -- 82 本科一批
2007 585.00 607.00 592.00 -- 80 本科一批
2006 562.00 608.00 582.00 -- 94 本科一批
2005 550.00 588.00 568.00 -- 80 本科一批
2003 494.00 -- 520.00 -- -- 不詳
2002 555.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 642.00 -- -- 不詳

  甘肅理科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2008 559.00 633.00 595.00 -- 52 本科一批
2007 589.00 620.00 601.00 -- 52 本科一批
2006 571.00 638.00 594.00 -- 48 本科一批
2005 587.00 638.00 600.00 -- 51 本科一批
2003 458.00 -- 483.00 -- -- 不詳
2002 513.00 -- -- -- -- 不詳
2001 -- -- 536.00 -- -- 不詳


  甘肅文科

年份 最低 最高 平均 投檔 錄取人數(shù) 錄取批次
2007 573.00 595.00 579.00 -- 6 本科一批
2006 543.00 566.00 554.00 -- 8 本科一批
2005 546.00 558.00 551.00 -- 5 本科一批
2003 516.00 -- 523.00 -- -- 不詳
2001 -- -- 502.00 -- -- 不詳

  

[標簽:錄取分數(shù)線 大學(xué)]

分享:

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高考院校庫(挑大學(xué)·選專業(yè),一步到位。

高校分數(shù)線

專業(yè)分數(shù)線

日期查詢
  • 歡迎掃描二維碼
    關(guān)注高考網(wǎng)微信
    ID:gaokao_com

  • 高考


高考關(guān)鍵詞